使用範圍
74 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 74 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 萊豆 白粉病 1,500 0.3-1公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 7日 2日 110/10/29 7
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 葡萄 白粉病 1,500 0.8公升 病害發生初期開始施藥。。 7日 15日 087/05/04 7
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 蠶豆 白粉病 1,500 0.3-1公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 7日 2日 110/10/29 7
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 豇豆 白粉病 1,500 0.3-1公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 7日 2日 110/10/29 7
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 豌豆 白粉病 1,500 0.3-1公升 共2次 病害發生初期開始施藥。 7日 2日 110/10/29 7
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 越瓜 白粉病 1,500 0.7-1公升 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 099/05/25 7
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 辣椒 白粉病 1,500 0.3-1公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 108/08/30 7
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 隼人瓜 白粉病 1,500 0.7-1公升 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 099/05/25 7
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 香瓜茄 白粉病 1,500 0.3-1公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 108/08/30 7
四克利 Tetraconazole EW 11.6 % 殺菌劑 黃金果 白粉病 2,500 0.4-0.8公升 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 106/01/19 7
貝芬四克利 Carbendazim + Tetraconazole SE 24.55 % 殺菌劑 梨 炭疽病 2500 0.4-0.8公升 - - 開花初期施藥 7日 6日 100/01/07 3
貝芬四克利 Carbendazim + Tetraconazole SE 24.55 % 殺菌劑 檬果 炭疽病 2500 - 謝花結果後每隔14天施藥一,至套袋前為止 自開花初期施藥 7日 6日 093/04/29 3
貝芬四克利 Carbendazim + Tetraconazole SE 24.55 % 殺菌劑 茶 赤葉枯病 2500 0.6-0.8公升 - - 發病時剪枝後立即施藥,萌芽初期再施藥1次。 -日 21日 099/04/19 3
貝芬四克利 Carbendazim + Tetraconazole SE 24.55 % 殺菌劑 蓮霧 炭疽病 2500 6 開花盛期起每隔7天施藥一次,連續6次或至套袋前為止 開花盛期施藥 7日 9日 093/04/29 3