使用範圍
132 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 132 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 百香果 粉介殼蟲類 2000 0.4-0.8公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 10日 105/08/01 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 百香果 薊馬類 3,000 0.3-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 10日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 秋葵 粉蝨類 3000 0.2-0.7公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 3日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 秋葵 蚜蟲類 2,000 0.2-1公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 3日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 竹 蚜蟲類 2000 0.3-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 竹 象鼻蟲類 3000 0.4-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 紅龍果 粉介殼蟲類 2000 0.4-0.8公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 10日 10日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 紅龍果 薊馬類 3,000 0.3-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 10日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 紫蘇 蚜蟲類 2,000 0.1-0.4公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 綠豆 蚜蟲類 2,000 0.3-0.4公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 羅勒 蚜蟲類 2000 0.1-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 胡蘿蔔 蚜蟲類 2,000 0.1-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 胡麻 蚜蟲類 2,000 0.3-0.6公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 艾草 蚜蟲類 2,000 0.1-0.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 15日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 芋 蚜蟲類 2000 0.3-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 芋 象鼻蟲類 3000 0.4-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 6日 101/03/28 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 芫荽 蚜蟲類 2,000 0.1-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 花木 粉蝨類 3000 0.2-0.4公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 -日 102/09/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 花豆 蚜蟲類 2,000 0.3-0.4公斤 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 108/07/09 33
達特南 Dinotefuran SG 20 % 殺蟲劑 芹菜 蚜蟲類 2000 0.1-0.5公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 101/03/28 33