使用範圍
169 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 169 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
佈飛松 Profenofos EC 43 % 殺蟲劑 豌豆 夜蛾類 1,000 0.5-0.8公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 103/08/01 30
佈飛松 Profenofos EC 43 % 殺蟲劑 金針 根蟎類 1,000 3.0-4.5公升 作物定植後灌注植株基部。 7日 15日 105/11/29 30
佈飛松 Profenofos EC 43 % 殺蟲劑 青江菜 黃條葉蚤 1,000 1公升 害蟲發生時開始施藥。 5日 10日 086/05/01 30
佈飛松 Profenofos EC 43 % 殺蟲劑 韭 根蟎類 1,000 1公升 作物定植後灌注植株基部。 7日 15日 089/07/07 30
佈飛松 Profenofos EC 43 % 殺蟲劑 風茹 薊馬類 800 0.3-1.3公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 21日 105/11/29 30
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 包葉菜類 斑潛蠅類 1,000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7-15日 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 小菜蛾 1,000 0.5-1.0公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 黃條葉蚤 1,000 0.8-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 087/04/01 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 小菜蛾 1,000 0.5-1.0公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 十字花科小葉菜類 黃條葉蚤 1,000 0.8-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 087/04/01 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 十字花科根菜類 小菜蛾 1,000 0.5-1.0公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 十字花科根菜類 黃條葉蚤 1,000 0.8-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 087/04/01 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 唐菖蒲 根蟎類 1,000 3.0-4.5公升 2-3 經20天連續行土壤施藥二至三次 種植後。 日 日 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 唐菖蒲 根蟎類 4,000 貯藏或種植前。 日 日 085/08/26 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 大豆 夜蛾類 1,000 0.5-0.8公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 103/08/01 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 大豆 斑潛蠅類 1,000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7-15日 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 大豆 薊馬類 800 0.6-1公升 最多3次 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 104/12/11 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 小葉菜類 斑潛蠅類 1,000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7-15日 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 山藥 根蟎類 1,000 3.0-4.5公升 作物定植後灌注植株基部。 7日 15日 105/11/29 1
佈飛松 Profenofos EC 500 g/L 50% w/v 殺蟲劑 山藥 薊馬類 800 1.5-2.0公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 15日 099/09/16 1