使用範圍
279 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 279 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 洋甘菊 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 洋蔥 炭疽病 3,000 0.3-0.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 104/08/21 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 牛蒡 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 珠蔥 炭疽病 3,000 0.3-0.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 104/08/21 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 瓜果類 炭疽病 3,000 0.3-0.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 9日 105/11/29 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 瓜果類 蔓枯病 3,000 0.35公升 4-5 病害發生初期開始施藥。 7-10日 6日 082/02/25 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 瓜菜類 炭疽病 3,000 0.3-0.7公升 病害發生初期開始施藥。 7日 9日 105/11/29 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 甜椒 炭疽病 3,000 0.2-0.5公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 104/11/13 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 番茄 炭疽病 3,000 0.2-0.5公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 104/11/13 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 白鳳菜 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 紅鳳菜 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 結球萵苣 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 105/08/01 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 胡蘿蔔 炭疽病 3,000 0.1-1公升 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 108/08/30 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 艾草 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 花木 白粉病 3,000 0.2-0.8公升 最多3次 病害發生初期開始施藥。 7日 日 107/06/05 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 茄子 炭疽病 3,000 0.2-0.5公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 104/11/13 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 茶 赤葉枯病 3,000 0.5-0.67公升 發病時剪枝後立即施藥,萌芽初期再施藥1次。 日 21日 099/04/19 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 茼蒿 炭疽病 3,000 0.08-0.3公升 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 草莓 炭疽病 3,000 0.3-0.4公升 3 移植本田後每隔7天施藥1次,連續3次。 育苗期葉片出現病斑時施藥。 7日 5日 087/11/04 6
待克利 Difenoconazole EC 250 g/L 25% w/v 殺菌劑 草莓 葉枯病 3,000 0.3-0.4公升 育苗期葉片出現病斑時施藥。移植本田後每隔7天施藥1次,連續3次。 日 5日 110/06/17 6