使用範圍
237 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 237 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 瓜菜類 露菌病 500 2-3公斤 藥液應噴施於葉片上下兩面。 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 104/06/25 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 番茄 晚疫病 600 1.5-2公斤 病害發生初期開始施藥。 5-7日 7日 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 結球白菜 黑斑病 700 1.8-2.1公斤 3-4 病害發生初期開始施藥。 10日 7日 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 結球萵苣 炭疽病 600 0.4-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 21日 105/08/01 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 翼豆 炭疽病 600 0.8-1.3公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 103/02/20 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 胡瓜 露菌病 500 2-3公斤 藥液應噴施於葉片上下兩面。 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 胡麻 疫病 600 1-2公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 103/05/06 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 艾草 炭疽病 600 0.4-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 105/08/01 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 花豆 炭疽病 600 0.8-1.3公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 103/02/20 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 草莓 炭疽病 600 1.3-3.3公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 10日 105/11/29 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 菊 炭疽病 600 0.4-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 105/08/01 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 菊科小葉菜類 炭疽病 600 0.4-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 菊科根菜類 炭疽病 600 0.4-1.7公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 14日 105/08/01 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 菜豆 炭疽病 600 0.8-1.3公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 103/02/20 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 菠菜 炭疽病 600 0.4-1.3公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/08/01 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 萊豆 炭疽病 600 0.8-1.3公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 6日 103/02/20 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 落花生 葉斑病 400 1.5公斤 藥液應噴施於葉片上下兩面。 日 日 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 落花生 銹病 1,200 0.65公斤 4 病害發生初期開始施藥。 10日 7日 106/08/22 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 葡萄 銹病 600 4 病害發生初期開始施藥。 10日 30日 26
四氯異苯腈 Chlorothalonil WP 75 % 殺菌劑 葫蘆科小葉菜類 炭疽病 600 1.3-3.3公斤 病害發生初期開始施藥。 7日 7日 105/11/29 26