157 筆
單一農藥概況查詢
商品名「快搭」對應之有效成分:固殺草、左旋莫多草,以下為該有效成分的完整概況。
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:固殺草、左旋莫多草
產生日期:
成品許可證數
123張
製字證 52 張
進字證 71 張
進字證 71 張
原體許可證數
34張
製字證 1 張
進字證 33 張
進字證 33 張
登記廠商
68家
登記作物數量
35種
3 種病蟲害
作用機制
許可證數
★ 原廠
固殺草
台灣巴斯夫股份有限公司
農藥進01175
推估民國 79 年首次登記
★ 原廠
左旋莫多草
台灣先正達股份有限公司
農藥進02106
推估民國 88 年首次登記
原廠=該有效成分第一個取得成品許可證(農藥製/農藥進)的廠商,含已撤銷證一併判定。
展開下方明細後,該廠商及其同集團持有的證以底色標示(改名/併購對照表為人工維護,未收錄者視為不同公司)。
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 固殺草 13.5 (%) SL | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 左旋莫多草 960 g/L (96% w/v) EC | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 固殺草 18.02 (%) SL | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 固殺草 95 (%) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 左旋莫多草 96 (%) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 左旋莫多草 98 (%) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 左旋莫多草 97 (%) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 固殺草 50 (%) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 固殺草 96 (%) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
固殺草 13.5 (%) SL
72 張成品許可證
34 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大豆 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 097/08/26 | ||
| 扁蒲 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 104/11/13 | ||
| 木瓜 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 092/08/26 | ||
| 柑桔類 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 柿 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 096/03/03 | ||
| 梨 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 092/08/26 | ||
| 楊桃 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 檬果 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 瓜果類 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 093/08/06 | ||
| 甘藍 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 095/09/14 | ||
| 甜椒 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 093/08/06 | ||
| 番石榴 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 番荔枝 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 百香果 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 紅豆 | 植株乾燥處理 | 200 | 3公升 | 紅豆全株達80%以上淡褐色乾枯之完熟期,於採收前7 天全株均勻噴施1 次。 | 日 | 7日 | 110/07/14 | ||
| 紅龍果 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 絲瓜 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 104/11/13 | ||
| 胡瓜 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 092/08/26 | ||
| 苦瓜 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 104/11/13 | ||
| 茄科小葉菜類 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 茄科果菜類 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 荔枝 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 葡萄 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 083/02/08 | ||
| 蓮霧 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 096/03/03 | ||
| 蔥 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 096/03/03 | ||
| 酪梨 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 金針 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 103/05/06 | ||
| 非耕作農地 | 小花蔓澤蘭 | 600公升 | 3-5公升 | 生育初期全面噴施。 | 日 | 日 | 096/03/03 | ||
| 非耕作農地 | 雜草 | 稀釋至450公升 | 6.67公升 | 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 香蕉 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 083/02/08 | ||
| 馬鈴薯 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 鳳梨 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 | ||
| 鼠李科梨果類 | 雜草 | 600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 095/09/14 | ||
| 龍眼 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 3-5公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 105/11/29 |
左旋莫多草 960 g/L (96% w/v) EC
27 張成品許可證
4 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大豆 | 雜草 | 加水至600 公升 | 1.2 公升 | 播種覆土後,均勻噴施於土壤表面。 | 日 | 日 | 112/06/01 | ||
| 紅豆 | 雜草 | 加水至600 公升 | 1.2 公升 | 播種覆土後,均勻噴施於土壤表面。 | 日 | 日 | 112/06/01 | ||
| 落花生 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 1.2公升 | 播種覆土後。 | 日 | 日 | 089/05/15 | ||
| 高粱 | 雜草 | 加水至600 公升 | 1.2公升 | 整地後,土壤表面濕潤時,藥液均勻噴施於土壤表面後7日播種。 | 日 | 日 | 111/01/11 |
固殺草 18.02 (%) SL
24 張成品許可證
32 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁蒲 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 木瓜 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 柑桔類 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 5-10公升 | 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。 | 日 | 日 | 080/07/11 | ||
| 柿 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 梨 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 楊桃 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 檬果 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 瓜果類 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 甘藍 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 甜椒 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 番石榴 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 番荔枝 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 百香果 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 紅龍果 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 絲瓜 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 胡瓜 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 苦瓜 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 茄科小葉菜類 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 茄科果菜類 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 荔枝 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 葡萄 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 蓮霧 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 蔥 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 酪梨 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 金針 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 非耕作農地 | 小花蔓澤蘭 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 生育初期全面噴施。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 非耕作農地 | 雜草 | 稀釋至600公升 | 5公升 | 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。 | 日 | 日 | |||
| 香蕉 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 馬鈴薯 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 鳳梨 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 鼠李科梨果類 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 龍眼 | 雜草 | 稀釋至800公升 | 2.25-3.75公升 | 1. 於雜草生長旺盛時至開花前,將藥液均勻噴施於雜草植株上。2.雜草密集時可使用高劑量。 | 日 | 日 | 107/02/14 |
競爭藥劑(40 種有效成分)
以本藥劑的 37 組「作物 × 病蟲害」使用範圍為基準,列出登記於相同範圍的其他有效成分(成品),依各成分第一張登記證由新到舊排序。
| 有效成分(中文) | 英文名稱 | 重疊使用範圍數 | 成品品項數 | 成品許可證數 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福林 | TRIFLURALIN | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 左固殺草 | glufosinate-P | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 畢克草 | CLOPYRALID | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 嘉磷塞(三甲基硫鹽) | GLYPHOSATE-TRIMESIUM | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 嘉磷氟氯比 | GLYPHOSATE + FLUROXYPYR | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 比拉芬 | FLORPYRAUXIFEN-BENZYL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 氯酸鈉 | SODIUM CHLORATE | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 剋草同 | CLETHODIM | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 佈殺丹 | THIOBENCARB + PROMETRYNE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 嘉磷塞 (胺鹽 ) | GLYPHOSATE AMMONIUM | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 殺芬草 | SAFLUFENACIL | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 依滅草 | IMAZAPYR | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 比達寧 | BUTRALIN | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 伏寄普 | FLUAZIFOP-P-BUTYL | 10 | 1 | 31 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 撻乃安 | DINITRAMINE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 快伏草 | QUIZALOFOP-P-ETHYL | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 草殺淨 | AMETRYN | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 得殺草 | TEPRALOXYDIM | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 乙基克繁草 | CARFENTRAZONE-ETHYL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 可滅蹤 | CLOMAZONE | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 滅落脫 | NAPROPAMIDE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
