廠商概況查詢
日佳農藥股份有限公司
廠商概況報表:龍燈生物科技股份有限公司
產生日期:
成品許可證數
1張
製字證 1 張
進字證 0 張
進字證 0 張
另有 55 張無效證
原體許可證數
0張
製字證 0 張
進字證 0 張
進字證 0 張
品項數
1種
成品 1|原體 0
★ 原廠成分
0種
本廠商為該成分第一個
取得成品許可證者
取得成品許可證者
登記作物
4種
近半年到期
0張
點擊查看到期追蹤
成品許可證
1 張
| 許可證 | 商品名 | 有效成分 | 成分 | 國外原製造廠商 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
農藥製03216 |
好得淨 | 快得保淨 Thiophanate-methyl + Oxine-copper |
75 % WP | 117/01/03 |
無效證
近 12 個月失效 2 張
共 55 張
| 類型 | 許可證 | 商品名 | 有效成分 | 成分 | 有效期限 | 已失效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 農藥製02706 |
百滅寧 Permethrin |
10 % EC | 115/03/20 | 191 天 | |
| 成品 | 農藥製05485 |
龍旺穗 | 賓克隆 Pencycuron |
25 % WP | 114/09/28 | 364 天 |
| 成品 | 農藥製05887 |
龍嘉賜 | 嘉賜黴素 Kasugamycin |
2 % WP | 114/05/05 | 510 天 |
| 成品 | 農藥製01848 |
保克寧 | 四氯保淨 Thiophanate-methyl + Chlorothalonil |
70 % WP | 114/01/30 | 605 天 |
| 成品 | 農藥製01344 |
喜粒生 | 丙基喜樂松 Iprobenfos |
48 % EC | 113/12/31 | 635 天 |
| 成品 | 農藥製00583 |
袪蝨靈 | 治滅蝨 Metolcarb |
50 % WP | 113/09/30 | 727 天 |
| 成品 | 農藥製00582 |
龍燈亞烈寧 | 亞烈寧 Allethrin |
44 % EC | 113/09/30 | 727 天 |
| 成品 | 農藥製00581 |
蝨蝨靈 | 蝨必殺 Cpmc |
20 % EC | 113/09/30 | 727 天 |
| 成品 | 農藥製00580 |
龍燈滅必蝨 | 滅必蝨 Isoprocarb |
50 % WP | 113/09/30 | 727 天 |
| 成品 | 農藥製00447 |
大益靈 | 益滅松 Phosmet |
50 % WP | 113/09/14 | 743 天 |
| 成品 | 農藥製00446 |
龍燈三氯松 | 三氯松 Trichlorfon |
95 % SP | 113/09/09 | 748 天 |
| 成品 | 農藥製00375 |
力拔松 | 芬殺松 Fenthion |
50 % EC | 113/08/31 | 757 天 |
| 成品 | 農藥製01188 |
多利農 | 大利松 Diazinon |
5 % GR | 113/08/27 | 761 天 |
| 成品 | 農藥製05801 |
稻金 | 三賽唑 Tricyclazole |
75 % WP | 113/07/24 | 795 天 |
| 成品 | 農藥製05797 |
龍清蟎 | 毆蟎多 Propargite |
57 % EC | 113/07/09 | 810 天 |
| 成品 | 農藥製00104 |
允殺淨 | 馬拉松 Malathion |
1 % DP | 113/03/27 | 914 天 |
| 成品 | 農藥製00092 |
銹滅寧 | 嘉保信 Oxycarboxin |
75 % WP | 113/03/27 | 914 天 |
| 成品 | 農藥製00090 |
允殺淨 | 馬拉松 Malathion |
25 % WP | 113/03/27 | 914 天 |
| 成品 | 農藥製04124 |
新利丹 | 滅蝨丹 Cartap + Mipc |
6.5 % GR | 113/02/14 | 956 天 |
| 成品 | 農藥製05758 |
龍普力 | 普克利 Propiconazole |
25 % EC | 113/01/12 | 989 天 |
| 成品 | 農藥製03692 |
龍燈維利黴素 | 維利黴素 Validamycin |
3 % SL | 113/01/04 | 997 天 |
| 成品 | 農藥製03690 |
允滅蝨 | 丁基滅必蝨 Fenobucarb |
50 % EC | 112/12/02 | 1030 天 |
| 成品 | 農藥製03589 |
百益松 | 裕必松 Phosalone |
30 % WP | 112/08/05 | 1149 天 |
| 成品 | 農藥製03288 |
龍燈雙滅必蝨 | 雙滅必蝨 Fenobucarb+tert-fenobucarb |
40 % EC | 112/05/05 | 1241 天 |
| 成品 | 農藥製03600 |
樂全除 | 丁拉樂滅草 Oxadiazon + Butachlor |
4 % GR | 112/05/02 | 1244 天 |
| 成品 | 農藥製03341 |
特滅靈 | 賽滅松 Phenthoate+dimethoate |
45 % EC | 112/04/06 | 1270 天 |
| 成品 | 農藥製03440 |
龍燈多寧 | 多寧 Dodine |
65 % WP | 112/03/29 | 1278 天 |
| 成品 | 農藥製03922 |
利丹 | 培丹 Cartap |
4 % GR | 110/12/27 | 1735 天 |
| 成品 | 農藥製03070 |
蟲必寧 | 裕必松 Phosalone |
35 % EC | 110/08/23 | 1861 天 |
| 成品 | 農藥製03047 |
龍燈必克蝨 | 必克蝨 Bufencarb |
25 % EC | 110/08/12 | 1872 天 |
| 成品 | 農藥製04769 |
龍燈依滅列 | 依滅列 Imazalil |
21.2 % EC | 110/06/14 | 1931 天 |
| 成品 | 農藥製02904 |
保允得 | 福瑞松 Phorate |
10 % GR | 110/06/02 | 1943 天 |
| 成品 | 農藥製02709 |
美果旺 | 得恩地 Thiram |
80 % WP | 110/04/13 | 1993 天 |
| 成品 | 農藥製02708 |
石灰硫黃 Lime & Sulfur |
27.5 % SL | 110/03/20 | 2017 天 | |
| 成品 | 農藥製02707 |
滅必蝨 Isoprocarb |
20 % EC | 110/03/16 | 2021 天 | |
| 成品 | 農藥製02587 |
龍燈草脫淨 | 草脫淨 Atrazine |
50 % WP | 110/01/22 | 2074 天 |
| 成品 | 農藥製02586 |
龍燈達有龍 | 達有龍 Diuron |
80 % WP | 110/01/22 | 2074 天 |
| 成品 | 農藥製02618 |
祝好除 | 丁基拉草 Butachlor |
5 % GR | 109/12/18 | 2109 天 |
| 成品 | 農藥製02330 |
龍燈蝨必殺 | 蝨必殺 Cpmc |
50 % WP | 109/09/24 | 2194 天 |
| 成品 | 農藥製02565 |
益冬 | 益保扶 Carbofuran + Phosmet |
4 % GR | 109/09/19 | 2199 天 |
| 成品 | 農藥製02564 |
益蝨靈 | 益丁滅蝨 Phosmet + Fenobucarb |
50 % EC | 109/09/19 | 2199 天 |
| 成品 | 農藥製02562 |
托福松 Terbufos |
10 % GR | 109/09/19 | 2199 天 | |
| 成品 | 農藥製02561 |
可滅蝨 | 丁基滅必蝨 Fenobucarb |
40 % WP | 109/09/19 | 2199 天 |
| 成品 | 農藥製02560 |
撲滅靈 | 撲芬松 Fenvalerate + Fenitrothion |
30 % EC | 109/09/19 | 2199 天 |
| 成品 | 農藥製01942 |
美旺素 | 萘乙酸鈉 Naa-sodium |
98 % SP | 109/07/29 | 2251 天 |
| 成品 | 農藥製01940 |
旺果粉 | 可濕性硫黃 Sulfur |
75 % WP | 109/07/29 | 2251 天 |
| 成品 | 農藥製02181 |
好克蟎 | 新殺蟎 Bromopropylate |
25 % EC | 109/04/30 | 2341 天 |
| 成品 | 農藥製01938 |
龍燈氧化亞銅 | 氧化亞銅 Cuprous Oxide |
56 % WP | 109/04/21 | 2350 天 |
| 成品 | 農藥製01939 |
必豐收 | 果收生長素 | 1.8 % SL | 109/04/13 | 2358 天 |
| 成品 | 農藥製01339 |
利百靈 | 繁米松 Vamidothion |
37 % SL | 109/01/08 | 2454 天 |
| 成品 | 農藥製01762 |
三殺蟎 | 三亞蟎 Amitraz |
20 % EC | 109/01/05 | 2457 天 |
| 成品 | 農藥製01422 |
美穗靈 | 保米黴素 Blasticidin-s |
2 % SL | 108/12/31 | 2462 天 |
| 成品 | 農藥製01341 |
速滅草 | 丁拉芬諾 Bifenox + Butachlor |
6.5 % GR | 108/12/06 | 2487 天 |
| 成品 | 農藥製01667 |
保農錳 | 錳乃浦 Maneb |
80 % WP | 108/11/30 | 2493 天 |
| 成品 | 農藥製01665 |
美多果 | 鋅錳乃浦 Mancozeb |
80 % WP | 108/11/30 | 2493 天 |
這些證的有效期限已過但主管機關尚未公告廢止,所以仍留在現行資料庫裡。
上方的統計卡、品項統計、成品/原體清單與競爭態勢都已排除它們,只有這張表看得到。
紅底=近 12 個月才失效(可能還來得及處理);灰色的更早失效,視為已停售。
到到期追蹤查看全站逾期證
競爭態勢
忽略藥劑
只影響本卡片;上方統計卡與下方許可證清單維持完整,數字永遠與資料庫一致。
逐證競爭密度
| 許可證 | 有效成分 | 含量 / 劑型 | 有效期限 | 同品項 | 同成分 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
農藥製03216 |
快得保淨 | 75 % WP | 117/01/03 | 16 | 16 | 高度競爭 |
高度競爭=非原廠且同成分 ≥ 10 家(先判);
無競爭=同品項 ≤ 2 家(綠底);其餘為低競爭。
是不是原廠只作為「高度競爭」的排除條件,另以 ★原廠 徽章獨立呈現。
「同品項獨家」不等於「無競爭」——高度競爭先判,所以某張證可能含量劑型全台獨家、
但該成分本身已有數十家在做(農民會跨劑型換用),仍算高度競爭。
競爭家數以集團計不以法人(同集團的不同名字算一家)。