使用範圍
EN
17,234 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 17,234 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 水稻 葉稻熱病 800 1.25-2.5公斤 連續3次 發病前或初期開始施藥。 7日 日 111/08/31 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 瓜果類 露菌病 800 1.5公斤 3 定植後7天施藥。 7日 日 099/05/25 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 瓜菜類 露菌病 800 1.5公斤 3 定植後7天施藥。 7日 日 099/05/25 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 番荔枝 果腐病 800 3 結果初期施藥。 7日 日 097/09/09 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 胡瓜 露菌病 800 1.5 公斤 3 定植後7天施藥。 7日 日 093/08/06 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 茶 赤葉枯病 600 1.66公斤 連續4次 病害發生初期開始施藥。 7日 日 109/12/31 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 菊 花枯病 600 1.66公斤 連續4次 病害發生初期開始施藥。 7日 日 110/06/23 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 蓮霧 果腐病 500 4 開花盛期施藥。 7日 日 092/10/17 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 豆科乾豆類 白粉病 800 1-1.5公斤 4 病害發生初期開始施藥。 7日 日 099/09/16 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 豆科小葉菜類 白粉病 800 1-1.5公斤 4 病害發生初期開始施藥。 7日 日 099/09/16 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 豆科根菜類 白粉病 800 1-1.5公斤 4 病害發生初期開始施藥。 7日 日 099/09/16 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 豆科豆菜類 白粉病 800 1-1.5公斤 4 病害發生初期開始施藥。 7日 日 099/09/16 4
枯草桿菌Y1336 Bacillus Subtilis Y1336 WP 50% 1X10^9 CFU/g 以上 殺菌劑 豌豆 白粉病 800 1-1.5公斤 4 病害發生初期開始施藥。 7日 日 088/05/20 4
樂滅草 Oxadiazon EC 12 % 除草劑 水稻 雜草 5-6公升 - 雜草萌芽前 -日 -日 25
樂滅草 Oxadiazon EC 12 % 除草劑 落花生 雜草 200 5公升 - 播種覆土後土壤濕潤時將藥劑噴於土壤表面 播種覆土後 -日 -日 25
樂滅草 Oxadiazon GR 2 % 除草劑 水稻 雜草 30公斤 - 插秧前後 -日 -日 4
歐索林酸 Oxolinic Acid WP 20 % 殺菌劑 十字花科包葉菜類 黑腐病 1,000 0.25-1公斤 連續3次 田區出現黑腐病病徵時開始施藥。 7日 14日 109/11/30 1
歐索林酸 Oxolinic Acid WP 20 % 殺菌劑 檬果 細菌性黑斑病 1,000 4-5 病害發生初期開始施藥。 7日 12日 089/08/31 1
歐索林酸 Oxolinic Acid WP 20 % 殺菌劑 萬代蘭 細菌性花枯病 1,000 病害發生初期開始施藥。 日 日 109/12/07 1
歐索林酸 Oxolinic Acid WP 20 % 殺菌劑 蘭科作物 檢疫處理 - - 1 - 檢疫處理時施藥1次。 -日 -日 105/07/13 1