使用範圍
17,234 筆使用範圍
239,624
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,588
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 17,234 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 菊科包葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 菊科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 菊科根菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 葫蘆科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 蔥科小葉菜類 蚜蟲類 1000 1公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 099/06/21 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 蔥科根菜類 蚜蟲類 1000 1公升 - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 099/06/21 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 蔥韭 蔥薊馬 1000 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 蔬菜 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 5-7日 4日 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 藜科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 藜科根菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 豆科小葉菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 豆科根菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 豆菜類 夜蛾類 1000 0.5-1公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/08/01 11
乃力松 Naled EC 58 % 殺蟲劑 金針 夜蛾類 1000 0.5-1公升 害蟲發生時開始施藥 7日 4日 105/11/29 11
乙基三奈素 Trinexapac-ethyl SL 116.4 g/L11.64 %w/v 植物生長調節劑 百慕達草 生長調節 加水稀釋至300公升 0.2公升 草皮修剪後(高度0.2-0.5公分以下),每隔7-14天施藥1次,如生長旺盛期或恢復期,可以每週施藥1次,連續3次。 115/03/20 1
乙基克繁草 Carfentrazone-ethyl WG 40 % 除草劑 柑桔類 雜草 稀釋至600公升 60公克 雜草約2-3葉時,將藥液均勻噴施於雜草植株上。 107/01/17 2
乙基克繁草 Carfentrazone-ethyl WG 40 % 除草劑 玉米 雜草 稀釋至600公升 60公克 - 全面均勻噴施 播種後,雜草約2-3葉時 -日 -日 091/08/06 2
二、四-地 2,4-d SP 72 % 除草劑 甘蔗 雜草 - 甘蔗種植後 -日 -日 1
二、四-地 2,4-d SP 80 % 除草劑 甘蔗 雜草 200-300 2-3公斤 植蔗後一個月 9