使用範圍
17,234 筆使用範圍
239,624
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,588
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 17,234 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 豆科根菜類 夜蛾類 1500 0.4-0.6公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 35日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 豆科根菜類 植食性瓢蟲類 1500 0.4-0.6公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 35日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 豆科根菜類 毒蛾類 1500 0.4-0.6公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 35日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 豆科根菜類 金花蟲類 1500 0.4-0.6公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 35日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 豆菜類 夜蛾類 1500 0.4-0.6公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 豆菜類 植食性瓢蟲類 1500 0.4-0.6公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 豆菜類 毒蛾類 1500 0.4-0.6公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 豆菜類 金花蟲類 1500 0.4-0.6公升 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 21日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 金針 夜蛾類 1500 0.4-0.6公升 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 金針 植食性瓢蟲類 1500 0.4-0.6公升 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 金針 毒蛾類 1500 0.4-0.6公升 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 金針 金花蟲類 1500 0.4-0.6公升 害蟲發生時開始施藥 7日 7日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 鼠李科梨果類 夜蛾類 1500 0.5-0.8公升 害蟲發生時開始施藥 7日 28日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 25 % 殺蟲劑 鼠李科梨果類 毒蛾類 1500 0.5-0.8公升 害蟲發生時開始施藥 7日 28日 108/05/09 3
二福隆 Diflubenzuron SC 480 g/L 48% w/v 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 鱗翅目害蟲 4,000 0.25公升 連續2次 害蟲發生時開始施藥 7日 22日 107/02/23 1
二福隆 Diflubenzuron WP 25 % 殺蟲劑 包葉菜類 夜蛾類 1500 05-0.8公斤 害蟲發生時開始施藥 10日 23日 096/09/19 17
二福隆 Diflubenzuron WP 25 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 夜蛾類 1500 - 害蟲發生時開始施藥 7日 22日 17
二福隆 Diflubenzuron WP 25 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 植食性瓢蟲類 1500 0.4-0.6公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 22日 105/08/01 17
二福隆 Diflubenzuron WP 25 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 金花蟲類 1500 0.4-0.6公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 22日 105/08/01 17
二福隆 Diflubenzuron WP 25 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 鱗翅目害蟲 1500 0.4-0.6公斤 - - 害蟲發生時開始施藥 7日 22日 105/08/01 17