使用範圍
EN
17,234 筆使用範圍
240,138
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,602
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
✕
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 17,234 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 百香果 粉蝨類 1,500 0.5-1.1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 10日 108/01/29 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 秋葵 粉蝨類 1,000 0.4-2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 105/02/04 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 紅龍果 粉介殼蟲類 1,500 0.5-1.1公升 害蟲發生時全株均勻施藥1次。 日 10日 100/09/15 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 胡麻 粉蝨類 1,000 0.6-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 28日 105/02/04 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 艾草 粉蝨類 1,000 0.3-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 21日 105/12/30 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 茄科小葉菜類 粉蝨類 1,000 0.5-1.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 105/02/04 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 茄科果菜類 粉蝨類 1,000 0.5-1.5公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 105/02/04 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 茶 柑桔刺粉蝨 2,000 0.5公升 若蟲發生初期施藥。 日 21日 100/03/17 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 茶 薊馬類 1,500 0.7-2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 21日 102/04/18 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 菊 粉蝨類 1,000 0.3-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 21日 105/12/30 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 菊科乾豆類 粉蝨類 1,000 0.3-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 28日 105/12/30 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 菊科包葉菜類 粉蝨類 1,000 0.3-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 105/02/04 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 菊科小葉菜類 粉蝨類 1,000 0.3-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 105/02/04 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 菠菜 粉蝨類 1,000 0.3-0.8公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 105/02/04 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 葡萄 小黃薊馬 1,500 0.5-0.7公升 花穗形成至幼果期前。 日 日 102/04/18 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 葫蘆科小葉菜類 粉蝨類 1,000 0.8-2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 105/12/30 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 蓮霧 薊馬類 1,500 0.7-2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 14日 102/04/18 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 蕪菁 粉蝨類 1,000 0.3-1公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 14日 105/12/30 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 蘋果 薊馬類 1,500 0.6-0.8公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 102/04/18 24
賜派滅 Spirotetramat SC 100 g/L 10% w/v 殺蟲劑 蘋果 蘋果綿蚜 1,500 0.6-0.8公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 113/03/29 24