使用範圍
17,234 筆使用範圍
239,624
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,588
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 17,234 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 楊桃 夜蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 楊桃 毒蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 12日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 油茶 夜蛾類 1,000 1-3公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 21日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 油茶 毒蛾類 1,000 1-3公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 21日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 獼猴桃 夜蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 15日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 獼猴桃 毒蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 15日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 百香果 夜蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 15日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 百香果 毒蛾類 1,000 0.8-1.6公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 15日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 臺灣欒樹 椿象類 1,000 0.6-1.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 106/01/06 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 花木 盾介殼蟲類 500 1.2-5公斤 最多2次 害蟲發生時開始施藥。 7日 107/03/28 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 草莓 夜蛾類 700 1.1-2.9公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 6日 104/09/30 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 蚜蟲類 1,500 0.2-0.8公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 14日 100/08/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 酪梨 夜蛾類 1,000 1-2公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 105/11/29 1
陶斯松 Chlorpyrifos WP 25 % 殺蟲劑 酪梨 毒蛾類 1,000 1-2公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 9日 105/11/29 1
雙滅必蝨 Fenobucarb+tert-fenobucarb EC 40 % 殺蟲劑 水稻 褐飛蝨 每公頃用水量100公升 1-1.5公升 - 用量1-1.5公升時,用「省工雙向噴頭」,以動力微粒噴霧機轉速約6000轉/分鐘 以上於稻莖間蟲害發生部位左右兩邊噴霧。 分蘗期 -日 -日 18
雙滅必蝨 Fenobucarb+tert-fenobucarb EC 40 % 殺蟲劑 水稻 黑尾葉蟬 800 1.2-1.5公升 - 分蘗期 -日 -日 18
雙滅必蝨 Fenobucarb+tert-fenobucarb UL 50 % 殺蟲劑 水稻 黑尾葉蟬 1公升 - 插秧前後 -日 -日 5
馬拉松 Malathion DP 1 % 殺蟲劑 穀倉 積穀害蟲 1:1,500 藥量:積穀量 害蟲發生時開始施藥。 7
馬拉松 Malathion EC 50 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 夜蛾類 500 1.0-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 29
馬拉松 Malathion EC 50 % 殺蟲劑 十字花科包葉菜類 蚜蟲類 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7日 4日 29