使用範圍
17,234 筆使用範圍
239,624
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,588
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 17,234 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 番茄 夜蛾類 500 2公升 害蟲發生時開始施藥。 5日 099/05/07 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 番荔枝 神澤氏葉蟎 1,000 0.7-1.0公升 2 葉蟎發生時施藥1次。 15日 099/05/07 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 百合 蚜蟲類 1,000 1-2.5公升 害蟲發生時開始施藥。 15日 7日 107/02/14 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 秋葵 夜蛾類 500 2公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 107/02/14 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 穀倉 積穀害蟲 40 空倉消毒時。 099/05/07 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 芹菜 夜蛾類 500 1.0-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 098/11/18 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 茄科果菜類 夜蛾類 500 2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 098/11/18 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 茄科果菜類 植食性瓢蟲類 500 2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 098/11/18 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 茄科果菜類 毒蛾類 500 2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 098/11/18 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 草莓 夜蛾類 500 1.6-4公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 3日 104/09/30 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 菊科包葉菜類 夜蛾類 500 1.0-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 098/11/18 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 菊科小葉菜類 夜蛾類 500 1.0-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 098/11/18 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 菠菜 夜蛾類 500 1.0-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 098/11/18 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 蚜蟲類 1,000 1.2-1.8公升 害蟲發生時開始施藥。 15日 7日 107/02/14 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 蔥韭 薊馬類 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7日 4日 099/05/07 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 蔬菜 夜蛾類 500 2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 099/05/07 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 蕗蕎 蚜蟲類 1,500 0.5-1.3公升 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 107/02/14 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 蕹菜 夜蛾類 500 1.0-1.2公升 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 098/11/18 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 蘇鐵 盾介殼蟲類 800 2 害蟲發生時開始施藥。 7-10日 099/05/07 5
馬拉松 Malathion EW 50 % 殺蟲劑 蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次。 107/02/14 5