使用範圍
17,234 筆使用範圍
239,624
使用範圍筆數
287
登記作物種類
289
防治對象種類
6,588
涉及農藥品項
搜尋使用範圍
查詢結果(點列展開對應許可證) 匯出 CSV 共 17,234 筆
農藥(成分 劑型 含量) 農藥分類 作物名稱 病蟲害名稱 稀釋倍數 每公頃用量 施用次數 施藥方法 使用時期 施藥間隔 安全採收期 首次核准 許可證
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 洋菇 偽毛蟲 50 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 洋菇 癭蚋類 1,000 100公克/每棟每次 5 採收後施藥。 7日 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 洋菇 黑翅蕈蠅 50 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 洛神葵 夜蛾類 500 2公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 牛蒡 蚜蟲類 1,500 0.2-0.7公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 玫瑰 蚜蟲類 1,000 1-2.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 15日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 珠蔥 蚜蟲類 1,500 0.5-1.3公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 瓜菜類 夜蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 瓜菜類 植食性瓢蟲類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 瓜菜類 瓜實蠅 800 開花結果後施藥。 5-7日 7日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 甘蔗 棉蚜 1,000 害蟲發生時開始施藥。 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 甘藷 夜蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 甘藷 天蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 甘藷 鳥羽蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 番荔枝 神澤氏葉蟎 1,000 0.7-1公斤 2 葉蟎發生時施藥1次。 15日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 百合 蚜蟲類 1,000 1-2.5公斤 害蟲發生時開始施藥。 15日 7日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 秋葵 夜蛾類 500 2公斤 害蟲發生時開始施藥。 7日 7日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 穀倉 積穀害蟲 40 空倉時。 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 芹菜 夜蛾類 500 1-1.2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7
馬拉松 Malathion WP 50 % 殺蟲劑 茄科果菜類 夜蛾類 500 2公斤 害蟲發生時開始施藥。 5-7日 4日 107/02/14 7