單一農藥概況
11 筆
單一農藥概況查詢
清除 匯出 CSV
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:嘉賜貝芬
產生日期:
成品許可證數
11
製字證 11
進字證 0
原體許可證數
0
製字證 0
進字證 0
登記廠商
11
登記作物數量
6
6 種病蟲害
許可證數
類型有效成分 + 含量 + 劑型許可證數
成品 嘉賜貝芬 43 (%) WP 9
成品 嘉賜貝芬 43 (%) SC 2
使用範圍
嘉賜貝芬 43 (%) WP 9 張成品許可證 7 筆使用範圍
嘉賜貝芬 43 (%) SC 2 張成品許可證 7 筆使用範圍
競爭藥劑(50 種有效成分)
以本藥劑的 7 組「作物 × 病蟲害」使用範圍為基準,列出登記於相同範圍的其他有效成分(成品),依各成分第一張登記證由新到舊排序。
有效成分(中文)英文名稱 重疊使用範圍數成品品項數成品許可證數
貝萊斯芽孢桿菌BF Bacillus velezensis BF 2 2 2
枯草桿菌KHY8 Bacillus subtilis KHY8 1 1 1
嘉賜三賽唑 KASUGAMYCIN + TRICYCLAZOLE 2 3 18
克枯三賽唑 TECLOFTALAM + TRICYCLAZOLE 2 1 1
嘉賜克枯爛 TECLOFTALAM + KASUGAMYCIN 1 1 1
芬瑞莫 FENARIMOL 1 1 1
純白鏈黴菌素 STREPTOMYCES CANDIDUS of Y21007-2 1 1 1
貝芬菲克利 CARBENDAZIM + HEXACONAZOLE 2 2 13
貝芬撲克拉 CARBENDAZIM + PROCHLORAZ 2 1 6
福賽快得寧 FOSETYL-Al + OXINE-COPPER 1 1 2
枯草桿菌Y1336 BACILLUS SUBTILIS Y1336 2 1 4
達克利 DINICONAZOLE-M 1 1 1
保米熱斯 BLASTICIDIN-S + PHTHALIDE 2 1 1
保粒快得寧 POLYOXIN B + OXINE-COPPER 1 1 1
護粒三賽唑 EDIFENPHOS + TRICYCLAZOLE 2 1 1
扶比胺 FLORYLPICOXAMID 1 1 1
芬座克敏 MEFENTRIFLUCONAZOLE + PYRACLOSTROBIN 2 1 2
腐絕快得寧 THIABENDAZOLE + OXINE-COPPER 2 1 4
喜樂克拉 IPROBENFOS + PROCHLORAZ 2 1 4
派滅芬 PYDIFLUMETOFEN 1 1 2
派本克 PYRIBENCARB 1 1 1
普克三賽唑 PROPICONAZOLE+TRICYCLAZOLE 1 1 1
保粒黴素 丁 POLYOXORIM 1 1 1
三氟派瑞 FLUOPYRAM+TRIFLOXYSTROBIN 2 1 1
氟殺克敏 FLUXAPYROXAD+PYRACLOSTROBIN 1 1 3
腈硫克敏 PYRACLOSTROBIN + DITHIANON 3 1 7
芬諾尼 FENOXANIL 2 1 6
亞汰尼 ISOTIANIL 1 1 1
三氟得克利 TRIFLOXYSTROBIN + TEBUCONAZOLE 1 1 16
貝芬錳 CARBENDAZIM + MANEB 1 1 1
多寧 DODINE 1 1 2
克熱淨 IMINOCTADINE TRIACETATE 2 1 1
白列克敏 PYRACLOSTROBIN + BOSCALID 1 1 8
亞托待克利 AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE 2 1 35
滅特座 METCONAZOLE 2 1 3
克熱賜圃 IMINOCTADINE TRIACETATE + ISOPROTHIOLANE 2 1 1
貝芬四克利 CARBENDAZIM + TETRACONAZOLE 3 1 3
百克敏 PYRACLOSTROBIN 3 3 59
護粒丹 EDIFENPHOS + FTHALIDE 2 1 1
護汰芬 FLUTRIAFOL 1 1 14
三氟敏 TRIFLOXYSTROBIN 4 3 31
克熱淨(烷苯磺酸鹽) IMINOCTADINE TRIS(ALBESILATE) 3 1 1
貝芬硫醌 CARBENDAZIM + DITHIANON 1 1 7
腈硫醌銅 DITHIANON + COPPER OXYCHLORIDE 1 1 4
滅派林 MEPANIPYRIM 1 1 2
撲殺賜圃 PROBENAZOLE + ISOPROTHIOLANE 2 1 1
鋅錳克絕 CYMOXANIL + MANCOZEB 1 1 16
依普同 IPRODIONE 2 1 23
賽普護汰寧 CYPRODINIL + FLUDIOXONIL 2 1 12
四克利 TETRACONAZOLE 2 2 12