單一農藥概況
50 筆
單一農藥概況查詢
清除 匯出 CSV
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:依普同
產生日期:
成品許可證數
45
製字證 19
進字證 26
原體許可證數
5
製字證 1
進字證 4
登記廠商
27
登記作物數量
32
13 種病蟲害
許可證數
類型有效成分 + 含量 + 劑型許可證數
成品 依普同 23.7 (%) SC 24
成品 依普同 50 (%) WP 20
成品 快得依普同 50.5 (%) WP 1
原體 依普同 96 (%) 4
原體 依普同 98 (%) 1
使用範圍
依普同 23.7 (%) SC 24 張成品許可證 27 筆使用範圍
依普同 50 (%) WP 20 張成品許可證 17 筆使用範圍
快得依普同 50.5 (%) WP 1 張成品許可證 2 筆使用範圍
競爭藥劑(50 種有效成分)
以本藥劑的 34 組「作物 × 病蟲害」使用範圍為基準,列出登記於相同範圍的其他有效成分(成品),依各成分第一張登記證由新到舊排序。
有效成分(中文)英文名稱 重疊使用範圍數成品品項數成品許可證數
液化澱粉芽孢桿菌Tcba05 Bacillus amyloliquefaciens Tcba05 1 2 2
貝萊斯芽孢桿菌BF Bacillus velezensis BF 6 2 2
枯草桿菌KHY8 Bacillus subtilis KHY8 2 1 1
液化澱粉芽孢桿菌YCMA1 Bacillus amyloliquefaciens YCMA1 2 1 1
液化澱粉芽孢桿菌Ba-BPD1 Bacillus amyloliquefaciens Ba-BPD1 1 1 1
液化澱粉芽孢桿菌CL3 Bacillus amyloliquefaciens CL3 1 1 2
貝芬菲克利 CARBENDAZIM + HEXACONAZOLE 4 2 13
貝芬撲克拉 CARBENDAZIM + PROCHLORAZ 4 1 6
益發靈 DICHLOFLUANID 1 1 1
甲鋅保粒素 PROPINEB + POLYOXIN B 2 1 1
保粒快得寧 POLYOXIN B + OXINE-COPPER 2 1 1
美尼派瑞 PYRIMETHANIL + FLUOPYRAM 1 1 1
芬座克敏 MEFENTRIFLUCONAZOLE + PYRACLOSTROBIN 2 1 2
液化澱粉芽孢桿菌D747 Bacillus amyloliquefaciens D747 1 1 1
腐絕快得寧 THIABENDAZOLE + OXINE-COPPER 7 1 4
派滅芬 PYDIFLUMETOFEN 1 1 2
護汰派滅芬 FLUDIOXONIL + PYDIFLUMETOFEN 2 1 2
平硫瑞 PENTHIOPYRAD 1 1 1
液化澱粉芽孢桿菌QST713 Bacillus amyloliquefaciens QST713 1 1 1
嘉賜貝芬 KASUGAMYCIN + CARBENDAZIM 2 2 11
三氟派瑞 FLUOPYRAM+TRIFLOXYSTROBIN 11 1 1
氟殺克敏 FLUXAPYROXAD+PYRACLOSTROBIN 4 1 3
大克爛 DICLORAN 1 1 2
腈硫克敏 PYRACLOSTROBIN + DITHIANON 6 1 7
白克列 BOSCALID 2 2 25
三氟得克利 TRIFLOXYSTROBIN + TEBUCONAZOLE 1 1 16
貝芬錳 CARBENDAZIM + MANEB 1 1 1
白列克敏 PYRACLOSTROBIN + BOSCALID 4 1 8
亞托待克利 AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE 2 1 35
滅特座 METCONAZOLE 2 1 3
貝芬四克利 CARBENDAZIM + TETRACONAZOLE 3 1 3
百克敏 PYRACLOSTROBIN 8 2 58
三氟敏 TRIFLOXYSTROBIN 12 3 31
派美尼 PYRIMETHANIL 4 1 3
克熱淨(烷苯磺酸鹽) IMINOCTADINE TRIS(ALBESILATE) 12 1 1
貝芬硫醌 CARBENDAZIM + DITHIANON 1 1 7
滅派林 MEPANIPYRIM 1 1 2
賽普護汰寧 CYPRODINIL + FLUDIOXONIL 10 1 12
撲克拉錳 PROCHLORAZ-MANGANESE 3 1 14
扶吉胺 FLUAZINAM 11 1 40
亞托敏 AZOXYSTROBIN 15 4 87
克收欣 KRESOXIM-METHYL 15 2 33
得克利 TEBUCONAZOLE 12 2 27
貝芬同 CARBENDAZIM + IPRODIONE 1 2 5
保粒黴素 甲 POLYOXINS 4 2 3
待克利 DIFENOCONAZOLE 5 4 78
依滅列 IMAZALIL 3 1 8
免得爛 METIRAM 7 1 4
嘉賜銅 KASUGAMYCIN + COPPER OXYCHLORIDE 2 1 16
撲滅寧 PROCYMIDONE 6 2 25