139 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:待克利
產生日期:
成品許可證數
124張
製字證 71 張
進字證 53 張
進字證 53 張
原體許可證數
15張
製字證 1 張
進字證 14 張
進字證 14 張
登記廠商
53家
登記作物數量
68種
13 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 亞托待克利 325 g/L (32.5% w/v) SC | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 待克利 24.9 (%) EC | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 待克利 24.9 (%) SC | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 待克利 10 (%) WG | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 貝芬待克利 17.8 (%) SC | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 待克利 250 g/L (25% w/v) EC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 氟殺待克利 125 g/L (12.5% w/v) SC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽普待克利 31.25 (%) WG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 待克利 95 (%) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 待克利 94 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 待克利 92 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 待克利 97 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 待克利 96.5 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
亞托待克利 325 g/L (32.5% w/v) SC
35 張成品許可證
18 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大豆 | 炭疽病 | 2000 | 0.3-0.4公升 | - | - | 病害發生初期開始施藥 | 7日 | 7日 | 102/05/13 |
| 山茶 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-1公升 | 病害發生初期開始施藥 | 7日 | 日 | 107/01/17 | ||
| 木瓜 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
| 檬果 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
| 瓜果類 | 炭疽病 | 2000 | 0.5-0.6公升 | 3 | - | 病害發生初期開始施藥 | 7日 | 9日 | 100/03/17 |
| 番荔枝 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
| 百香果 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
| 紅毛丹 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
| 紅龍果 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
| 花木 | 炭疽病 | 2,000 | 0.3-1.3公升 | 連續3次 | 病害發生初期開始施藥 | 7日 | 日 | 107/06/05 | |
| 茶 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-1公升 | 病害發生初期開始施藥 | 7日 | 21日 | 107/09/12 | ||
| 荔枝 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
| 蓮霧 | 炭疽病 | 3000 | - | 5 | - | 開花盛期施藥 | 7日 | 30日 | 096/03/03 |
| 豆菜類 | 炭疽病 | 2000 | 0.3-0.4公升 | - | - | 病害發生初期開始施藥 | 7日 | 7日 | 102/04/18 |
| 豆薯 | 炭疽病 | 2000 | 0.3-0.4公升 | - | - | 病害發生初期開始施藥 | 7日 | 14日 | 102/04/18 |
| 酪梨 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
| 香蕉 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
| 龍眼 | 炭疽病 | 3000 | - | - | - | 開花初期施藥 | -日 | 21日 | 101/03/28 |
待克利 24.9 (%) EC
32 張成品許可證
64 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不結球萵苣與半結球萵苣 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 向日葵 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 山茼蒿 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 山葵 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 山藥 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 柑桔類 | 黑星病 | 2000 | 0.5 公升 | 連續4 次 | 落花後開始施藥。 | 28日 | 14日 | 110/10/15 | |
| 柿 | 炭疽病 | 2,000 | 2 | 幼果期施藥。 | 7日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 桃 | 炭疽病 | 1,500 | 0.7-1.3公升 | 開花初期施藥。 | 7日 | 9日 | 100/01/07 | ||
| 桃 | 菌核病 | 2,000 | 結果後每隔10天施藥一次。 | 開花一個月前及滿花後施藥。 | 日 | 9日 | 087/11/23 | ||
| 梅 | 黑星病 | 1,500 | 0.3-1.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 9日 | 103/08/01 | ||
| 梨 | 炭疽病 | 2,000 | 0.52-1公升 | 開花初期施藥。 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 梨 | 黑星病 | 5,000 | 4 | 病害發生初期開始施藥。 | 10日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 樹番茄 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 檬果 | 炭疽病 | 1,500 | 4 | 開花初期施藥。 | 7日 | 6日 | 086/04/28 | ||
| 水稻 | 紋枯病 | 3,000 | 0.33公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 14日 | 7日 | 083/03/17 | |
| 油菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 洋甘菊 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 洋蔥 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 牛蒡 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 珠蔥 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 瓜果類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 瓜果類 | 蔓枯病 | 3,000 | 0.35公升 | 4-5 | 病害發生初期開始施藥。 | 7-10日 | 6日 | 082/02/25 | |
| 瓜菜類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 甜椒 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 番茄 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 白鳳菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 紅鳳菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 結球萵苣 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 胡蘿蔔 | 炭疽病 | 3,000 | 0.1-1公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 108/08/30 | ||
| 艾草 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 茄子 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 茶 | 赤葉枯病 | 3,000 | 0.5-0.67公升 | 發病時剪枝後立即施藥,萌芽初期再施藥1次。 | 日 | 21日 | 099/04/19 | ||
| 茼蒿 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 草莓 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 3 | 移植本田後每隔7天施藥1次,連續3次。 | 育苗期葉片出現病斑時施藥。 | 7日 | 5日 | 087/11/04 |
| 草莓 | 葉枯病 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 育苗期葉片出現病斑時施藥。移植本田後每隔7天施藥1次,連續3次。 | 日 | 5日 | 110/06/17 | ||
| 菊 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 菜豆 | 角斑病 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 10-14日 | 3日 | 085/08/26 | |
| 菠菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 菱角 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 6日 | 089/08/07 | |
| 蒜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 蒜 | 紫斑病 | 3,000 | 0.4公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 090/01/05 | |
| 蔥 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 蕗蕎 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||||
| 蘿蔔 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 西瓜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3公升 | 3-4 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 9日 | 083/03/17 | |
| 豆菜類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 3日 | 102/04/18 | ||
| 豆菜類 | 白粉病 | 3,000 | 0.2-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 3日 | 102/04/18 | ||
| 豆薯 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/04/18 | ||
| 豆薯 | 白粉病 | 3,000 | 0.2-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/04/18 | ||
| 豇豆 | 煤黴病 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 10-14日 | 3日 | 085/08/26 | |
| 豇豆 | 白粉病 | 3,000 | 0.33公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 10日 | 3日 | 085/08/26 | |
| 辣椒 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 野茄 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 韭 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 風茹 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 香瓜茄 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 香蕉 | 炭疽病 | 1,500 | 0.2-0.6公升 | 開花初期施藥。 | 7日 | 6日 | 100/03/17 | ||
| 香蕉 | 葉黑星病 | 0.3公升 | 加水至30公升/公頃以動力微粒噴霧器噴於心葉及其它葉上。 | 病害發生初期開始施藥。 | 14日 | 6日 | 086/04/28 | ||
| 龍骨瓣莕菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.4-0.6公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 龍鬚菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/11/29 |
待克利 24.9 (%) SC
30 張成品許可證
63 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不結球萵苣與半結球萵苣 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 向日葵 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 山茼蒿 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 山葵 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 山藥 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 柿 | 炭疽病 | 2,000 | 2 | 幼果期施藥。 | 7日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 桃 | 炭疽病 | 1,500 | 0.7-1.3公升 | 開花初期施藥。 | 7日 | 9日 | 100/01/07 | ||
| 桃 | 菌核病 | 2,000 | 開花一個月前或滿花後施藥。 | 日 | 9日 | 098/08/31 | |||
| 梅 | 黑星病 | 1,500 | 0.3-1.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 9日 | 103/08/01 | ||
| 梨 | 炭疽病 | 2,000 | 0.52-1公升 | 開花初期施藥。 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 梨 | 黑星病 | 5,000 | 4 | 病害發生初期開始施藥。 | 10日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 樹番茄 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 檬果 | 炭疽病 | 1,500 | 4 | 開花初期施藥。 | 7日 | 6日 | 098/08/31 | ||
| 水稻 | 紋枯病 | 3,000 | 0.33公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 14日 | 7日 | 098/08/31 | |
| 油菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 洋甘菊 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 洋蔥 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 牛蒡 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 珠蔥 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 瓜果類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 瓜果類 | 蔓枯病 | 3,000 | 0.35公升 | 4-5 | 病害發生初期開始施藥。 | 7-10日 | 6日 | 098/08/31 | |
| 瓜菜類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 甜椒 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 番茄 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 白鳳菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 紅鳳菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 結球萵苣 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 胡蘿蔔 | 炭疽病 | 3,000 | 0.1-1公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 108/08/30 | ||
| 艾草 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 茄子 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 茶 | 赤葉枯病 | 3,000 | 0.5-0.67公升 | 發病時剪枝後立即施藥,萌芽初期再施藥1次。 | 日 | 21日 | 099/04/19 | ||
| 茼蒿 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 草莓 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 3 | 移植本田後每隔7天施藥1次,連續3次。 | 育苗期葉片出現病斑時施藥。 | 7日 | 5日 | 098/08/31 |
| 草莓 | 葉枯病 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 育苗期葉片出現病斑時施藥。移植本田後每隔7天施藥1次,連續3次。 | 日 | 5日 | 110/06/17 | ||
| 菊 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 菜豆 | 角斑病 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 10-14日 | 3日 | 098/08/31 | |
| 菠菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 菱角 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 6日 | 098/08/31 | |
| 蒜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 蒜 | 紫斑病 | 3,000 | 0.4公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 098/08/31 | |
| 蔥 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 蕗蕎 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 105/07/13 | ||||
| 蘿蔔 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 西瓜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3公升 | 3-4 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 9日 | 098/08/31 | |
| 豆菜類 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 3日 | 102/04/18 | ||
| 豆菜類 | 白粉病 | 3,000 | 0.2-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 3日 | 102/04/18 | ||
| 豆薯 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/04/18 | ||
| 豆薯 | 白粉病 | 3,000 | 0.2-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/04/18 | ||
| 豇豆 | 煤黴病 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 10-14日 | 3日 | 098/08/31 | |
| 豇豆 | 白粉病 | 3,000 | 0.33公升 | 3 | 病害發生初期開始施藥。 | 10日 | 3日 | 098/08/31 | |
| 辣椒 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 野茄 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 韭 | 炭疽病 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 風茹 | 炭疽病 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 105/08/01 | ||
| 香瓜茄 | 炭疽病 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/11/13 | ||
| 香蕉 | 炭疽病 | 1,500 | 0.2-0.6公升 | 開花初期施藥。 | 7日 | 6日 | 100/03/17 | ||
| 香蕉 | 葉黑星病 | 0.3公升 | 加水至30L/公頃以動力微粒噴霧器噴於心葉及其它葉上。 | 病害發生初期開始施藥。 | 14日 | 6日 | 098/08/31 | ||
| 龍骨瓣莕菜 | 炭疽病 | 3,000 | 0.4-0.6公升 | 病害發生初期開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
