單一農藥概況
89 筆
單一農藥概況查詢
清除 匯出 CSV
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:錳乃浦
產生日期:
成品許可證數
80
製字證 34
進字證 46
原體許可證數
9
製字證 0
進字證 9
登記廠商
44
登記作物數量
34
24 種病蟲害
許可證數
類型有效成分 + 含量 + 劑型許可證數
成品 鋅錳乃浦 80 (%) WP 57
成品 鋅錳乃浦 33 (%) SC 16
成品 錳乃浦 80 (%) WP 6
成品 鋅錳乃浦 47.5 (%) OD 1
原體 鋅錳乃浦 85 (%) 5
原體 鋅錳乃浦 88 (%) 3
原體 錳乃浦 91 (%) 1
使用範圍
鋅錳乃浦 80 (%) WP 57 張成品許可證 28 筆使用範圍
鋅錳乃浦 33 (%) SC 16 張成品許可證 26 筆使用範圍
錳乃浦 80 (%) WP 6 張成品許可證 26 筆使用範圍
鋅錳乃浦 47.5 (%) OD 1 張成品許可證 3 筆使用範圍
競爭藥劑(50 種有效成分)
以本藥劑的 50 組「作物 × 病蟲害」使用範圍為基準,列出登記於相同範圍的其他有效成分(成品),依各成分第一張登記證由新到舊排序。
有效成分(中文)英文名稱 重疊使用範圍數成品品項數成品許可證數
貝萊斯芽孢桿菌BF Bacillus velezensis BF 4 2 2
枯草桿菌KHY8 Bacillus subtilis KHY8 2 1 1
嘉賜三賽唑 KASUGAMYCIN + TRICYCLAZOLE 2 3 18
達滅克絕 DIMETHOMORPH+CYMOXANIL 3 2 2
貝芬待克利 CARBENDAZIM + DIFENOCONAZOLE 2 1 7
賓得克利 PENCYCURON + TEBUCONAZOLE 1 1 11
貝芬菲克利 CARBENDAZIM + HEXACONAZOLE 2 1 5
克枯三賽唑 TECLOFTALAM + TRICYCLAZOLE 2 1 1
嘉賜克枯爛 TECLOFTALAM + KASUGAMYCIN 1 1 1
純白鏈黴菌素 STREPTOMYCES CANDIDUS of Y21007-2 1 1 1
貝芬撲克拉 CARBENDAZIM + PROCHLORAZ 3 1 6
快得滅達樂 OXINE-COPPER + METALAXYL 2 1 3
福賽快得寧 FOSETYL-Al + OXINE-COPPER 3 1 2
鋅錳毆殺斯 MANCOZEB + OXADIXYL 1 1 1
枯草桿菌Y1336 BACILLUS SUBTILIS Y1336 4 1 4
比芬諾 PYRIFENOX 1 1 3
甲鋅毆殺斯 PROPINEB + OXADIXYL 3 1 1
甲鋅保淨 PROPINEB + THIOPHANATE-METHYL 1 1 1
保米熱斯 BLASTICIDIN-S + PHTHALIDE 2 1 1
保粒快得寧 POLYOXIN B + OXINE-COPPER 1 1 1
銅合腐絕 THIABENDAZOLE + COPPER HYDROXIDE 1 1 1
護粒三賽唑 EDIFENPHOS + TRICYCLAZOLE 2 1 1
氟殺比 FLUOXAPIPROLIN 1 1 1
凡殺歐西比 FAMOXADONE + OXATHIAPIPROLIN 1 1 1
芬座克敏 MEFENTRIFLUCONAZOLE + PYRACLOSTROBIN 2 1 2
腐絕快得寧 THIABENDAZOLE + OXINE-COPPER 7 1 4
喜樂克拉 IPROBENFOS + PROCHLORAZ 2 1 4
派滅芬 PYDIFLUMETOFEN 1 1 2
曼普歐西比 OXATHIAPIPROLIN + MANDIPROPAMID 3 1 2
陶斯松 CHLORPYRIFOS 1 1 1
硫酸快得寧 OXINE-COPPER + COPPER SULPHATE 3 1 1
普克三賽唑 PROPICONAZOLE+TRICYCLAZOLE 1 1 1
貝芬得 CARBENDAZIM + METIRAM 1 1 1
液化澱粉芽孢桿菌QST713 Bacillus amyloliquefaciens QST713 4 1 1
嘉賜貝芬 KASUGAMYCIN + CARBENDAZIM 5 2 11
四氯賽得 CHLOROTHALONIL + FOSETYL AL 3 1 2
克絕座賽胺 CYMOXANIL+ZOXAMIDE 1 1 1
免得克敏 METIRAM+PYRACLOSTROBIN 3 1 1
三氟派瑞 FLUOPYRAM+TRIFLOXYSTROBIN 9 1 1
蓋棘木黴菌ICC080/012 TRICHODERMA GAMSII ICC 080+TRICHODERMA ASPERELLUM ICC 012 1 1 1
氟殺克敏 FLUXAPYROXAD+PYRACLOSTROBIN 4 1 3
依普氟殺 EPOXICONAZOLE+FLUXAPYROXAD 1 1 1
維利黴素 VALIDAMYCIN 1 1 20
達滅脫定 AMETOCTRADIN + DIMETHOMORPH 4 1 2
腈硫克敏 PYRACLOSTROBIN + DITHIANON 7 1 7
依普克敏 EPOXICONAZOLE+PYRACLOSTROBIN 1 1 1
芬諾尼 FENOXANIL 2 1 6
鹼氯氫氧銅 COPPER OXYCHLORIDE + COPPER HYDROXIDE 3 1 2
亞汰尼 ISOTIANIL 1 1 1
四氯托敏 CHLOROTHALONIL + AZOXYSTROBIN 4 1 8