64 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:賽速安
產生日期:
成品許可證數
49張
製字證 24 張
進字證 25 張
進字證 25 張
原體許可證數
15張
製字證 0 張
進字證 15 張
進字證 15 張
登記廠商
32家
登記作物數量
67種
27 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 賽速安 25 (%) SG | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽速安勃 300 g/L (30% w/v) SC | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽速安勃 40 (%) WG | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽速安 10 (%) SG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽速安 98 (%) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽速安 97 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
賽速安 25 (%) SG
28 張成品許可證
71 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 106/08/22 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 095/04/06 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 095/04/06 | ||
| 十字花科根菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 106/08/22 | ||
| 向日葵 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 | ||
| 大豆 | 銀葉粉蝨 | 2000 | 0.5-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 096/03/03 | ||
| 山茶 | 椿象類 | 7500 | 0.1-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 106/08/22 | ||
| 山茶 | 葉蟬類 | 5000 | 0.2-0.6公斤 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 | ||
| 旋花科根菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 106/08/22 | ||
| 木瓜 | 蚜蟲類 | 7500 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 108/08/30 | ||
| 梨 | 柑桔捲葉蚜 | 7500 | 0.15-0.25 公斤 | 蚜蟲發生時施藥1次 | 日 | 9日 | 094/02/16 | ||
| 檬果 | 葉蟬類 | 7500 | 0.13-0.26公斤 | 抽穗及開花初期施藥 | 10日 | 6日 | 090/08/03 | ||
| 檬果 | 蚜蟲類 | 7500 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 水稻 | 稻蝨類 | 1600 | 0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/05/05 |
| 水稻 | 葉蟬類 | 1600 | 0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/05/05 |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 10000 | 0.12公斤 | 1-2 | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 10日 | 106/08/22 | |
| 油茶 | 椿象類 | 7500 | 0.1-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 | ||
| 油茶 | 葉蟬類 | 5000 | 0.2-0.6公斤 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 | ||
| 油菜 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 | ||
| 洛神葵 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 瓜果類 | 粉蝨類 | 10000 | 0.12-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 |
| 瓜果類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 瓜果類 | 銀葉粉蝨 | 10000 | 0.12-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 瓜菜類 | 粉蝨類 | 10000 | 0.12-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 |
| 瓜菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 甘藷 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 099/07/19 |
| 番石榴 | 葉蟬類 | 7500 | 0.2-0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 6日 | 099/12/06 |
| 番荔枝 | 蚜蟲類 | 7500 | 0.09-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 103/08/01 |
| 秋葵 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 竹 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 106/08/22 | ||
| 紫蘇 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 羅勒 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 099/07/19 |
| 胡蘿蔔 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 13日 | 106/08/22 | ||
| 胡麻 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 | ||
| 臺灣欒樹 | 椿象類 | 7,500 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 106/01/06 | ||
| 臺灣欒樹 | 椿象類 | 7500 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 106/08/22 | ||
| 芋 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 106/08/22 | ||
| 花木 | 粉蝨類 | 10,000 | 0.1-0.3公斤 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 107/06/05 | |
| 花木 | 粉蝨類 | 10000 | 0.06-0.12公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | -日 | 102/09/09 |
| 花木 | 蚜蟲類 | 5,000 | 0.1-0.5公斤 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 107/06/05 | |
| 芹菜 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 099/07/19 |
| 茄科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 茄科果菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 茄科根菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 106/08/22 | ||
| 茶 | 椿象類 | 7500 | 0.1-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 | ||
| 茶 | 粉蝨類 | 5000 | 0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 105/05/05 |
| 茶 | 葉蟬類 | 5000 | 0.2-0.6公斤 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 | ||
| 茶 | 葉蟬類 | 5000 | 0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 105/05/05 |
| 草莓 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/08/22 | ||
| 莧菜 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 105/11/02 | ||
| 菊 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 101/03/28 |
| 菊科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 099/07/19 |
| 菊科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 099/07/19 |
| 菊科根菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 106/08/22 | ||
| 菠菜 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 099/07/19 |
| 葫蘆科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 蓮霧 | 小綠葉蟬 | 7500 | 0.2-0.4 公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 12日 | 093/08/06 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 106/08/22 | ||
| 蔥科根菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 106/08/22 | ||
| 蕹菜 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 099/07/19 |
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | - | - | 1 | - | 檢疫處理時施藥1次 | -日 | -日 | 106/08/22 |
| 豆科乾豆類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 | ||
| 豆科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 豆科根菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 106/08/22 | ||
| 豆菜類 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 金針 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2-0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 099/09/16 |
| 風茹 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.1-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 103/05/06 |
| 香蕉 | 蚜蟲類 | 7500 | 0.03-0.1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 108/08/30 | ||
| 高粱 | 蚜蟲類 | 5000 | 0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 100/09/15 |
| 黃金果 | 蚜蟲類 | 7500 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/08/22 |
賽速安勃 300 g/L (30% w/v) SC
11 張成品許可證
67 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 大菜螟 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 菜心螟 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 大菜螟 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 菜心螟 | 3,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 大豆 | 鱗翅目害蟲 | 4,000 | 0.2 - 0.3公升 | 連續2次 | 害蟲發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 114/06/10 | |
| 樹豆 | 鱗翅目害蟲 | 4,000 | 0.2 - 0.3公升 | 連續2次 | 害蟲發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 114/06/10 | |
| 水稻 | 夜蛾類 | 300 | 1.7毫升 | 插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量300毫升。 | 插秧前24小時。 | 日 | 日 | 107/02/14 | |
| 水稻 | 樹蔭蝶 | 300 | 1.7毫升 | 插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量300毫升。 | 插秧前24小時。 | 日 | 日 | 107/02/14 | |
| 水稻 | 稻心蠅 | 300 | 1.7毫升 | 插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量300毫升。 | 插秧前24小時。 | 日 | 日 | 107/02/14 | |
| 水稻 | 稻苞蟲 | 300 | 1.7毫升 | 插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量300毫升。 | 插秧前24小時。 | 日 | 日 | 107/02/14 | |
| 甘藷 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 甘藷 | 蝦殼天蛾 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 甘藷 | 金花蟲類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 甘藷 | 鳥羽蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 番茄 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時施藥1次。 | 7日 | 6日 | 101/11/30 | ||
| 紅豆 | 鱗翅目害蟲 | 4,000 | 0.2 - 0.3公升 | 連續2次 | 害蟲發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 114/06/10 | |
| 紫蘇 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 紫蘇 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 綠豆 | 鱗翅目害蟲 | 4,000 | 0.2 - 0.3公升 | 連續2次 | 害蟲發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 114/06/10 | |
| 羅勒 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 羅勒 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 花木 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.2-0.6公升 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 107/06/05 | |
| 花豆 | 鱗翅目害蟲 | 4,000 | 0.2 - 0.3公升 | 連續2次 | 害蟲發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 114/06/10 | |
| 芹菜 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 芹菜 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 茄科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 茄科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 茄科小葉菜類 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 茄科果菜類 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.1-0.4公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/12/31 | |
| 草莓 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/09/30 | ||
| 莧菜 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 莧菜 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 莧菜 | 甜菜白帶野螟蛾 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 109/05/04 | |
| 菊科包葉菜類 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 109/05/04 | |
| 菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 菊科小葉菜類 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 菠菜 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 菠菜 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 菠菜 | 甜菜白帶野螟蛾 | 3,000 | 0.1-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 落花生 | 鱗翅目害蟲 | 4,000 | 0.2 - 0.3公升 | 連續2次 | 害蟲發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 114/06/10 | |
| 蔥 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.2-0.3公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/03/05 | |
| 蔥科小葉菜類 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.2-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 109/05/04 | |
| 蔥科小葉菜類 | 毒蛾類 | 4,000 | 0.2-0.3公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 109/05/04 | |
| 蕹菜 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 蕹菜 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 共1-2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/05/04 | |
| 蠶豆 | 鱗翅目害蟲 | 4,000 | 0.2-0.3公升 | 連續2次 | 害蟲發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 115/05/29 | |
| 豆菜類 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 102/07/11 | ||
| 豆菜類 | 毒蛾類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 102/07/11 | ||
| 豆菜類 | 螟蛾類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 102/07/11 | ||
| 豆薯 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/07/11 | ||
| 豆薯 | 毒蛾類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/07/11 | ||
| 豆薯 | 螟蛾類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/07/11 | ||
| 豇豆 | 鱗翅目害蟲 | 4,000 | 0.2 - 0.3公升 | 連續2次 | 害蟲發生初期開始施藥。 | 7日 | 21日 | 114/06/10 | |
| 豌豆 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 102/07/11 | ||
| 豌豆 | 毒蛾類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 102/07/11 | ||
| 豌豆 | 螟蛾類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 102/07/11 |
賽速安勃 40 (%) WG
9 張成品許可證
27 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 大菜螟 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 毒蛾類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 菜心螟 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 大菜螟 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 毒蛾類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 菜心螟 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 夜蛾類 | 500 | 1.0公克 | 插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量500毫升。 | 插秧前24小時。 | 日 | 日 | 100/03/17 | |
| 水稻 | 樹蔭蝶 | 500 | 1.0公克 | 插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量500毫升。 | 插秧前24小時。 | 日 | 日 | 100/03/17 | |
