69 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:亞滅培
產生日期:
成品許可證數
53張
製字證 29 張
進字證 24 張
進字證 24 張
原體許可證數
16張
製字證 0 張
進字證 16 張
進字證 16 張
登記廠商
49家
登記作物數量
105種
23 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 亞滅培 20 (%) SP | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 亞滅培 20 (%) SG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 亞滅培 99 (%) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 亞滅培 96 (%) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 亞滅培 98 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
亞滅培 20 (%) SP
52 張成品許可證
183 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不結球萵苣與半結球萵苣 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 不結球萵苣與半結球萵苣 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 不結球萵苣與半結球萵苣 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 丹參 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 108/08/02 | ||
| 仙草 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 108/08/02 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/12/06 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 091/02/19 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.5-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 095/09/14 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 091/02/19 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.5-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 095/09/14 | ||
| 大豆 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/12/11 | ||
| 山茶 | 薊馬類 | 4,000 | 0.3-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 107/01/17 | ||
| 山茼蒿 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 山茼蒿 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 山茼蒿 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 山葵 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 108/08/02 | ||
| 山葵 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.5-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 095/09/14 | ||
| 山藥 | 薊馬類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 木瓜 | 粉介殼蟲類 | 2,500 | 0.2-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 107/01/17 | ||
| 木瓜 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 107/01/17 | ||
| 枸杞 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/02 | ||
| 柑桔類 | 薊馬類 | 4,000 | 0.3-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 107/01/17 | ||
| 柑桔類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.3-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 柿 | 薊馬類 | 4,000 | 0.15-0.63公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/07/19 | ||
| 梨 | 柑桔捲葉蚜 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 蚜蟲發生時施藥1次。 | 日 | 6日 | 087/12/17 | ||
| 梨果類 | 薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 梨果類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 6日 | 097/04/18 | ||
| 楊桃 | 薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 100/01/07 | ||
| 榴槤蜜 | 粉介殼蟲類 | 2,500 | 0.4-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 102/05/13 | ||
| 樹豆 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/12/11 | ||
| 檬果 | 粉介殼蟲類 | 2,500 | 0.4-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 107/01/17 | ||
| 檬果 | 葉蟬類 | 4,000 | 0.3-0.5公斤 | 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 089/03/08 | ||
| 檬果 | 薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 107/01/17 | ||
| 檳榔 | 椰子綴蛾 | 2,000 | 0.5 公斤 | 共 3 次 | 檳榔花苞形成初期開始施藥。 | 7日 | 60日 | 112/04/11 | |
| 油茶 | 薊馬類 | 4,000 | 0.3-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 107/01/17 | ||
| 油菜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 108/08/02 | ||
| 洋蔥 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/02 | ||
| 洛神葵 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 108/08/02 | ||
| 無患子科核果類 | 軟介殼蟲類 | 2,500 | 0.2-0.6公斤 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 牛蒡 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 牛蒡 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 狗尾草 | 葉部薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 102/04/18 | ||
| 狗尾草 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/12/11 | ||
| 玫瑰 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.3-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 102/05/28 | ||
| 玫瑰 | 薊馬類 | 3,000 | 0.3-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 102/05/28 | ||
| 珠蔥 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/02 | ||
| 瓜果類 | 南黃薊馬 | 4,000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 087/12/17 | ||
| 瓜果類 | 葉部薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 101/07/10 | ||
| 瓜果類 | 薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 097/08/25 | ||
| 瓜菜類 | 葉部薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 101/07/10 | ||
| 甘藷 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 甘藷 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 甘藷 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 108/08/02 | ||
| 甘藷 | 象鼻蟲類 | 2,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 甘藷 | 象鼻蟲類 | 2,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 100/06/28 | ||
| 甘藷 | 金花蟲類 | 2,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 甘藷 | 金花蟲類 | 2,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 100/06/28 | ||
| 甜椒 | 番茄潛旋蛾 | 4,000 | 0.1-0.5 公斤 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 110/01/20 | |
| 甜菜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 108/08/02 | ||
| 甜菜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/02 | ||
| 番石榴 | 葉蟬類 | 4,000 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 12日 | 100/01/07 | ||
| 番石榴 | 薊馬類 | 4,000 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 100/01/07 | ||
| 番茄 | 番茄潛旋蛾 | 4,000 | 0.1-0.5公斤 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 109/06/20 | |
| 番茄 | 銀葉粉蝨 | 4,000 | 0.2-0.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 089/03/08 | ||
| 番荔枝 | 粉介殼蟲類 | 2,500 | 0.4-0.5公斤 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 7日 | 095/09/14 | ||
| 番荔枝 | 薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 107/01/17 | ||
| 當歸 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 108/08/02 | ||
| 白鳳菜 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 白鳳菜 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 白鳳菜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 百香果 | 粉介殼蟲類 | 2,500 | 0.4-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 107/01/17 | ||
| 百香果 | 薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 107/01/17 | ||
| 睡蓮 | 薊馬類 | 3,000 | 0.4-0.6公斤 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 12日 | 101/03/28 | ||
| 秋葵 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/12/06 | ||
| 秋葵 | 葉部薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/12/06 | ||
| 秋葵 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 108/08/02 | ||
| 竹 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.05-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 紅毛丹 | 軟介殼蟲類 | 2,500 | 0.2-0.6公斤 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 紅豆 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/12/11 | ||
| 紅鳳菜 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 紅鳳菜 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 紅鳳菜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 紅龍果 | 粉介殼蟲類 | 2,500 | 0.4-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 107/01/17 | ||
| 紅龍果 | 粉介殼蟲類 | 2500 | 0.4-0.5公斤 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 8日 | 113/07/11 | ||
| 紅龍果 | 薊馬類 | 2500 | 0.4-0.5公斤 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 8日 | 113/07/11 | ||
| 紅龍果 | 薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 107/01/17 | ||
| 紫蘇 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/02 | ||
| 結球萵苣 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/12/06 | ||
| 結球萵苣 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/04/08 | ||
| 結球萵苣 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/12/06 | ||
| 綠豆 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/12/11 | ||
| 羅勒 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 胡蘿蔔 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 108/08/02 | ||
| 胡麻 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 108/08/02 | ||
| 臺灣欒樹 | 椿象類 | 4,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 106/01/06 | ||
| 臺灣藜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 28日 | 108/08/02 | ||
| 芫荽 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/02 | ||
| 花木 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.8公斤 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 107/03/28 | |
| 花木 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 102/09/09 | ||
| 花木 | 薊馬類 | 3,000 | 0.2-0.8公斤 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 107/03/28 | |
| 花木 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.4公斤 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 107/03/28 | |
| 花木 | 銀葉粉蝨 | 4,000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 087/12/17 | ||
| 花豆 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/12/11 | ||
| 芳香萬壽菊 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 芳香萬壽菊 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 芳香萬壽菊 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 芹菜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 茄子 | 番茄潛旋蛾 | 4,000 | 0.1-0.5公斤 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/06/20 | |
| 茄科果菜類 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/12/06 | ||
| 茄科果菜類 | 葉部薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/12/06 | ||
| 茄科果菜類 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 108/08/02 | ||
| 茭白筍 | 長綠飛蝨 | 3,000 | 0.4-0.6公斤 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 096/06/26 | |
| 茶 | 小綠葉蟬 | 4,000 | 0.25公斤 | 萌芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 12日 | 090/08/03 | ||
| 茶 | 葉蟬類 | 4,000 | 0.3-0.8公斤 | 萌芽初期葉蟬發生時施藥1次。 | 日 | 12日 | 105/04/08 | ||
| 茶 | 葉蟬類 | 4,000 | 0.3-0.8公斤 | 萌芽初期葉蟬發生時施藥1次。 | 日 | 21日 | 105/04/08 | ||
| 茶 | 薊馬類 | 4,000 | 0.3-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/01/17 | ||
| 茶 | 薊馬類 | 4,000 | 0.3-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 107/01/17 | ||
| 茼蒿 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 茼蒿 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 茼蒿 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 草莓 | 葉部薊馬類 | 4,000 | 0.25-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 100/01/07 | ||
| 荔枝 | 椿象類 | 4,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 106/01/06 | ||
| 荔枝 | 荔枝細蛾 | 4,000 | 0.2-0.4公斤 | 連續2-3次 | 花落後7-10天開始施藥。 | 7日 | 7日 | 111/02/10 | |
| 莧菜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.05-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 102/05/13 | ||
| 菊 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 100/08/29 | ||
| 菊 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/04/08 | ||
| 菊 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 101/03/28 | ||
| 菠菜 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 菠菜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 菱角 | 金花蟲類 | 2,000 | 0.5-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 落花生 | 薊馬類 | 4,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/12/11 | ||
| 葡萄 | 薊馬類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 096/03/03 | ||
| 蒜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/02 | ||
| 蓮 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.4-0.6公斤 | 應噴及葉背。 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 091/10/04 | |
| 蓮 | 小黃薊馬 | 3,000 | 0.4-0.6公斤 | 應噴及葉背。 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 091/10/04 | |
| 蓮 | 葉部薊馬類 | 4,000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 蓮霧 | 腹鉤薊馬 | 4,000 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 9日 | 089/05/05 | ||
| 蓮霧 | 葉蟬類 | 4,000 | 0.3-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 12日 | 099/12/06 | ||
| 蕗蕎 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/02 | ||
| 蕪菁 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 108/08/02 | ||
| 蕪菁 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.5-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 095/09/14 | ||
| 蕹菜 | 粉蝨類 | 4,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 蕹菜 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 蕹菜 | 象鼻蟲類 | 2,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 100/06/28 | ||
| 蕹菜 | 金花蟲類 | 2,000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 100/06/28 | ||
| 薄荷 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.04-0.1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 108/08/02 | ||
| 薔薇科梨果類 | 薊馬類 | 4,000 | 0.15-0.63公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/07/19 | ||
| 蘆筍 | 薊馬類 | 4,000 | 0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/02/20 | ||
| 蘆筍 | 金花蟲類 | 2,000 | 0.5-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 105/07/13 | ||||
| 蘿蔔 | 蚜蟲類 | 6,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 108/08/02 | ||
| 蘿蔔 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.5-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 095/09/14 | ||
