137 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:益達胺
產生日期:
成品許可證數
112張
製字證 67 張
進字證 45 張
進字證 45 張
原體許可證數
25張
製字證 1 張
進字證 24 張
進字證 24 張
登記廠商
62家
登記作物數量
98種
29 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 益達胺 9.6 (%) SL | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 益達胺 18.2 (%) SC | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 益達胺 2 (%) GR | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 益達胺 28.8 (%) SL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 益達胺 0.03 (%) RB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 益達胺 200 g/L(20% w/v) SL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 益達胺 9.6 (%) SC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 益達胺 95 (%) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 益達胺 97 (%) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 益達胺 98 (%) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 益達胺 94 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 益達胺 96 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
益達胺 9.6 (%) SL
53 張成品許可證
155 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲棕櫚 | 象鼻蟲類 | 500 | 2-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 089/08/07 | ||
| 冬瓜 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 冬瓜 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 冬瓜 | 銀葉粉蝨 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | |||
| 刺桐屬植物 | 刺桐釉小蜂 | 日 | 日 | 101/03/28 | |||||
| 十字花科包葉菜類 | 偽菜蚜 | 4,000 | 0.2-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/30 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 104/06/25 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 104/06/25 | ||
| 十字花科根菜類 | 偽菜蚜 | 4,000 | 0.2-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/30 | ||
| 十字花科根菜類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 南瓜 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 南瓜 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 印度棗 | 薊馬類 | 1,500 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 印度棗 | 蚜蟲類 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 100/01/07 | ||
| 可可 | 蚜蟲類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 蚜蟲發生時施藥1次。 | 日 | 14日 | 104/11/13 | ||
| 唇形花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 104/06/25 | ||
| 夏南瓜 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 夏南瓜 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 大豆 | 銀葉粉蝨 | 1,500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 088/07/22 | ||
| 小葉菜類 | 粉蝨類 | 1,000-1,500 | 0.6-0.8公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 096/08/20 | |
| 山茶 | 葉蟬類 | 3,000 | 0.3-1.0公升 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 108/08/30 | ||
| 山藥 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.5-0.75公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 扁蒲 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 扁蒲 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 104/06/25 | ||
| 旋花科根菜類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 木瓜 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.2-0.6公升 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 6日 | 108/08/30 | ||
| 木虌果 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 木虌果 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 李 | 薊馬類 | 1,500 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 李 | 蚜蟲類 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 100/01/07 | ||
| 杏 | 薊馬類 | 1,500 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 枇杷 | 薊馬類 | 1,500 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 枇杷 | 蚜蟲類 | 3,000 | 0.5-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 100/01/07 | ||
| 果菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.5-0.75公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 6日 | 096/07/04 | ||
| 枸杞 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 柑桔類 | 薊馬類 | 1,500 | 0.7-1.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 104/08/21 | ||
| 柿 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.75-1.0公升 | 於幼果期施藥。 | 7日 | 12日 | 096/03/03 | ||
| 柿 | 薊馬類 | 1,500 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 桃 | 薊馬類 | 1,500 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 桃 | 蚜蟲類 | 3,000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 100/01/07 | ||
| 桑樹 | 桑木蝨 | 1,500 | 0.5-1.1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 梅 | 薊馬類 | 1,500 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 梅 | 蚜蟲類 | 3,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 100/01/07 | ||
| 梨 | 柑桔捲葉蚜 | 3,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 6日 | 089/06/08 | ||
| 梨 | 梨木蝨 | 1,500 | 1.6公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 093/12/10 | |
| 梨 | 薊馬類 | 1,500 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 棗 | 薊馬類 | 1,500 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 棗 | 蚜蟲類 | 3,000 | 0.3-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 100/01/07 | ||
| 楊桃 | 薊馬類 | 2,000 | 0.4-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 檬果 | 檬果木蝨 | 1,500 | 0.6-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 100/03/17 | ||
| 檬果 | 綠葉蟬 | 3,000 | 0.5-0.7公升 | 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 086/09/12 | ||
| 檬果 | 薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 100/03/17 | ||
| 水稻 | 斑飛蝨 | 1,600 | 0.75公升 | 抽穗後。 | 日 | 10日 | 085/03/26 | ||
| 水稻 | 褐飛蝨 | 3,000 | 0.4公升 | 5隻/叢,施1次。 | 日 | 10日 | 084/10/11 | ||
| 油茶 | 葉蟬類 | 3,000 | 0.3-1.0公升 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 108/08/30 | ||
| 洋甘菊 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/01/17 | ||
| 洋香瓜 | 銀葉粉蝨 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 086/01/09 | ||
| 洛神葵 | 蚜蟲類 | 2,000 | 0.3-0.6公升 | 蚜蟲發生初期全株施藥1次。 | 日 | 6日 | 100/09/15 | ||
| 玫瑰 | 薊馬類 | 1,500 | 0.7-1.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 102/05/28 | ||
| 玫瑰 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 日 | 083/03/10 | ||
| 瓜果類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 099/05/25 | ||
| 瓜果類 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 099/05/25 | ||
| 瓜果類 | 薊馬類 | 1,500 | 0.5-0.75公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 097/08/25 | ||
| 番石榴 | 葉蟬類 | 3,000 | 0.4-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 番石榴 | 薊馬類 | 2,000 | 0.6-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 番荔枝 | 小黃薊馬 | 1,500 | 0.5-0.75公升 | 3-4 | 害蟲於幼嫩心葉發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 094/02/15 | |
| 番荔枝 | 薊馬類 | 1,000 | 1.5-2.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 108/08/30 | ||
| 百合 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.3-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 6日 | 102/05/28 | ||
| 睡蓮 | 薊馬類 | 1,500 | 0.8-1.2公升 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 12日 | 101/03/28 | ||
| 秋葵 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 107/01/17 | ||
| 秋葵 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/08/20 | ||
| 竹 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.06-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 108/08/30 | ||
| 絲瓜 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 絲瓜 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 繖形花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 104/06/25 | ||
| 胡瓜 | 南黃薊馬 | 1,500 | 0.5-0.75公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 089/07/07 | ||
| 胡瓜 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 胡瓜 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 胡麻 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.2-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 103/05/06 | ||
| 臺灣欒樹 | 椿象類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 106/01/06 | ||
| 艾草 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/01/17 | ||
| 芋 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.2-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 103/02/20 | ||
| 芥藍 | 銀葉粉蝨 | 1,000 | 0.6-0.8公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 087/11/23 | |
| 花木 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.4-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 102/09/09 | ||
| 花椰菜 | 銀葉粉蝨 | 1,500 | 0.6-0.8公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 9日 | 087/04/18 | |
| 苦瓜 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 苦瓜 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/05/25 | ||
| 茄子 | 南黃薊馬 | 2,000 | 0.5-0.75公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 6日 | 087/05/25 | ||
| 茄科小葉菜類 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/08/20 | ||
| 茄科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/06/25 | ||
| 茄科果菜類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 107/01/17 | ||
| 茄科果菜類 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/08/20 | ||
| 茄科根菜類 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/08/20 | ||
| 茭白筍 | 長綠飛蝨 | 1,500 | 0.8-1.0公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 096/06/26 | |
| 茶 | 小綠葉蟬 | 3,000 | 0.35公升 | 萌芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 12日 | 086/09/12 | ||
| 茶 | 小黃薊馬 | 2,000 | 0.5公升 | 萌芽初期,害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 12日 | 091/10/04 | ||
| 茶 | 柑桔刺粉蝨 | 2,000 | 0.5公升 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 12日 | 097/09/09 | ||
| 茶 | 葉蟬類 | 3,000 | 0.3-1.0公升 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 108/08/30 | ||
| 草莓 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.5-0.75公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 099/10/29 | ||
| 菊 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.2-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 100/08/29 | ||
| 菊 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/01/17 | ||
| 菊 | 薊馬類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/04/08 | ||
| 菊 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 100/08/29 | ||
| 菊科包葉菜類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 菊科包葉菜類 | 薊馬類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 菊科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.06-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/30 | ||
| 菊科小葉菜類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 菊科小葉菜類 | 薊馬類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 菊科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 104/06/25 | ||
| 菊科根菜類 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 菊科根菜類 | 薊馬類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/04/08 | ||
| 菊科根菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.06-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/30 | ||
| 菠菜 | 粉蝨類 | 1,500 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 107/01/17 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 104/06/25 | ||
| 蓮 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.8-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 090/07/12 | ||
| 蓮 | 小黃薊馬 | 1,500 | 0.8-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 090/07/12 | ||
| 蓮 | 葉部薊馬類 | 1,500 | 0.5-0.75公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/09/16 | ||
| 蓮 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 12日 | 102/05/28 | ||
| 蓮霧 | 米爾頓釉小蜂 | 2,000 | 0.5-0.75公升 | 花謝後開始施藥至套袋前。 | 14日 | 9日 | 105/11/24 | ||
| 蓮霧 | 腹鉤薊馬 | 2,000 | 0.5-0.75公升 | 1-2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 9日 | 087/05/25 | |
| 蓮霧 | 葉蟬類 | 3,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 蓮霧 | 薊馬類 | 2,000 | 0.6-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/30 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/04/08 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 104/06/25 | ||
| 蔥科根菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/04/08 | ||
| 蔥科根菜類 | 蚜蟲類 | 4,000 | 0.2-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/08/30 | ||
