49 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:畢芬寧
產生日期:
成品許可證數
36張
製字證 28 張
進字證 8 張
進字證 8 張
原體許可證數
13張
製字證 0 張
進字證 13 張
進字證 13 張
登記廠商
30家
登記作物數量
44種
21 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 畢芬寧 2.5 (%) SC | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 畢芬寧 2.8 (%) EC | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 畢芬寧 2.8 (%) EW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 畢芬寧 98 (%) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 畢芬寧 96 (%) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 畢芬寧 97 (%) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 畢芬寧 95 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 畢芬寧 92 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
畢芬寧 2.5 (%) SC
18 張成品許可證
105 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/08/01 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/08/01 | ||
| 十字花科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 枸杞 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 103/02/20 | ||
| 枸杞 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 103/02/20 | ||
| 枸杞 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 柑桔類 | 柑桔潛葉蛾 | 1000 | 2公升 | 2-3 | 新芽萌發時施藥。 | 7-10日 | 10日 | 097/05/01 | |
| 柑桔類 | 柑桔葉蟎 | 750 | 2.6公升 | 2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 097/05/01 | |
| 桃 | 蚜蟲類 | 1400 | 0.7公升 | 蚜蟲發生時施藥。 | 日 | 10日 | 097/05/01 | ||
| 梨 | 二點葉蟎 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 097/05/01 | ||
| 楊桃 | 葉蟎類 | 2000 | 1.2-1.5公升 | 2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 097/05/01 | |
| 檬果 | 葉蟬類 | 2000 | 0.75-0.9公升 | 抽穗及開花期受危害時施藥。 | 10日 | 20日 | 097/05/01 | ||
| 檬果 | 薊馬類 | 1000 | 0.9-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 20日 | 100/03/17 | ||
| 洛神葵 | 蚜蟲類 | 1000 | 0.6-1.2公升 | 蚜蟲發生初期全株施藥1次。 | 日 | 6日 | 100/09/15 | ||
| 洛神葵 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.4-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 玫瑰 | 葉蟎類 | 2000 | 0.5-1.3公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 102/05/28 | ||
| 瓜果類 | 二點葉蟎 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 097/05/01 | |
| 瓜果類 | 薊馬類 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 瓜果類 | 金花蟲類 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 瓜果類 | 銀葉粉蝨 | 1000 | 1-1.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 097/05/01 | ||
| 瓜果類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 甜椒 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 甜椒 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-1.5 公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 110/01/20 | |
| 甜椒 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 甜椒 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 甜椒 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 番石榴 | 葉蟬類 | 2000 | 0.6-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 番茄 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 097/05/01 | ||
| 番茄 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 番茄 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/06/20 | |
| 番茄 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 番茄 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 番荔枝 | 小黃薊馬 | 1000 | 0.75-1.0公升 | 3-4 | 害蟲於幼嫩心葉發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 097/05/01 | |
| 百合 | 二點小綠葉蟬 | 1000 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 百合 | 二點葉蟎 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 百合 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 百合 | 花薊馬類 | 1000 | 1-2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 102/05/28 | ||
| 百合 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 秋葵 | 薊馬類 | 1000 | 0.4-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 秋葵 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.3-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 秋葵 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.4-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 胡麻 | 薊馬類 | 1000 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 胡麻 | 蚜蟲類 | 1000 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 胡麻 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 芥藍 | 銀葉粉蝨 | 1000 | 1-1.5公升 | 3 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 097/05/01 | |
| 花木 | 粉蝨類 | 1000 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 102/09/09 | ||
| 花椰菜 | 銀葉粉蝨 | 1000 | 1-1.2公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 097/05/01 | |
| 茄子 | 二點小綠葉蟬 | 1000 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 097/05/01 | ||
| 茄子 | 二點葉蟎 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 097/05/01 | ||
| 茄子 | 棉蚜 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 097/05/01 | ||
| 茄子 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 茄子 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/06/20 | |
| 茄子 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 茄子 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 茶 | 小綠葉蟬 | 2000 | 0.5公升 | 萌芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 15日 | 097/05/01 | ||
| 茶 | 捲葉蛾類 | 2000 | 3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 15日 | 097/05/01 | ||
| 茶 | 神澤氏葉蟎 | 2000 | 0.5公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 日 | 15日 | 097/05/01 | ||
| 茶 | 葉蟎類 | 2000 | 0.5公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 日 | 15日 | 097/05/01 | ||
| 菊 | 二點葉蟎 | 2000 | 0.5公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 097/05/01 | ||
| 菊 | 夜蛾類 | 2000 | 0.2-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 100/03/17 | ||
| 菊 | 葉蟎類 | 2000 | 0.2-0.6公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 106/08/22 | ||
| 菊 | 薊馬類 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 097/05/01 | |||
| 菊 | 薊馬類 | 2000 | 0.2-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 100/03/17 | ||
| 菊 | 蚜蟲類 | 2000 | 0.2-0.6公升 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 15日 | 100/03/17 | ||
| 菊 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 105/11/29 | ||
| 落花生 | 夜蛾類 | 1000 | 1公升 | 生育期間心葉被害時施藥。 | 日 | 14日 | 097/05/01 | ||
| 葡萄 | 神澤氏葉蟎 | 1000 | 2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 14日 | 9日 | 097/05/01 | ||
| 蓮霧 | 葉蟬類 | 2000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 蔥 | 夜蛾類 | 1000 | 1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 097/05/01 | ||
| 蔥 | 薊馬類 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 蔥 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 蘋果 | 二點葉蟎 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 097/05/01 | ||
| 豆科乾豆類 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/12/11 | ||
| 豆科乾豆類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/08/01 | ||
| 豆科根菜類 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 104/12/11 | ||
| 豆科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 豆菜類 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/12/11 | ||
| 豆菜類 | 蚜蟲類 | 1000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 099/09/16 | ||
| 豆菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/08/01 | ||
| 辣椒 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-1.5 公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 110/01/20 | |
| 辣椒 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 辣椒 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 野茄 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 野茄 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 野茄 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 金針 | 薊馬類 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 金針 | 薊馬類 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 金針 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 103/02/20 | ||
| 金針 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 金針 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 金針 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 香瓜茄 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 香瓜茄 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 香瓜茄 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 香瓜茄 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 香蕉 | 薊馬類 | 1000 | 0.3-0.9公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 100/03/17 | ||
| 龍葵 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 龍葵 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 龍葵 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 103/02/20 | ||
| 龍葵 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 |
畢芬寧 2.8 (%) EC
17 張成品許可證
116 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾豆類 | 夜蛾類 | 1000 | 1公升 | 生育期發先心葉被害時施藥1次。 | 日 | 14日 | 097/04/30 | ||
| 包葉菜類 | 夜蛾類 | 2000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 096/09/19 | ||
| 包葉菜類 | 粉蝨類 | 1000 | 1-1.5公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 096/09/19 | |
| 十字花科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/08/01 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/08/01 | ||
| 十字花科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/08/01 | ||
| 小葉菜類 | 夜蛾類 | 2000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 096/08/20 | ||
| 小葉菜類 | 粉蝨類 | 1000 | 1-1.5公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 096/08/20 | |
| 果菜類 | 二點小綠葉蟬 | 1000 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 096/07/04 | ||
| 果菜類 | 二點葉蟎 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 096/07/04 | ||
| 果菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 096/07/04 | ||
| 果菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 096/07/04 | ||
| 枸杞 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 103/02/20 | ||
| 枸杞 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 103/02/20 | ||
| 枸杞 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 枸杞 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/11/29 | ||
| 柑桔類 | 柑桔潛葉蛾 | 1000 | 2公升 | 2-3 | 新芽萌發時施藥。 | 7-10日 | 10日 | ||
| 柑桔類 | 柑桔葉蟎 | 750 | 2.6公升 | 2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 083/09/29 | |
| 桃 | 蚜蟲類 | 1400 | 0.7公升 | 蚜蟲發生時施藥。 | 日 | 10日 | |||
| 梨 | 二點葉蟎 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 083/01/13 | ||
| 梨果類 | 葉蟎類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 097/04/18 | ||
| 梨果類 | 蚜蟲類 | 1400 | 0.7公升 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 10日 | 097/04/18 | ||
| 楊桃 | 葉蟎類 | 2000 | 1.2-1.5公升 | 2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 083/09/29 | |
| 檬果 | 葉蟬類 | 2000 | 0.75-0.9公升 | 抽穗及開花期受危害時施藥。 | 10日 | 20日 | 083/09/29 | ||
| 檬果 | 薊馬類 | 1000 | 0.9-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 20日 | 100/03/17 | ||
| 洛神葵 | 蚜蟲類 | 1000 | 0.4-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 洛神葵 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.4-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 玫瑰 | 葉蟎類 | 2000 | 0.5-1.3公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 102/05/28 | ||
| 瓜果類 | 二點葉蟎 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | ||
| 瓜果類 | 薊馬類 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 瓜果類 | 金花蟲類 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 瓜果類 | 銀葉粉蝨 | 1000 | 1-1.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 085/09/17 | ||
| 瓜果類 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 甜椒 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 甜椒 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-1.5 公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 110/01/20 | |
| 甜椒 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 甜椒 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 甜椒 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 番石榴 | 葉蟬類 | 2000 | 0.6-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 9日 | 099/12/06 | ||
| 番茄 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | |||
| 番茄 | 植食性瓢蟲類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 番茄 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/06/20 | |
| 番茄 | 薊馬類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 番茄 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 番荔枝 | 小黃薊馬 | 1000 | 0.75-1.0公升 | 3-4 | 害蟲於幼嫩心葉發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 094/02/15 | |
| 百合 | 二點小綠葉蟬 | 1000 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 百合 | 二點葉蟎 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 百合 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 百合 | 花薊馬類 | 1000 | 1-2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 102/05/28 | ||
| 百合 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 106/08/22 | ||
| 秋葵 | 薊馬類 | 1000 | 0.4-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 秋葵 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.3-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 103/02/20 | ||
| 秋葵 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.4-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 胡麻 | 薊馬類 | 1000 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 胡麻 | 蚜蟲類 | 1000 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 胡麻 | 鱗翅目害蟲 | 1000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 芥藍 | 銀葉粉蝨 | 1000 | 1-1.5公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 087/11/23 | |
| 花木 | 粉蝨類 | 1000 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 102/09/09 | ||
| 花椰菜 | 銀葉粉蝨 | 1000 | 1-1.2公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 9日 | 087/03/26 | |
| 茄子 | 二點小綠葉蟬 | 1000 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 089/07/07 | ||
