單一農藥概況
101 筆
單一農藥概況查詢
清除 匯出 CSV
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:因滅汀
產生日期:
成品許可證數
86
製字證 50
進字證 36
原體許可證數
15
製字證 2
進字證 13
登記廠商
49
登記作物數量
37
9 種病蟲害
許可證數
類型有效成分 + 含量 + 劑型許可證數
成品 因滅汀 2.15 (%) EC 45
成品 因滅汀 5 (%) SG 29
成品 因滅汀 5 (%) SC 4
成品 因滅汀 2.15 (%) EW 3
成品 因滅汀 2.15 (%) SC 2
成品 因滅汀 5 (%) EC 2
成品 因滅汀 19.2 g/L (1.92% w/v) EC 1
原體 因滅汀 95 (%) 12
原體 因滅汀 96 (%) 2
原體 因滅汀 90 (%) 1
使用範圍
因滅汀 2.15 (%) EC 45 張成品許可證 42 筆使用範圍
因滅汀 5 (%) SG 29 張成品許可證 44 筆使用範圍
因滅汀 5 (%) SC 4 張成品許可證 36 筆使用範圍
因滅汀 2.15 (%) EW 3 張成品許可證 39 筆使用範圍
因滅汀 5 (%) EC 2 張成品許可證 36 筆使用範圍
因滅汀 2.15 (%) SC 2 張成品許可證 39 筆使用範圍
因滅汀 19.2 g/L (1.92% w/v) EC 1 張成品許可證 42 筆使用範圍
競爭藥劑(50 種有效成分)
以本藥劑的 48 組「作物 × 病蟲害」使用範圍為基準,列出登記於相同範圍的其他有效成分(成品),依各成分第一張登記證由新到舊排序。
有效成分(中文)英文名稱 重疊使用範圍數成品品項數成品許可證數
鮎澤蘇力菌Ab12 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain Ab12 1 1 1
因汀氟滅 EMAMECTIN BENZOATE + FLUBENDIAMIDE 4 1 1
庫斯蘇力菌E-911 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain E-911 4 1 1
佈飛百滅寧 PROFENOFOS + PERMETHRIN 8 1 2
硫賜安 THIOCYCLAM HYDROGENOXALATE 1 1 1
白克松 PYRACLOFOS 9 1 1
益滅賽寧 PHOSMET + CYPERMETHRIN 3 1 10
特安勃 TETRANILIPROLE 6 1 1
陶斯松 CHLORPYRIFOS 2 2 2
賽安勃 CYANTRANILIPROLE 1 1 1
阿巴安勃 ABAMECTIN + CHLORANTRANILIPROLE 6 1 6
賽洛安勃 LAMBDA-CYHALOTHRIN + CHLORANTRANILIPROLE 3 1 6
氟大滅 FLUBENDIAMIDE 6 1 1
賜諾特 SPINETORAM 9 2 2
賽速安勃 THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE 19 2 20
汰芬隆 DIAFENTHIURON 11 5 44
剋安勃 CHLORANTRANILIPROLE 19 2 36
美氟綜 METAFLUMIZONE 5 1 4
可芬諾 CHROMAFENOZIDE 13 1 1
撲馬松 FENITROTHION + MALATHION 1 1 1
滅芬諾 METHOXYFENOZIDE 5 1 13
諾伐隆 NOVALURON 3 1 1
鮎澤蘇力菌NB-200 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain NB-200 6 1 1
畢芬寧 BIFENTHRIN 9 3 36
百克敏 PYRACLOSTROBIN 1 2 58
佈飛賽滅寧 PROFENOFOS + CYPERMETHRIN 4 2 7
庫斯蘇力菌EG-7841 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG-7841 1 1 1
因得克 INDOXACARB 6 2 32
賽速安 THIAMETHOXAM 1 2 29
傑他賽滅寧 ZETA-CYPERMETHRIN 1 1 1
歐索林酸 OXOLINIC ACID 1 1 1
祿芬隆 LUFENURON 10 4 28
益達胺 IMIDACLOPRID 1 4 101
芬滅松 FENAMIPHOS 1 1 4
撲滅芬普寧 FENPROPATHRIN + FENITROTHION 1 1 2
賜諾殺 SPINOSAD 15 3 30
亞滅培 ACETAMIPRID 7 2 53
納得護賽寧 METHOMYL + FLUCYTHRINATE 1 1 2
阿巴汀 ABAMECTIN 8 3 61
賽普護汰寧 CYPRODINIL + FLUDIOXONIL 1 1 12
撲克拉錳 PROCHLORAZ-MANGANESE 1 1 14
克福隆 CHLORFLUAZURON 3 1 3
克凡派 CHLORFENAPYR 21 1 51
印楝素 AZADIRACHTIN 9 1 1
得芬諾 TEBUFENOZIDE 7 2 21
亞滅寧 ALPHA-CYPERMETHRIN 1 1 15
達滅芬 DIMETHOMORPH 1 3 62
依得利 ETRIDIAZOLE 1 1 4
氟芬隆 FLUFENOXURON 4 2 3
鮎澤蘇力菌ABTS-1857 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857 10 2 2