101 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:因滅汀
產生日期:
成品許可證數
86張
製字證 50 張
進字證 36 張
進字證 36 張
原體許可證數
15張
製字證 2 張
進字證 13 張
進字證 13 張
登記廠商
49家
登記作物數量
37種
9 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 因滅汀 2.15 (%) EC | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 因滅汀 5 (%) SG | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 因滅汀 5 (%) SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 因滅汀 2.15 (%) EW | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 因滅汀 2.15 (%) SC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 因滅汀 5 (%) EC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 因滅汀 19.2 g/L (1.92% w/v) EC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 因滅汀 95 (%) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 因滅汀 96 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 因滅汀 90 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
因滅汀 2.15 (%) EC
45 張成品許可證
42 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 螟蛾類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 螟蛾類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 唇形花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1,500 | 0.2-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 狗尾草 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 瓜果類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 瓜菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 甘藍 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 18日 | 089/02/01 | ||
| 甘藍 | 紋白蝶 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 087/12/17 | ||
| 甜椒 | 番茄潛旋蛾 | 1,500 | 0.3-1公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 110/01/20 | |
| 番茄 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 091/10/14 | ||
| 番茄 | 番茄潛旋蛾 | 1,500 | 0.3-1公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/06/20 | |
| 繖形花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.2-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 茄子 | 番茄潛旋蛾 | 1,500 | 0.3-1公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/06/20 | |
| 茄科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 茄科果菜類 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 茶 | 捲葉蛾類 | 2,000 | 0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 12日 | 105/12/16 | ||
| 草莓 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/09/30 | ||
| 莧菜 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/02 | ||
| 菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 蔥 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 089/02/01 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/06/21 | ||
| 藜科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 105/07/13 | ||||
| 豆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/12/16 | ||
| 豆菜類 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 豆薯 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 辣椒 | 番茄潛旋蛾 | 1,500 | 0.3-1公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 110/01/20 | |
| 金針 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 闊葉大豆 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 香椿 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 103/02/20 | ||
| 馬鈴薯 | 夜蛾類 | 1,500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 104/11/13 | ||
| 馬鈴薯 | 番茄潛旋蛾 | 1,500 | 0.3-1公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 110/01/20 |
因滅汀 5 (%) SG
29 張成品許可證
44 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 5,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 5,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 螟蛾類 | 5,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 5,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 5,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 螟蛾類 | 5,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 唇形花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 095/09/14 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 5,000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 洋香瓜 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 092/06/03 | ||
| 狗尾草 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 瓜果類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 瓜菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 甘藍 | 小菜蛾 | 5,000 | 0.15-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 089/02/02 | ||
| 甜椒 | 番茄潛旋蛾 | 3,500 | 0.1-0.4公斤 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 110/01/20 | |
| 番茄 | 番茄潛旋蛾 | 3,500 | 0.1-4公斤 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/06/20 | |
| 結球萵苣 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 101/03/28 | ||
| 繖形花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 花木 | 夜蛾類 | 4,000 | 0.2-0.6公斤 | 最多3次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 107/06/05 | |
| 茄子 | 番茄潛旋蛾 | 3,500 | 0.1-4公斤 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 109/06/20 | |
| 茄科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 茄科果菜類 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 草莓 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 104/09/30 | ||
| 莧菜 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.06-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/02 | ||
| 菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 蔥 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 091/02/19 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/06/21 | ||
| 藜科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||||
| 豆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/12/16 | ||
| 豆菜類 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 豆薯 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 豌豆 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 辣椒 | 番茄潛旋蛾 | 3,500 | 0.1-0.4公斤 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 110/01/20 | |
| 金針 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 闊葉大豆 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 103/08/01 | ||
| 香椿 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 103/02/20 | ||
| 馬鈴薯 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 104/11/13 | ||
| 馬鈴薯 | 番茄潛旋蛾 | 3,500 | 0.1-0.4公斤 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 110/01/20 |
因滅汀 5 (%) SC
4 張成品許可證
36 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.15-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 5,000 | 0.15-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 螟蛾類 | 5,000 | 0.15-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3,000 | 0.25公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | |
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.15-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3,000 | 0.08-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 5,000 | 0.15-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 螟蛾類 | 5,000 | 0.15-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3,000 | 0.25-0.34公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | |
| 唇形花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 5,000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 狗尾草 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 瓜果類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 瓜菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 甘藍 | 小菜蛾 | 5,000 | 0.15-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 繖形花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 茄科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 茄科果菜類 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 茶 | 捲葉蛾類 | 5,000 | 0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 12日 | 113/09/20 | ||
| 草莓 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 113/09/20 | ||
| 莧菜 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.08-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 113/09/20 | ||
| 菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 113/09/20 | ||
| 藜科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 113/09/20 | ||||
| 豆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 豆菜類 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 豆薯 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 金針 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.2-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 113/09/20 | ||
| 闊葉大豆 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/09/20 | ||
| 香椿 | 夜蛾類 | 5,000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 113/09/20 | ||
| 馬鈴薯 | 夜蛾類 | 3,500 | 0.1-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 113/09/20 |
因滅汀 2.15 (%) EW
3 張成品許可證
39 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 螟蛾類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 螟蛾類 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 105/11/29 | ||
