單一農藥概況
43 筆
單一農藥概況查詢
清除 匯出 CSV
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:因得克
產生日期:
成品許可證數
36
製字證 22
進字證 14
原體許可證數
7
製字證 0
進字證 7
登記廠商
31
登記作物數量
12
6 種病蟲害
許可證數
類型有效成分 + 含量 + 劑型許可證數
成品 因得克 14.5 (%) SC 31
成品 因得克 0.045 (%) RB 4
成品 因得克 15.8 (%) EC 1
原體 因得克 52.7 (%) 1
原體 因得克 46.7 (%) 1
原體 因得克 71.25 (%) 1
原體 因得克 72 (%) 1
原體 因得克 95 (%) 1
原體 因得克 80 (%) 1
原體 因得克 94 (%) 1
使用範圍
因得克 14.5 (%) SC 31 張成品許可證 14 筆使用範圍
因得克 0.045 (%) RB 4 張成品許可證 1 筆使用範圍
因得克 15.8 (%) EC 1 張成品許可證 14 筆使用範圍
競爭藥劑(50 種有效成分)
以本藥劑的 15 組「作物 × 病蟲害」使用範圍為基準,列出登記於相同範圍的其他有效成分(成品),依各成分第一張登記證由新到舊排序。
有效成分(中文)英文名稱 重疊使用範圍數成品品項數成品許可證數
白殭菌A1 Beauveria bassiana A1 2 1 1
小菜蛾性費洛蒙 2 1 1
庫斯蘇力菌E-911 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain E-911 2 1 1
庫斯蘇力菌EG-2371 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG-2371 2 1 1
亞克瑞 ISOCYCLOSERAM 1 1 2
益滅賽寧 PHOSMET + CYPERMETHRIN 1 1 10
益達胺 IMIDACLOPRID 1 1 4
特安勃 TETRANILIPROLE 2 1 1
賽安勃 CYANTRANILIPROLE 1 1 1
阿巴安勃 ABAMECTIN + CHLORANTRANILIPROLE 2 1 6
賽洛安勃 LAMBDA-CYHALOTHRIN + CHLORANTRANILIPROLE 1 1 6
氟大滅 FLUBENDIAMIDE 3 1 1
賜諾特 SPINETORAM 3 3 3
賽速安勃 THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE 5 1 11
剋安勃 CHLORANTRANILIPROLE 9 2 36
亞滅培 ACETAMIPRID 2 1 52
美氟綜 METAFLUMIZONE 4 1 4
可芬諾 CHROMAFENOZIDE 7 1 1
脫芬瑞 TOLFENPYRAD 2 2 13
芬普尼 FIPRONIL 1 2 2
美賜平 S-METHOPRENE 1 1 1
滅芬諾 METHOXYFENOZIDE 2 1 13
百利普芬 PYRIPROXYFEN 1 1 8
諾伐隆 NOVALURON 1 1 1
鮎澤蘇力菌NB-200 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain NB-200 3 1 1
畢芬寧 BIFENTHRIN 5 3 36
祿芬隆 LUFENURON 3 4 28
賜諾殺 SPINOSAD 5 4 31
因滅汀 EMAMECTIN BENZOATE 6 7 85
護賽寧 FLUCYTHRINATE 2 1 2
阿巴汀 ABAMECTIN 6 4 64
克福隆 CHLORFLUAZURON 3 1 3
硫敵克 THIODICARB 1 1 11
克凡派 CHLORFENAPYR 6 1 51
得芬諾 TEBUFENOZIDE 3 2 21
氟芬隆 FLUFENOXURON 1 2 3
鮎澤蘇力菌ABTS-1857 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857 3 1 1
芬普寧 FENPROPATHRIN 2 1 10
庫斯蘇力菌SA-11 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-11 2 1 1
二福隆 DIFLUBENZURON 2 3 24
硫賜安 THIOCYCLAM HYDROGENOXALATE 2 1 1
賽洛寧 LAMBDA-CYHALOTHRIN 1 4 59
佈飛松 PROFENOFOS 6 2 31
亞特松 PIRMIPHOS-METHYL 2 1 1
庫斯蘇力菌ABTS-351 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351 4 2 5
拜裕松 QUINALPHOS 2 1 9
大利松 DIAZINON 2 2 24
賽滅寧 CYPERMETHRIN 3 6 56
庫斯蘇力菌SA-12 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-12 2 1 4
芬化利 FENVALERATE 2 4 84