77 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:阿巴汀
產生日期:
成品許可證數
64張
製字證 40 張
進字證 24 張
進字證 24 張
原體許可證數
13張
製字證 2 張
進字證 11 張
進字證 11 張
登記廠商
49家
登記作物數量
50種
18 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 阿巴汀 2 (%) EC | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 阿巴汀 2 (%) EW | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 阿巴汀 0.011 (%) RB | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 阿巴汀 2 (%) SC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 阿巴汀 95 (%) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 阿巴汀 92 (%) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 阿巴汀 94 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 阿巴汀 90 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
阿巴汀 2 (%) EC
48 張成品許可證
63 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 包葉菜類 | 番茄斑潛蠅 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 091/08/02 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 090/01/05 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 091/08/02 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 090/01/05 | ||
| 十字花科根菜類 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 091/08/02 | ||
| 十字花科根菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 090/01/05 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 小葉菜類 | 斑潛蠅類 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | 096/08/20 | ||
| 小葉菜類 | 番茄斑潛蠅 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | |||
| 小葉菜類 | 粉蝨類 | 1,000 | 1-1.5公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 096/08/20 | |
| 山藥 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 099/09/16 | ||
| 扁豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 果苗 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 110/05/20 | ||||
| 枸杞 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.25-0.75公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 104/08/21 | ||
| 柑桔類 | 銹蜱類 | 2,000 | 1公升 | 1-2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 日 | 6日 | 091/08/02 | |
| 桑樹 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.4-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/21 | ||
| 樹薯 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 099/09/16 | ||
| 樹豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 水稻 | 稻細蟎 | 2,000 | 0.5公升 | 共2次 | 分蘗盛期施藥1次,孕穗期至抽穗前再施藥1次。 | 日 | 30日 | 112/11/24 | |
| 牛蒡 | 斑潛蠅類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 101/07/10 | ||
| 瓜果類 | 番茄斑潛蠅 | 2,000 | 0.45-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | 084/04/29 | ||
| 瓜果類 | 銀葉粉蝨 | 1,000 | 1-1.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 085/12/23 | ||
| 甘藷 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 099/09/16 | ||
| 甜椒 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 110/01/20 | |
| 番茄 | 番茄斑潛蠅 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 091/02/19 | ||
| 番茄 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 109/06/20 | |
| 破布子 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.45-1.0公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/21 | ||
| 秋葵 | 粉蝨類 | 1,000 | 0.6-1.0公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 108/03/22 | |
| 翼豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 芋 | 葉蟎類 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 103/02/20 | ||
| 芥藍 | 銀葉粉蝨 | 1,000 | 1-1.5公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 087/11/23 | |
| 花木 | 粉蝨類 | 1,000 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 102/09/09 | ||
| 花豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 茄子 | 二點小綠葉蟬 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 089/07/07 | ||
| 茄子 | 二點葉蟎 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | |||
| 茄子 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 109/06/20 | |
| 茄科小葉菜類 | 斑潛蠅類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/08/20 | ||
| 茄科小葉菜類 | 蟎蜱類 | 2,000 | 0.25- 0.75公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 茄科果菜類 | 斑潛蠅類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/08/20 | ||
| 茄科果菜類 | 蟎蜱類 | 2,000 | 0.25- 0.75公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 茄科根菜類 | 斑潛蠅類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/08/20 | ||
| 茄科根菜類 | 蟎蜱類 | 2,000 | 0.25- 0.75公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 茉莉 | 葉蟎類 | 1,500 | 0.67-1.67公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 茭白筍 | 捲葉節蟎 | 2,000 | 0.5公升 | 共2次 | 害蟎發生初期(茭白新葉往內捲曲時)開始施藥。 | 7日 | 15日 | 109/08/20 | |
| 茶 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 104/08/21 | ||
| 草莓 | 二點葉蟎 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 082/08/30 | ||
| 菊 | 斑潛蠅類 | 4,000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/09/09 | ||
| 菊 | 斑潛蠅類 | 4,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 084/04/29 | ||
| 菜豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 萊豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 葡萄 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.4-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/21 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 葉蟎類 | 2000 | 0.38-0.5公升 | 共2次 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達3-5 隻)開始施藥。 | 7日 | 10日 | 110/10/15 | |
| 蔥科根菜類 | 葉蟎類 | 2000 | 0.38-0.5公升 | 共2次 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達3-5 隻)開始施藥。 | 7日 | 10日 | 110/10/15 | |
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 105/07/13 | ||||
| 蠶豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 豆薯 | 潛蠅類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 102/07/11 | ||
| 豇豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 豌豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 豌豆 | 潛蠅類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 102/07/11 | ||
| 辣椒 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 110/01/20 | |
| 馬鈴薯 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 110/01/20 |
阿巴汀 2 (%) EW
11 張成品許可證
59 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 包葉菜類 | 番茄斑潛蠅 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | 104/08/06 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 104/08/06 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 104/08/06 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 104/08/06 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 104/08/06 | ||
| 十字花科根菜類 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 104/08/06 | ||
| 十字花科根菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 104/08/06 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 小葉菜類 | 番茄斑潛蠅 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | 104/08/06 | ||
| 山藥 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/06 | ||
| 扁豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 果苗 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 110/05/20 | ||||
| 枸杞 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.25-0.75公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 106/10/27 | ||
| 柑桔類 | 銹蜱類 | 2,000 | 1公升 | 1-2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 日 | 6日 | 104/08/06 | |
| 桑樹 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.4-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 106/10/27 | ||
| 樹薯 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/06 | ||
| 樹豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 牛蒡 | 斑潛蠅類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/06 | ||
| 瓜果類 | 番茄斑潛蠅 | 2,000 | 0.45-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | 104/08/06 | ||
| 瓜果類 | 銀葉粉蝨 | 1,000 | 1-1.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 104/08/06 | ||
| 甘藷 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/06 | ||
| 甜椒 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 110/01/20 | |
| 番茄 | 番茄斑潛蠅 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 104/08/06 | ||
| 番茄 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 109/06/20 | |
| 破布子 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.45-1.0公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 106/10/27 | ||
| 秋葵 | 粉蝨類 | 1,000 | 0.6-1.0公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 108/03/22 | |
| 翼豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 芋 | 葉蟎類 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 104/08/06 | ||
| 芥藍 | 銀葉粉蝨 | 1,000 | 1-1.5公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 104/08/06 | |
| 花木 | 粉蝨類 | 1,000 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 104/08/06 | ||
| 花豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 茄子 | 二點小綠葉蟬 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/06 | ||
| 茄子 | 二點葉蟎 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/06 | ||
| 茄子 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 109/06/20 | |
| 茄科小葉菜類 | 斑潛蠅類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 104/08/06 | ||
| 茄科小葉菜類 | 蟎蜱類 | 2,000 | 0.25- 0.75公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 106/10/27 | ||
| 茄科果菜類 | 斑潛蠅類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 104/08/06 | ||
| 茄科果菜類 | 蟎蜱類 | 2,000 | 0.25- 0.75公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 106/10/27 | ||
| 茄科根菜類 | 斑潛蠅類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 104/08/06 | ||
| 茄科根菜類 | 蟎蜱類 | 2,000 | 0.25- 0.75公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 106/10/27 | ||
| 茉莉 | 葉蟎類 | 1,500 | 0.67-1.67公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 106/10/27 | ||
| 茶 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 106/10/27 | ||
| 草莓 | 二點葉蟎 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 104/08/06 | ||
| 菊 | 斑潛蠅類 | 4,000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 104/08/06 | ||
| 菊 | 斑潛蠅類 | 4,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 104/08/06 | ||
| 菜豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 萊豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 葡萄 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.4-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 106/10/27 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 葉蟎類 | 2000 | 0.38-0.5公升 | 共2次 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達3-5 隻)開始施藥。 | 7日 | 10日 | 110/10/15 | |
| 蔥科根菜類 | 葉蟎類 | 2000 | 0.38-0.5公升 | 共2次 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達3-5 隻)開始施藥。 | 7日 | 10日 | 110/10/15 | |
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 106/10/27 | ||||
| 蠶豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 豆薯 | 潛蠅類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 104/08/06 | ||
| 豇豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 豌豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/08/02 | ||
| 豌豆 | 潛蠅類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 104/08/06 | ||
| 辣椒 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 110/01/20 | |
| 馬鈴薯 | 番茄潛旋蛾 | 1,000 | 0.5-2公升 | 共2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 110/01/20 |
阿巴汀 0.011 (%) RB
3 張成品許可證
1 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作物園 | 紅火蟻 | 2-4公斤 | 1.大面積處理時,於火蟻覓食區,利用撒佈器均勻撒佈。2.獨立蟻丘處理沿蟻丘周圍1公尺內撒佈。 | 日 | 日 | 097/09/09 |
阿巴汀 2 (%) SC
2 張成品許可證
55 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 113/05/31 | ||
| 包葉菜類 | 番茄斑潛蠅 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | 113/05/31 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 113/05/31 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 113/05/31 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 113/05/31 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 113/05/31 | ||
| 十字花科根菜類 | 小菜蛾 | 2,000 | 0.25-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 113/05/31 | ||
| 十字花科根菜類 | 黃條葉蚤 | 2,000 | 0.4-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 15日 | 113/05/31 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 113/05/31 | ||
| 小葉菜類 | 番茄斑潛蠅 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | 113/05/31 | ||
| 山藥 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/05/31 | ||
| 扁豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 113/05/31 | ||
| 果苗 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 113/05/31 | ||||
| 枸杞 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.25-0.75公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 113/05/31 | ||
| 柑桔類 | 銹蜱類 | 2,000 | 1公升 | 1-2 | 害蟎發生時開始施藥。 | 日 | 6日 | 113/05/31 | |
| 桑樹 | 銹蜱類 | 2,000 | 0.4-0.8公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/05/31 | ||
| 樹薯 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/05/31 | ||
| 樹豆 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 113/05/31 | ||
| 水稻 | 稻細蟎 | 2,000 | 0.5公升 | 共2次 | 分蘗盛期施藥1次,孕穗期至抽穗前再施藥1次。 | 日 | 30日 | 113/05/31 | |
| 牛蒡 | 斑潛蠅類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 113/05/31 | ||
| 瓜果類 | 番茄斑潛蠅 | 2,000 | 0.45-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | 113/05/31 | ||
| 瓜果類 | 銀葉粉蝨 | 1,000 | 1-1.7公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 113/05/31 | ||
