單一農藥概況
7 筆
單一農藥概況查詢
清除 匯出 CSV
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:庫斯蘇力菌ABTS-351
產生日期:
成品許可證數
6
製字證 3
進字證 3
原體許可證數
1
製字證 0
進字證 1
登記廠商
3
登記作物數量
14
9 種病蟲害
許可證數
類型有效成分 + 含量 + 劑型許可證數
成品 庫斯蘇力菌ABTS-351 23.7% (16,000 IU/mg) WP 3
成品 庫斯蘇力菌ABTS-351 54% (32,000 IU/mg) WG 2
成品 庫斯蘇力菌ABTS-351 2.3% (1,600 IU/mg) GR 1
原體 庫斯蘇力菌ABTS-351 91% (70,000 IU/mg) 1
使用範圍
庫斯蘇力菌ABTS-351 23.7% (16,000 IU/mg) WP 3 張成品許可證 17 筆使用範圍
庫斯蘇力菌ABTS-351 54% (32,000 IU/mg) WG 2 張成品許可證 13 筆使用範圍
庫斯蘇力菌ABTS-351 2.3% (1,600 IU/mg) GR 1 張成品許可證 1 筆使用範圍
競爭藥劑(50 種有效成分)
以本藥劑的 27 組「作物 × 病蟲害」使用範圍為基準,列出登記於相同範圍的其他有效成分(成品),依各成分第一張登記證由新到舊排序。
有效成分(中文)英文名稱 重疊使用範圍數成品品項數成品許可證數
鮎澤蘇力菌Ab12 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain Ab12 1 1 1
白殭菌A1 Beauveria bassiana A1 3 1 1
小菜蛾性費洛蒙 3 1 1
苦參鹼 MATRINE 1 1 1
庫斯蘇力菌E-911 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain E-911 12 1 1
庫斯蘇力菌EG-2371 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG-2371 4 1 1
亞克瑞 ISOCYCLOSERAM 1 1 2
白克松 PYRACLOFOS 3 1 1
益滅賽寧 PHOSMET + CYPERMETHRIN 2 1 10
特安勃 TETRANILIPROLE 1 1 1
賽安勃 CYANTRANILIPROLE 1 1 1
阿巴安勃 ABAMECTIN + CHLORANTRANILIPROLE 8 1 6
氟大滅 FLUBENDIAMIDE 8 1 1
賜諾特 SPINETORAM 8 3 3
賽速安勃 THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE 8 2 20
汰芬隆 DIAFENTHIURON 3 5 44
剋安勃 CHLORANTRANILIPROLE 2 2 36
亞滅培 ACETAMIPRID 5 1 52
美氟綜 METAFLUMIZONE 2 1 4
脫芬瑞 TOLFENPYRAD 2 2 13
撲馬松 FENITROTHION + MALATHION 1 1 1
諾伐隆 NOVALURON 1 1 1
鮎澤蘇力菌NB-200 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain NB-200 6 1 1
畢芬寧 BIFENTHRIN 4 2 35
因得克 INDOXACARB 4 2 32
祿芬隆 LUFENURON 2 4 28
賜諾殺 SPINOSAD 10 3 30
丁基加保扶 CARBOSULFAN 1 2 11
因滅汀 EMAMECTIN BENZOATE 7 7 85
納得護賽寧 METHOMYL + FLUCYTHRINATE 1 1 2
護賽寧 FLUCYTHRINATE 3 1 2
阿巴汀 ABAMECTIN 8 3 61
克福隆 CHLORFLUAZURON 2 1 3
芬普尼 FIPRONIL 1 1 26
克凡派 CHLORFENAPYR 7 1 51
印楝素 AZADIRACHTIN 3 1 1
鮎澤蘇力菌ABTS-1857 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857 8 1 1
鮎澤蘇力菌GC-91 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain GC-91 1 1 1
芬普寧 FENPROPATHRIN 2 1 10
益化利 ESFENVALERATE 2 1 4
魚藤精 ROTENONE 1 1 2
依芬寧 ETOFENPROX 1 2 27
庫斯蘇力菌SA-11 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-11 4 1 1
硫賜安 THIOCYCLAM HYDROGENOXALATE 3 1 1
賽洛寧 LAMBDA-CYHALOTHRIN 2 6 84
佈飛松 PROFENOFOS 3 2 31
亞特松 PIRMIPHOS-METHYL 6 1 1
拜裕松 QUINALPHOS 9 1 9
乃力松 NALED 7 1 11
大利松 DIAZINON 4 2 24