105 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:賽洛寧
產生日期:
成品許可證數
88張
製字證 54 張
進字證 34 張
進字證 34 張
原體許可證數
17張
製字證 1 張
進字證 16 張
進字證 16 張
登記廠商
56家
登記作物數量
87種
33 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 賽洛寧 2.8 (%) EC | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽洛寧 2.46 (%) CS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽洛寧 2.8 (%) SC | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽洛寧 2.5 (%) ME | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽洛寧 5 (%) WG | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽洛寧 1 (%) WP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 伽瑪賽洛寧 1.5 (%) CS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 免扶賽洛寧 21.5 (%) EC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽洛寧 0.1 (%) CP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽洛寧 95 (%) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽洛寧 97 (%) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽洛寧 96 (%) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽洛寧 81 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽洛寧 90 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
賽洛寧 2.8 (%) EC
35 張成品許可證
179 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾豆類 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 5-7日 | 10日 | |||
| 仙草 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 仙草 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/07/19 | ||
| 作物園 | 紅火蟻 | 800 | 5-10公升 | 蟻塚外圍30公分向中心澆。 | 日 | 日 | 108/10/04 | ||
| 包葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 096/09/19 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | |||
| 十字花科根菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | |||
| 小葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 096/08/20 | ||
| 山茶科茶類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 105/12/16 | ||
| 山茶科茶類 | 毒蛾類 | 2,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 105/12/16 | ||
| 山茶科茶類 | 葉蟬類 | 1,000 | 1-3公升 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 108/10/04 | ||
| 山藥 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/10/29 | ||
| 山藥 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 099/09/16 | ||
| 山藥 | 薊馬類 | 2,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 木瓜 | 蚜蟲類 | 2,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 108/10/04 | ||
| 李 | 蚜蟲類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 枇杷 | 毒蛾類 | 1,000 | 1.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 3日 | |||
| 枇杷 | 薊馬類 | 1,000 | 2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 3日 | 083/05/10 | ||
| 枇杷 | 蚜蟲類 | 2,000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 果菜類 | 二點葉蟎 | 1,000 | 0.6-1.2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 096/07/04 | ||
| 果菜類 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 5-7日 | 10日 | |||
| 柑桔類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/12/16 | ||
| 柑桔類 | 柑桔潛葉蛾 | 4,000 | 0.5公升 | 新芽萌發時施藥。 | 7日 | 14日 | |||
| 柑桔類 | 毒蛾類 | 2,000 | 0.5-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/12/16 | ||
| 柑桔類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.5-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 104/08/21 | ||
| 柿 | 夜蛾類 | 1,000 | 1-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 柿 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-0.75公升 | 於幼果期施藥。 | 7日 | 6日 | 096/03/03 | ||
| 柿 | 毒蛾類 | 1,000 | 1-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 柿 | 薊馬類 | 2,000 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/07/19 | ||
| 柿 | 黃刺蛾 | 1,000 | 1-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 根菜類 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 5-7日 | 10日 | |||
| 桃 | 夜蛾類 | 1,000 | 1-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 桃 | 毒蛾類 | 1,000 | 1-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 桃 | 葉蟬類 | 1,000 | 2公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 083/05/10 | |
| 桃 | 蚜蟲類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 梅 | 毒蛾類 | 1,000 | 1.2-1.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 梅 | 蚜蟲類 | 2,000 | 0.6-0.9公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 梨 | 夜蛾類 | 1,000 | 1-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 梨 | 柑桔捲葉蚜 | 2,000 | 0.6-0.75公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 6日 | |||
| 梨 | 毒蛾類 | 1,000 | 1-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/01/07 | ||
| 梨果類 | 葉蟬類 | 1,000 | 2公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 097/04/18 | |
| 梨果類 | 蚜蟲類 | 2,000 | 0.6-0.75公升 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 6日 | 097/04/18 | ||
| 梨果類 | 鱗翅目害蟲 | 2,000 | 0.6-0.75公升 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 6日 | 097/04/18 | ||
| 楊梅 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 楊梅 | 毒蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 樹薯 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 099/09/16 | ||
| 檬果 | 毒蛾類 | 1,000 | 0.9-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 100/03/17 | ||
| 檬果 | 葉蟬類 | 4,000 | 0.3-0.5公升 | 抽穗及開花發生危害時開始施藥。 | 10日 | 9日 | |||
| 檬果 | 薊馬類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 100/03/17 | ||
| 水稻 | 瘤野螟 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 孕穗期及抽穗初期。 | 日 | 15日 | |||
| 洋甘菊 | 薊馬類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/12/16 | ||
| 洛神葵 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 099/09/16 | ||
| 牛蒡 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/10/04 | ||
| 牛蒡 | 斑潛蠅類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 101/07/10 | ||
| 瓜果類 | 南黃薊馬 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | |||
| 瓜果類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/10/04 | ||
| 瓜果類 | 植食性瓢蟲類 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/10/04 | ||
| 瓜果類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/12/16 | ||
| 瓜果類 | 金花蟲類 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 108/10/04 | ||
| 瓜菜類 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 5-7日 | 10日 | |||
| 瓜菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/12/16 | ||
| 甘藍 | 紋白蝶 | 1,500 | 0.6-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/10/04 | ||
| 甘藷 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 098/11/18 | ||
| 甘藷 | 天蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 098/11/18 | ||
| 甘藷 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.5-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 099/09/16 | ||
| 甘藷 | 螟蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/10/29 | ||
| 甘藷 | 鳥羽蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 098/11/18 | ||
| 番石榴 | 葉蟬類 | 4,000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 099/12/06 | ||
| 番石榴 | 薊馬類 | 1,000 | 1.5-2.0公升 | 害蟲發生時施藥1次。 | 日 | 6日 | 087/03/26 | ||
| 番荔枝 | 小黃薊馬 | 2,000 | 0.35-0.5公升 | 3-4 | 害蟲於幼嫩心葉發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 094/02/15 | |
| 百香果 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 百香果 | 毒蛾類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 秋葵 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 099/09/16 | ||
| 秋葵 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/06/28 | ||
| 秋葵 | 薊馬類 | 2,000 | 0.2-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 紅毛丹 | 椿象類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 108/10/04 | ||
| 紫蘇 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/07/19 | ||
| 羅勒 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 羅勒 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/07/19 | ||
| 胡蘿蔔 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 3日 | 096/03/03 | ||
| 胡麻 | 薊馬類 | 2,000 | 0.3-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/12/16 | ||
| 臺灣欒樹 | 椿象類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 106/01/06 | ||
| 艾草 | 薊馬類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 105/12/16 | ||
| 芋 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 096/06/26 | ||
| 芋 | 天蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 099/10/29 | ||
| 芋 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 21日 | 108/10/04 | ||
| 花木 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.6-2.5公升 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 107/03/28 | |
| 花木 | 葉蟎類 | 1,000 | 1.0-2.5公升 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 107/03/28 | |
| 花木 | 薊馬類 | 2,000 | 0.3-1.3公升 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 日 | 107/03/28 | |
| 芹菜 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 098/11/18 | ||
| 茄子 | 二點葉蟎 | 1,000 | 0.6-1.2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | |||
| 茄科小葉菜類 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.6-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/06/28 | ||
| 茄科小葉菜類 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/06/28 | ||
| 茄科小葉菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 茄科果菜類 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 5日 | 10日 | 098/11/18 | ||
| 茄科果菜類 | 植食性瓢蟲類 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 5日 | 10日 | 098/11/18 | ||
| 茄科果菜類 | 毒蛾類 | 1,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 5日 | 10日 | 098/11/18 | ||
| 茄科果菜類 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.6-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/06/28 | ||
| 茄科果菜類 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/06/28 | ||
| 茄科果菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 茄科根菜類 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.6-2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/06/28 | ||
| 茄科根菜類 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/06/28 | ||
| 茄科根菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 茶 | 小綠葉蟬 | 1,000 | 1公升 | 萌芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | |||
| 草莓 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.6-1.2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/12/06 | ||
| 草莓 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/12/06 | ||
| 草莓 | 薊馬類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 荔枝 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.3-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 荔枝 | 椿象類 | 2,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 106/01/06 | ||
| 荔枝 | 毒蛾類 | 2,000 | 0.3-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 荔枝 | 黑角舞蛾 | 2,000 | 0.3-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/08/21 | ||
| 荖藤 | 薊馬類 | 2,000 | 0.6-1公升 | 於田間懸掛黃色或藍色黏紙,監測薊馬發生情況,適時進行防治;防治時,應加強頂梢心葉部施藥。 | 日 | 9日 | 099/08/04 | ||
| 莧菜 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 099/07/19 | ||
| 菊 | 薊馬類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 28日 | 105/12/16 | ||
| 菊 | 蚜蟲類 | 2,000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 28日 | 108/10/04 | ||
| 菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 098/11/18 | ||
| 菊科包葉菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 098/11/18 | ||
| 菊科小葉菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 菊科根菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 菜豆 | 番茄斑潛蠅 | 1,000 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 6日 | 089/07/07 | ||
| 菠菜 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 098/11/18 | ||
| 落葵 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.1-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 099/07/19 | ||
| 葡萄 | 咖啡木蠹蛾 | 1,000 | 1公升 | 3 | 害蟲發生時開始施藥。 | 15日 | 20日 | ||
| 葡萄 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 20日 | 105/12/16 | ||
| 葡萄 | 毒蛾類 | 2,000 | 0.4-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 20日 | 105/12/16 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 蓮霧 | 腹鉤薊馬 | 2,000 | 0.6-0.75公升 | 1-2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 14日 | 6日 | ||
| 蓮霧 | 葉蟬類 | 4,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 6日 | 099/12/06 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 099/06/21 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 蔥科根菜類 | 葉部薊馬類 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 099/06/21 | ||
| 蔥科根菜類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.4-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 蕹菜 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.5-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 098/11/18 | ||
| 蕹菜 | 葉蟎類 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 害蟎發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 097/09/09 | ||
| 蕹菜 | 金花蟲類 | 1,000 | 1-1.2公升 | 3 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | ||
| 薔薇科梨果類 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.2-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 薔薇科梨果類 | 毒蛾類 | 2,000 | 0.2-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/12/16 | ||
| 薔薇科梨果類 | 薊馬類 | 2,000 | 0.3-1.25公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 099/07/19 | ||
| 蘆筍 | 夜蛾類 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/10/04 | ||
| 蘆筍 | 毒蛾類 | 2,000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 108/10/04 | ||
| 蘆筍 | 薊馬類 | 2,000 | 0.3-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 9日 | 105/12/16 | ||
| 蘋果 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.9-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 100/01/07 | ||
