55 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:撲滅松
產生日期:
成品許可證數
52張
製字證 41 張
進字證 11 張
進字證 11 張
原體許可證數
3張
製字證 0 張
進字證 3 張
進字證 3 張
登記廠商
40家
登記作物數量
25種
30 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 撲滅松 50 (%) EC | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 撲滅松 40 (%) WP | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 撲滅松 20 (%) EC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 撲滅松 95 (%) UL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 撲滅松 40 (%) EW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 撲滅松 50 (%) EW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 撲滅松 95 (%) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
撲滅松 50 (%) EC
35 張成品許可證
46 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾豆類 | 青椿象 | 1,000 | 1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | |||
| 包葉菜類 | 青椿象 | 1,000 | 1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | |||
| 大豆 | 南方綠椿象 | 1,000 | 2公升 | 結莢期施藥。 | 15日 | 14日 | |||
| 大豆 | 夜蛾類 | 1,000 | 2公升 | 結莢期施藥。 | 15日 | 14日 | |||
| 大豆 | 椿象類 | 1,000 | 2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 螟蛾類 | 1,000 | 2公升 | 結莢期施藥。 | 15日 | 14日 | |||
| 小葉菜類 | 青椿象 | 1,000 | 1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | |||
| 山藥 | 黑盲椿象 | 1,000 | 1-1.5公升 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 098/03/03 | |
| 果菜類 | 青椿象 | 1,000 | 1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | |||
| 柑桔類 | 東方果實蠅 | 200 | 400毫升 | 成熟前施藥。 | 7日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 根菜類 | 青椿象 | 1,000 | 1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | |||
| 榴槤蜜 | 粉介殼蟲類 | 1,000 | 1-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 102/05/13 | ||
| 檬果 | 螟蛾類 | 1,000 | 1-1.2公升 | 花梢抽出後施藥。 | 日 | 日 | |||
| 水稻 | 一點螟蟲 | 1,000 | 0.8-1.2公升秧田至孕穗 | 採收前。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 二化螟蟲 | 1,000 | 0.8-1.2公升秧田至孕穗 | 人力噴霧器噴藥,孕穗至齊穗期用1.2公升;動力微粒噴霧機噴藥時孕穗至齊穗期用1.2公升稀釋250倍。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 樹蔭蝶 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 098/08/26 | ||
| 水稻 | 瘤野螟 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 稻苞蟲 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 稻螟蛉 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 098/08/26 | ||
| 水稻 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 螟蛾類 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 負泥蟲 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 1.水稻分蘗期中,負泥蟲幼蟲發生時噴藥,若施藥後田間密度尚高,隔15天再施藥一次。2.施用粒劑或粉劑時稻田需保持水位高度3-5公分,7-10天,若水位降低時必須灌溉補充。 | 幼穗形成前。 | 日 | 21日 | ||
| 水稻 | 鐵甲蟲 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 玉米 | 條背土蝗 | 1,500 | 1.0公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 089/02/23 | |
| 玉米 | 薊馬類 | 1,500 | 0.5-1公升 | 施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/10/02 | |
| 瓜菜類 | 青椿象 | 1,000 | 1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | |||
| 甘蔗 | 大螟 | 1,000 | 1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | |||
| 甘蔗 | 秋行軍蟲 | 1,000 | 1.2 公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 112/08/15 | ||
| 甘藷 | 甘藷潛葉蛾 | 1,000 | 1公升 | 1-2 | 生長期施藥。 | 日 | 60日 | ||
| 百香果 | 粉介殼蟲類 | 2,500 | 0.3-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 103/08/01 | ||
| 綠豆 | 夜蛾類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/04/18 | ||
| 綠豆 | 毒蛾類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/04/18 | ||
| 茭白筍 | 二化螟蟲 | 1,000 | 0.8-1.2公升 | 生育初期,發現茭白葉鞘變黃,或田間水面有流葉與折葉情形時,施藥1次,必要時於分蘗後期再施藥1次。 | 日 | 21日 | 099/09/16 | ||
| 茭白筍 | 捲葉節蟎 | 1,000 | 1公升 | 共2次 | 害蟎發生初期(茭白新葉往內捲曲時)開始施藥。 | 7日 | 21日 | 109/08/20 | |
| 荔枝 | 膠蟲 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | ||||
| 荔枝 | 荔枝癭蚋 | 1,000 | 1.0-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 10日 | 100/03/17 | ||
| 荔枝 | 荔枝細蛾 | 1,000 | 3-4 | 落花後20天左右施藥。 | 10日 | 10日 | |||
| 薑 | 玉米螟 | 1,000 | 1.0-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 093/05/14 | ||
| 豆菜類 | 青椿象 | 1,000 | 1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | |||
| 香蕉 | 粉介殼蟲類 | 1,000 | 十月時施藥。 | 日 | 日 | ||||
| 鳳梨 | 粉介殼蟲類 | 2,500 | 1.2公升 | 以人力噴霧器徐徐噴佈於果實及果柄基部。 | 鳳梨花謝約1個半月左右施藥1次。 | 日 | 9日 | 100/03/17 | |
| 黃金果 | 果實蠅類 | 200 | 0.4公升 | 7日 | 日 | 107/02/14 | |||
| 黃金果 | 粉介殼蟲類 | 1,000 | 0.9-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 102/05/13 | ||
| 龍眼 | 細蛾類 | 1,000 | 3-4 | 花落後20天施藥。 | 10日 | 10日 | 098/09/28 | ||
| 龍眼 | 膠蟲 | 1,000 | 2-3 | 可加入95%礦物油150倍混合噴施。 | 在冬令世代(1-2月),於若蟲固定前施藥。 | 7日 | 日 | 098/09/28 |
撲滅松 40 (%) WP
9 張成品許可證
45 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾豆類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 107/02/14 | |||
| 包葉菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 107/02/14 | |||
| 大豆 | 南方綠椿象 | 800 | 2.5公斤 | 結莢期施藥。 | 15日 | 14日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 800 | 2.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 椿象類 | 800 | 2.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 螟蛾類 | 800 | 2.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 小葉菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 107/02/14 | |||
| 山藥 | 黑盲椿象 | 800 | 1.25-1.9公斤 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 107/02/14 | |
| 果菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 107/02/14 | |||
| 柑桔類 | 東方果實蠅 | 150 | 533公克 | 成熟前施藥。 | 7日 | 日 | |||
| 根菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 107/02/14 | |||
| 榴槤蜜 | 粉介殼蟲類 | 800 | 1.25-2.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 107/02/14 | ||
| 檬果 | 螟蛾類 | 800 | 1.25-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 一點螟蟲 | 800 | 1-1.5公斤秧田至孕穗 | 日 | 14日 | 107/02/14 | |||
| 水稻 | 二化螟蟲 | 200 | 1-1.5公斤(幼株期) | 孕穗期用藥1.5公斤用動力微粒噴霧機噴藥;人力噴霧器噴藥時用藥量1公斤,稀釋800倍。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 夜蛾類 | 800 | 1-1.5公斤 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 樹蔭蝶 | 800 | 1-1.5公斤 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 瘤野螟 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 稻苞蟲 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 稻螟蛉 | 800 | 1-1.5公斤 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 薊馬類 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 螟蛾類 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 負泥蟲 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 鐵甲蟲 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 玉米 | 條背土蝗 | 1,200 | 1.25公斤 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 107/02/14 | |
| 玉米 | 薊馬類 | 1,200 | 0.7-1.3公斤 | 施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/10/02 | |
| 瓜菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 107/02/14 | |||
| 甘蔗 | 大螟 | 800 | 1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 甘蔗 | 秋行軍蟲 | 800 | 1.5 公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 112/08/15 | ||
| 甘藷 | 甘藷潛葉蛾 | 800 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 百香果 | 粉介殼蟲類 | 2,000 | 0.4-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 103/08/01 | ||
| 綠豆 | 夜蛾類 | 800 | 0.65-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 107/02/14 | ||
| 綠豆 | 毒蛾類 | 800 | 0.65-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 107/02/14 | ||
| 茭白筍 | 二化螟蟲 | 200 | 1-1.75公斤 | 生育初期,發現茭白葉鞘變黃,或田間水面有流葉與折葉情形時,施藥1次,必要時於分蘗後期再施藥1次。 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 荔枝 | 膠蟲 | 800 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 107/02/14 | |||
| 荔枝 | 荔枝癭蚋 | 800 | 1.25-1.9公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 10日 | 107/02/14 | ||
| 荔枝 | 荔枝細蛾 | 800 | 3-4 | 落花後20天左右施藥。 | 10日 | 10日 | 107/02/14 | ||
| 薑 | 玉米螟 | 800 | 1.25-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 豆菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 107/02/14 | |||
| 香蕉 | 粉介殼蟲類 | 800 | 十月時施藥。 | 日 | 日 | 107/02/14 | |||
| 鳳梨 | 粉介殼蟲類 | 2,000 | 落花後施藥。 | 日 | 日 | 107/02/14 | |||
| 黃金果 | 果實蠅類 | 150 | 0.53公斤 | 7日 | 日 | 102/05/13 | |||
| 黃金果 | 粉介殼蟲類 | 800 | 1.13-2.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 107/02/14 | ||
| 龍眼 | 細蛾類 | 800 | 3-4 | 花落後20天施藥。 | 10日 | 10日 | 107/02/14 | ||
| 龍眼 | 膠蟲 | 800 | 2-3 | 可加入95%礦物油150倍混合噴施。 | 在冬令世代(1-2月),於若蟲固定前施藥。 | 7日 | 日 | 107/02/14 |
撲滅松 20 (%) EC
3 張成品許可證
45 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾豆類 | 青椿象 | 2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | ||||
| 包葉菜類 | 青椿象 | 2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | ||||
| 大豆 | 南方綠椿象 | 400 | 5公升 | 結莢期施藥。 | 15日 | 14日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 400 | 5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | |||
| 大豆 | 椿象類 | 400 | 5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | |||
| 大豆 | 螟蛾類 | 400 | 5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | |||
| 小葉菜類 | 青椿象 | 2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | ||||
| 山藥 | 黑盲椿象 | 400 | 2.5-3.75公升 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 107/02/14 | |
| 果菜類 | 青椿象 | 2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | ||||
| 柑桔類 | 東方果實蠅 | 75 | 1000毫升 | 成熟前施藥。 | 7日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 根菜類 | 青椿象 | 2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | ||||
| 榴槤蜜 | 粉介殼蟲類 | 400 | 2.5-5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 107/02/14 | ||
| 檬果 | 螟蛾類 | 400 | 2.5-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | |||
| 水稻 | 一點螟蟲 | 400 | 2-3公升秧田至孕穗 | 日 | 14日 | ||||
| 水稻 | 二化螟蟲 | 100 | 2-3公升(幼株期) | 孕穗期用藥3-3.75公升用動力微粒噴霧機噴藥;人力噴霧器噴藥時用藥量2公升,稀釋400倍。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 夜蛾類 | 400 | 2-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 樹蔭蝶 | 400 | 2-3公升 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 098/08/26 | ||
| 水稻 | 瘤野螟 | 400 | 2-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 稻苞蟲 | 400 | 2-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 稻螟蛉 | 400 | 2-3公升 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 098/08/26 | ||
| 水稻 | 薊馬類 | 400 | 2-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 螟蛾類 | 400 | 2-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 負泥蟲 | 400 | 2-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 鐵甲蟲 | 400 | 2-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | |||
| 玉米 | 條背土蝗 | 600 | 2.5公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 107/02/14 | |
| 玉米 | 薊馬類 | 600 | 1.3-2.5公升 | 施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/10/02 | |
| 瓜菜類 | 青椿象 | 2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | ||||
| 甘蔗 | 大螟 | 400 | 3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | |||
| 甘蔗 | 秋行軍蟲 | 400 | 3 公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 112/08/15 | ||
| 甘藷 | 甘藷潛葉蛾 | 400 | 2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | |||
| 百香果 | 粉介殼蟲類 | 1,000 | 0.8-1.6公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 103/08/01 | ||
| 綠豆 | 夜蛾類 | 400 | 1.3-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/04/18 | ||
| 綠豆 | 毒蛾類 | 400 | 1.3-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 102/04/18 | ||
| 茭白筍 | 二化螟蟲 | 100 | 2-3.5公升 | 生育初期,發現茭白葉鞘變黃,或田間水面有流葉與折葉情形時,施藥1次,必要時於分蘗後期再施藥1次。 | 日 | 21日 | 099/09/16 | ||
| 荔枝 | 膠蟲 | 400 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | ||||
| 荔枝 | 荔枝癭蚋 | 400 | 2.5-3.75公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10日 | 10日 | 107/02/14 | ||
| 荔枝 | 荔枝細蛾 | 400 | 3-4 | 落花後20天左右施藥。 | 10日 | 10日 | |||
| 薑 | 玉米螟 | 400 | 2.5-3公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 豆菜類 | 青椿象 | 2.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | ||||
| 香蕉 | 粉介殼蟲類 | 400 | 十月時施藥。 | 日 | 日 | ||||
| 鳳梨 | 粉介殼蟲類 | 1,000 | 落花後施藥。 | 日 | 日 | ||||
| 黃金果 | 果實蠅類 | 75 | 1公升 | 7日 | 日 | 107/02/14 | |||
| 黃金果 | 粉介殼蟲類 | 400 | 2.25-5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 107/02/14 | ||
| 龍眼 | 細蛾類 | 400 | 3-4 | 花落後20天施藥。 | 10日 | 10日 | 098/09/28 | ||
| 龍眼 | 膠蟲 | 400 | 2-3 | 可加入95%礦物油150倍混合噴施。 | 在冬令世代(1-2月),於若蟲固定前施藥。 | 7日 | 日 | 098/09/28 |
撲滅松 40 (%) EW
2 張成品許可證
44 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾豆類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 114/04/23 | |||
| 包葉菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 114/04/23 | |||
| 大豆 | 南方綠椿象 | 800 | 2.5公斤 | 結莢期施藥。 | 15日 | 14日 | 114/04/23 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 800 | 2.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 114/04/23 | ||
| 大豆 | 椿象類 | 800 | 2.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 114/04/23 | ||
| 大豆 | 螟蛾類 | 800 | 2.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 114/04/23 | ||
| 小葉菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 114/04/23 | |||
| 山藥 | 黑盲椿象 | 800 | 1.25-1.9公斤 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 114/04/23 | |
| 果菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 114/04/23 | |||
| 柑桔類 | 東方果實蠅 | 150 | 533公克 | 成熟前施藥。 | 7日 | 日 | 114/04/23 | ||
| 根菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 114/04/23 | |||
| 榴槤蜜 | 粉介殼蟲類 | 800 | 1.25-2.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 114/04/23 | ||
| 檬果 | 螟蛾類 | 800 | 1.25-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 一點螟蟲 | 800 | 1-1.5公斤秧田至孕穗 | 日 | 14日 | 114/04/23 | |||
| 水稻 | 二化螟蟲 | 200 | 1-1.5公斤(幼株期) | 孕穗期用藥1.5公斤用動力微粒噴霧機噴藥;人力噴霧器噴藥時用藥量1公斤,稀釋800倍。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 夜蛾類 | 800 | 1-1.5公斤 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 樹蔭蝶 | 800 | 1-1.5公斤 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 瘤野螟 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 稻苞蟲 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 稻螟蛉 | 800 | 1-1.5公斤 | 孕穗期至齊穗期。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 薊馬類 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 螟蛾類 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 負泥蟲 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 水稻 | 鐵甲蟲 | 800 | 1-1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
| 玉米 | 條背土蝗 | 1,200 | 1.25公斤 | 2 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 114/04/23 | |
| 玉米 | 薊馬類 | 1,200 | 0.7-1.3公斤 | 施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 114/04/23 | |
| 瓜菜類 | 青椿象 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 10日 | 114/04/23 | |||
| 甘蔗 | 大螟 | 800 | 1.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 114/04/23 | ||
| 甘藷 | 甘藷潛葉蛾 | 800 | 1.25公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 日 | 114/04/23 | ||
| 百香果 | 粉介殼蟲類 | 2,000 | 0.4-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 10日 | 114/04/23 | ||
| 綠豆 | 夜蛾類 | 800 | 0.65-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 114/04/23 | ||
| 綠豆 | 毒蛾類 | 800 | 0.65-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 114/04/23 | ||
| 茭白筍 | 二化螟蟲 | 200 | 1-1.75公斤 | 生育初期,發現茭白葉鞘變黃,或田間水面有流葉與折葉情形時,施藥1次,必要時於分蘗後期再施藥1次。 | 日 | 21日 | 114/04/23 | ||
