單一農藥概況
43 筆
單一農藥概況查詢
清除 匯出 CSV
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:大利松
產生日期:
成品許可證數
39
製字證 34
進字證 5
原體許可證數
4
製字證 0
進字證 4
登記廠商
24
登記作物數量
8
15 種病蟲害
許可證數
類型有效成分 + 含量 + 劑型許可證數
成品 大利松 60 (%) EC 17
成品 大利松 56 (%) EW 7
成品 大利松 5 (%) GR 6
成品 大利松 10 (%) GR 6
成品 布芬大利松 25 (%) WP 2
成品 布芬大利松 5 (%) GR 1
原體 大利松 97 (%) 2
原體 大利松 95 (%) 1
原體 大利松 90 (%) 1
使用範圍
大利松 60 (%) EC 17 張成品許可證 14 筆使用範圍
大利松 56 (%) EW 7 張成品許可證 6 筆使用範圍
大利松 10 (%) GR 6 張成品許可證 2 筆使用範圍
大利松 5 (%) GR 6 張成品許可證 1 筆使用範圍
布芬大利松 25 (%) WP 2 張成品許可證 2 筆使用範圍
布芬大利松 5 (%) GR 1 張成品許可證 2 筆使用範圍
競爭藥劑(50 種有效成分)
以本藥劑的 18 組「作物 × 病蟲害」使用範圍為基準,列出登記於相同範圍的其他有效成分(成品),依各成分第一張登記證由新到舊排序。
有效成分(中文)英文名稱 重疊使用範圍數成品品項數成品許可證數
白殭菌A1 Beauveria bassiana A1 3 1 1
小菜蛾性費洛蒙 3 1 1
庫斯蘇力菌E-911 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain E-911 3 1 1
庫斯蘇力菌EG-2371 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG-2371 3 1 1
滅克蝨 XMC 1 1 2
亞克瑞 ISOCYCLOSERAM 1 1 2
氟美派 TRIFLUMEZOPYRIM 1 1 1
撲殺培丹 PROBENAZOLE + CARTAP 1 1 3
特安勃 TETRANILIPROLE 1 1 1
賽安勃 CYANTRANILIPROLE 4 1 1
速殺氟 SULFOXAFLOR 3 2 2
益保扶 CARBOFURAN + PHOSMET 1 1 1
阿巴安勃 ABAMECTIN + CHLORANTRANILIPROLE 2 1 6
賜派滅 SPIROTETRAMAT 2 2 27
氟大滅 FLUBENDIAMIDE 2 1 1
賜諾特 SPINETORAM 4 3 3
賽速安勃 THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE 2 1 11
賜諾殺 SPINOSAD 2 1 4
剋安勃 CHLORANTRANILIPROLE 3 3 37
美氟綜 METAFLUMIZONE 3 1 4
脫芬瑞 TOLFENPYRAD 2 2 13
因滅汀 EMAMECTIN BENZOATE 1 4 52
撲馬松 FENITROTHION + MALATHION 2 3 8
氟尼胺 FLONICAMID 1 1 17
派滅淨 PYMETROZINE 1 2 35
鮎澤蘇力菌NB-200 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain NB-200 1 1 1
達特南 DINOTEFURAN 3 1 33
畢芬寧 BIFENTHRIN 1 3 36
因得克 INDOXACARB 2 2 32
賽速安 THIAMETHOXAM 1 2 29
益達胺 IMIDACLOPRID 2 4 101
益丁滅蝨 PHOSMET + FENOBUCARB 1 1 8
亞滅培 ACETAMIPRID 2 2 53
護賽寧 FLUCYTHRINATE 4 1 2
阿巴汀 ABAMECTIN 3 3 61
克福隆 CHLORFLUAZURON 3 1 3
芬普尼 FIPRONIL 2 2 32
克凡派 CHLORFENAPYR 2 1 51
氟芬隆 FLUFENOXURON 1 2 3
三落松 TRIAZOPHOS 2 1 5
繁米松 VAMIDOTHION 2 1 2
芬普寧 FENPROPATHRIN 2 1 10
魚藤精 ROTENONE 2 1 2
依芬寧 ETOFENPROX 1 2 27
加福松 ISOXATHION 2 1 1
庫斯蘇力菌SA-11 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-11 4 1 1
硫賜安 THIOCYCLAM HYDROGENOXALATE 3 1 1
佈飛松 PROFENOFOS 3 2 31
亞特松 PIRMIPHOS-METHYL 3 1 1
庫斯蘇力菌ABTS-351 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351 4 1 3