76 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:賽滅寧
產生日期:
成品許可證數
65張
製字證 42 張
進字證 23 張
進字證 23 張
原體許可證數
11張
製字證 0 張
進字證 11 張
進字證 11 張
登記廠商
52家
登記作物數量
51種
11 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 賽滅寧 5 (%) EC | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 佈飛賽滅寧 30 (%) EC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽滅寧 10 (%) WP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽滅寧 5 (%) WP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽滅寧 5 (%) ME | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 佈飛賽滅寧 25 (%) EC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽滅寧 5 (%) EW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 賽滅寧 0.12 (%) RB | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 傑他賽滅寧 18.1 (%) EC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽滅寧 92 (%) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽滅寧 90 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽滅寧 95 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 賽滅寧 88 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
賽滅寧 5 (%) EC
47 張成品許可證
60 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹參 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 18日 | 106/01/26 | ||
| 十字花科乾豆類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 十字花科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 向日葵 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 山藥 | 夜蛾類 | 1500 | 0.7-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 山藥 | 葉蜂類 | 1500 | 0.7-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 山蘇 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 旋花科根菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 洛神葵 | 夜蛾類 | 1500 | 0.4-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 瓜果類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 瓜果類 | 薊馬類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 瓜菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 當歸 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-2公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 18日 | 106/01/26 | ||
| 秋葵 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 紫蘇 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 羅勒 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 胡蘿蔔 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-2公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 胡麻 | 夜蛾類 | 1500 | 0.4-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 胡麻 | 葉部薊馬類 | 1500 | 0.4-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 臺灣藜 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 28日 | 106/01/26 | ||
| 芋 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 芋 | 天蛾類 | 1500 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 芹菜 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-2公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科果菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科果菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科根菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 草莓 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/26 | ||
| 草莓 | 薊馬類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/26 | ||
| 莧科小葉菜類 | 夜蛾類 | 750 | 0.7-1.6公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科包葉菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科根菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 落葵 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蔥科根菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 薑 | 夜蛾類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 薑黃 | 夜蛾類 | 1500 | 0.6-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 18日 | 106/01/26 | ||
| 藜科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 藜科根菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蘆筍 | 夜蛾類 | 1500 | 0.7-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次 | 日 | 日 | 106/01/26 | ||||
| 豆科乾豆類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 豆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 豆科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 豆科根菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 豆菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 106/01/26 | ||
| 過溝菜蕨 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 金針 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 香椿 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 黃耆 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 18日 | 106/01/26 |
佈飛賽滅寧 30 (%) EC
5 張成品許可證
9 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 083/02/14 | |
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 083/02/14 | |
| 十字花科根菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 083/02/14 | |
| 茄科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 104/11/13 |
| 茄科小葉菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 104/11/13 |
| 茄科果菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 104/11/13 |
| 茄科果菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 104/11/13 |
| 茄科根菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 104/11/13 |
| 茄科根菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 104/11/13 |
賽滅寧 10 (%) WP
3 張成品許可證
60 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹參 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 18日 | 106/01/26 | ||
| 十字花科乾豆類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 十字花科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 向日葵 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 山藥 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 山藥 | 葉蜂類 | 3000 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 山蘇 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 旋花科根菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 洛神葵 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 瓜果類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 瓜果類 | 薊馬類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 瓜菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 當歸 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 18日 | 106/01/26 | ||
| 秋葵 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 紫蘇 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 羅勒 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 胡蘿蔔 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 胡麻 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 胡麻 | 葉部薊馬類 | 3000 | 0.2-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 臺灣藜 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 28日 | 106/01/26 | ||
| 芋 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 芋 | 天蛾類 | 3000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 芹菜 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科小葉菜類 | 薊馬類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科果菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科果菜類 | 薊馬類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 茄科根菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 草莓 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/26 | ||
| 草莓 | 薊馬類 | 3000 | 0.3-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/26 | ||
| 莧科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科包葉菜類 | 薊馬類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科小葉菜類 | 薊馬類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 菊科根菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 落葵 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 薊馬類 | 3000 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 薊馬類 | 3000 | 0.3-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蔥科根菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 薑 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 薑黃 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 18日 | 106/01/26 | ||
| 藜科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 藜科根菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蘆筍 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次 | 日 | 日 | 106/01/26 | ||||
| 豆科乾豆類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 30日 | 106/01/26 | ||
| 豆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 豆科小葉菜類 | 薊馬類 | 3000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 豆科根菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
| 豆菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.2-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 106/01/26 | ||
| 過溝菜蕨 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/26 | ||
