71 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:百滅寧
產生日期:
成品許可證數
63張
製字證 48 張
進字證 15 張
進字證 15 張
原體許可證數
8張
製字證 0 張
進字證 8 張
進字證 8 張
登記廠商
45家
登記作物數量
71種
11 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 百滅寧 10 (%) EC | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 百滅寧 25 (%) WP | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 百滅寧 5 (%) UL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 佈飛百滅寧 33 (%) EC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 百滅寧 10 (%) EW | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 百滅寧 10 (%) WP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 百滅寧 92 (%) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 百滅寧 90 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 百滅寧 94 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
百滅寧 10 (%) EC
42 張成品許可證
78 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 刀豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | ||||
| 十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000-3,000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 擬尺蠖 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | ||||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | ||||
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | ||||
| 十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000-3,000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時。 | 7日 | 4日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 擬尺蠖 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | ||||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | ||||
| 十字花科根菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | ||||
| 十字花科根菜類 | 小菜蛾 | 2,000-3,000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時。 | 7日 | 4日 | |||
| 十字花科根菜類 | 擬尺蠖 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | ||||
| 十字花科根菜類 | 紋白蝶 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | ||||
| 夏南瓜 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 山茼蒿 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 山藥 | 薊馬類 | 1,000 | 1-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 山防風 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 扁蒲 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 扁豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 枸杞 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 枸杞 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 枸杞 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 樹番茄 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 樹番茄 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 樹番茄 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 樹豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 2,000 | 0.5-0.6公升 | 分蘗期。 | 日 | 15日 | |||
| 牛蒡 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 狗尾草 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 珠蔥 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 珠蔥 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 甜椒 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 甜椒 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 甜椒 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 白鳳菜 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 百合 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 秋葵 | 薊馬類 | 1,000 | 0.4-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/04/08 | ||
| 紅鳳菜 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 絲瓜 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 綠豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 翼豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 胡麻 | 薊馬類 | 1,000 | 0.6-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 花豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 茄子 | 葉蟬類 | 1,000 | 0.5-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | |||
| 茄子 | 薊馬類 | 1,000 | 1-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | |||
| 茶 | 茶蠶 | 2,000 | 0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 日 | 14日 | |||
| 茼蒿 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 莧科小葉菜類 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1.0公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 菊 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 菜豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 萊豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 蕗蕎 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 蕗蕎 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 藜科小葉菜類 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 蘆筍 | 薊馬類 | 1,000 | 1-1.2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 日 | 日 | 105/07/13 | ||||
| 蠶豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 豆薯 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 豇豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 豌豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 越瓜 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 辣椒 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 辣椒 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 辣椒 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 酸漿 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 酸漿 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 酸漿 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 金針 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 金針 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 105/11/29 | ||
| 闊葉大豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 隼人瓜 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 風茹 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 香瓜茄 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 香瓜茄 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 香瓜茄 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 鷹嘴豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 |
百滅寧 25 (%) WP
7 張成品許可證
2 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀倉 | 積穀害蟲 | 100 | 倉儲處理。 | 日 | 31日 | ||||
| 輸入植物檢疫物 | 檢疫處理 | 日 | 日 | 110/05/20 |
百滅寧 5 (%) UL
6 張成品許可證
1 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 2公升 | 地面超低容量撒佈防治水稻浮塵子:用手提乾電池式ULV噴藥器,每隔3-4公尺順風向成90度或逆風後退成180度方式噴射 | 日 | 10日 |
佈飛百滅寧 33 (%) EC
3 張成品許可證
40 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 083/02/14 | |
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 083/02/14 | |
| 十字花科根菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 083/02/14 | |
| 旋花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科根菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科根菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 樹薯 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 百合 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 百合 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 羅勒 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 羅勒 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 胡蘿蔔 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 胡蘿蔔 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 芋 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 芋 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 芹菜 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 芹菜 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 茄科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 104/11/13 |
| 茄科小葉菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 104/11/13 |
| 茄科果菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 104/11/13 |
| 茄科果菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 104/11/13 |
| 茄科根菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 104/11/13 |
| 茄科根菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.5-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 104/11/13 |
| 莧菜 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 莧菜 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 菠菜 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 菠菜 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 蘆筍 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 蘆筍 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/11/29 | ||
| 豆科乾豆類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 豆科乾豆類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 豆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/08/01 |
| 豆科小葉菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/08/01 |
| 豆科根菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/08/01 |
| 豆科根菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 105/08/01 |
| 豆菜類 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 豆菜類 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 金針 | 夜蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 金針 | 毒蛾類 | 1000 | 0.8-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 |
百滅寧 10 (%) EW
3 張成品許可證
77 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 刀豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | 091/10/14 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000-3,000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 091/10/14 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 擬尺蠖 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | 091/10/14 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | 091/10/14 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | 091/10/14 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 2,000-3,000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 091/10/14 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 擬尺蠖 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | 091/10/14 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | 091/10/14 | |||
| 十字花科根菜類 | 夜蛾類 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | 091/10/14 | |||
| 十字花科根菜類 | 小菜蛾 | 2,000-3,000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 091/10/14 | ||
| 十字花科根菜類 | 擬尺蠖 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | 091/10/14 | |||
| 十字花科根菜類 | 紋白蝶 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10日 | 4日 | 091/10/14 | |||
| 夏南瓜 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 山茼蒿 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 山藥 | 薊馬類 | 1,000 | 1-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 山防風 | 薊馬類 | 1,000 | 0.3-1公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 14日 | 105/04/08 | ||
| 扁蒲 | 薊馬類 | 1,000 | 0.8-2公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 7日 | 105/04/08 | ||
| 扁豆 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-0.8公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 4日 | 105/04/08 | ||
| 枸杞 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 枸杞 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 枸杞 | 薊馬類 | 1,000 | 0.5-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 樹番茄 | 夜蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
| 樹番茄 | 毒蛾類 | 3,000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7日 | 6日 | 104/11/13 | ||
