97 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:芬化利
產生日期:
成品許可證數
90張
製字證 68 張
進字證 22 張
進字證 22 張
原體許可證數
7張
製字證 0 張
進字證 7 張
進字證 7 張
登記廠商
47家
登記作物數量
61種
17 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 芬化利 20 (%) EC | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 芬化利 20 (%) WP | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 芬化利 20 (%) EW | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 芬化利 10 (%) EC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 芬化利 0.5 (%) GR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 硫敵芬化利 45 (%) WP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 芬化利 90 (%) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 芬化利 92 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
芬化利 20 (%) EC
43 張成品許可證
105 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 096/09/19 |
| 包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.35公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 4000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 擬尺蠖 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 |
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 4000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 14日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 螟蛾類 | 6000 | 0.15-0.2公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 十字花科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/08/01 |
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 4000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 擬尺蠖 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 |
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 4000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 14日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 螟蛾類 | 6000 | 0.15-0.2公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 十字花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 十字花科根菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | |||
| 十字花科根菜類 | 小菜蛾 | 4000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | |||
| 十字花科根菜類 | 擬尺蠖 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | |||
| 十字花科根菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 |
| 十字花科根菜類 | 紋白蝶 | 4000 | 0.1-0.2公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 14日 | |||
| 十字花科根菜類 | 螟蛾類 | 6000 | 0.15-0.2公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 十字花科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 096/08/20 | ||
| 山藥 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 103/02/20 |
| 山藥 | 葉蜂類 | 3000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 山藥 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 山蘇 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 金花蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科根菜類 | 金花蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 枇杷 | 毒蛾類 | 3000 | 0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 3日 | |||
| 柑桔類 | 東方果實蠅 | 2000 | 0.4-0.8公升 | 果實六分熟施藥 | 日 | 9日 | 091/02/19 | ||
| 楊桃 | 東方果實蠅 | 2000 | 0.4-0.8公升 | 果實近成熟時施藥 | 7-10日 | 18日 | 096/03/03 | ||
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 3000 | 0.34-0.4公升 | 分蘗期開始施藥 | 7日 | 日 | |||
| 洛神葵 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 牛蒡 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 瓜果類 | 金花蟲類 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 瓜果類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 瓜菜類 | 金花蟲類 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 瓜菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 甘藍 | 小菜蛾 | 6000 | 0.15-0.2公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 甘藷 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 098/11/18 | ||
| 甘藷 | 天蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 甘藷 | 鳥羽蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 番荔枝 | 東方果實蠅 | 2000 | 0.5-0.75公升 | 於套袋前或中果期全株施藥1次 | 7日 | 9日 | 096/03/03 | ||
| 當歸 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 105/11/29 | ||
| 百合 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 秋葵 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 竹 | 竹盲椿象 | 2000 | 0.15公升 | 2-3 | 五月害蟲發生時開始施藥 | 10-15日 | 日 | ||
| 羅勒 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 胡蘿蔔 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 胡蘿蔔 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 胡麻 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.2-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 105/11/29 | ||
| 芋 | 夜蛾類 | 3000 | 0.28-0.4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 107/02/14 |
| 芋 | 天蛾類 | 3000 | 0.28-0.4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 107/02/14 |
| 芋 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 芫荽 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 芹菜 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 芹菜 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 茄科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 茄科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 茄科果菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 茄科果菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 茄科根菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 茄科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.2-0.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 茴香 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 草莓 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.7公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 104/09/30 |
| 草莓 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 莧菜 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 菊 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 102/09/09 |
| 菊 | 毒蛾類 | 3000 | 0.1-0.4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 102/09/09 |
| 菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 菊科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/08/01 |
| 菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 菊科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 菊科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/08/01 |
| 菠菜 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 菠菜 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 菱角 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 107/02/14 |
| 菱角 | 天蛾類 | 3000 | 0.3-0.4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 107/02/14 |
| 菱角 | 金花蟲類 | 3000 | 0.3-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 菱角 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 落葵 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 金花蟲類 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 蓮 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.4-0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 105/11/29 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 蔥科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 蕹菜 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 098/11/18 | ||
| 薑 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 蘆筍 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 蘆筍 | 毒蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 蘆筍 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 豆科乾豆類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.2-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 105/08/01 |
| 豆科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.2-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 豆科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.2-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/08/01 |
| 豆菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.2-0.3公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/08/01 |
| 過溝菜蕨 | 夜蛾類 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 野薑 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 金針 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 香椿 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 馬鈴薯 | 夜蛾類 | 3000 | 0.15-0.25公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 098/11/18 | ||
| 龍骨瓣莕菜 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.4-0.6公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
芬化利 20 (%) WP
28 張成品許可證
105 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包葉菜類 | 夜蛾類 | 5000 | 90-150公克 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 096/09/19 |
| 包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.35公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 擬尺蠖 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 |
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 螟蛾類 | 6000 | 0.15-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 十字花科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/08/01 |
| 十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 擬尺蠖 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 |
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 螟蛾類 | 6000 | 0.15-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 十字花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/08/01 |
| 十字花科根菜類 | 夜蛾類 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | |||
| 十字花科根菜類 | 小菜蛾 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | |||
| 十字花科根菜類 | 擬尺蠖 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | |||
| 十字花科根菜類 | 植食性瓢蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 |
| 十字花科根菜類 | 紋白蝶 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | |||
| 十字花科根菜類 | 螟蛾類 | 6000 | 0.15-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 十字花科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/08/01 |
| 小葉菜類 | 夜蛾類 | 5000 | 0.25-0.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 096/08/20 | ||
| 山藥 | 夜蛾類 | 3000 | 0.3-0.5公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 103/02/20 |
| 山藥 | 葉蜂類 | 3000 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 山藥 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 山蘇 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 金花蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科根菜類 | 金花蟲類 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 旋花科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 14日 | 105/11/29 | ||
| 枇杷 | 毒蛾類 | 3000 | 0.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 3日 | 107/02/14 | ||
| 柑桔類 | 東方果實蠅 | 2000 | 0.4-0.8公斤 | 果實六分熟施藥 | 日 | 9日 | 107/02/14 | ||
| 楊桃 | 東方果實蠅 | 2000 | 0.4-0.8公斤 | 果實近成熟時施藥 | 7-10日 | 18日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 3000 | 0.34-0.4公斤 | 分蘗期開始施藥 | 7日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 洛神葵 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.1-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 105/11/29 | ||
| 牛蒡 | 夜蛾類 | 5000 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 14日 | 098/11/18 | |
| 瓜果類 | 金花蟲類 | 3000 | 0.3-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 瓜果類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 瓜菜類 | 金花蟲類 | 3000 | 0.3-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 瓜菜類 | 鱗翅目害蟲 | 3000 | 0.3-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 105/11/29 | ||
| 甘藍 | 小菜蛾 | 6000 | 0.15-0.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 10日 | 107/02/14 |
| 甘藷 | 夜蛾類 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | 098/11/18 | ||
| 甘藷 | 天蛾類 | 5000 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 10日 | 098/11/18 | ||
