47 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:納乃得
產生日期:
成品許可證數
37張
製字證 30 張
進字證 7 張
進字證 7 張
原體許可證數
10張
製字證 2 張
進字證 8 張
進字證 8 張
登記廠商
33家
登記作物數量
75種
22 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 納乃得 40 (%) SP | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 福隆納乃得 30 (%) SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 納乃得 40 (%) SG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 納乃得 40 (%) SPSB | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 納乃得 25 (%) SP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 納乃得 98 (%) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 納乃得 95 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 納乃得 97 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
納乃得 40 (%) SP
29 張成品許可證
111 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹參 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 亞麻 | 夜蛾類 | 900-1500 | 1.13公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 仙草 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科乾豆類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 |
| 十字花科小葉菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科根菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 唇形花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 大豆 | 椿象類 | 1500 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | ||
| 大豆 | 葉蟬類 | 1500 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | ||
| 大豆 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | ||
| 大豆 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | ||
| 小米 | 蚜蟲類 | 1250 | 0.2-1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 106/01/12 | ||
| 小麥 | 蚜蟲類 | 1250 | 0.2-1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 106/01/12 | ||
| 山藥 | 夜蛾類 | 1500 | 0.7-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 山藥 | 葉蜂類 | 1500 | 0.7-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 山蘇 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 旋花科根菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 旋花科根菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 柑桔類 | 柑桔潛葉蛾 | 1500 | 0.45-1.58公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 楊梅 | 夜蛾類 | 1500 | 0.7-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 106/01/12 | ||
| 楊梅 | 毒蛾類 | 1500 | 0.7-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 106/01/12 | ||
| 檬果 | 壯鋏普癭蚋 | 800 | 1.13公斤 | 新梢期發生危害時 | -日 | 9日 | 106/01/12 | ||
| 檬果 | 檬果木蝨 | 800 | 1.13公斤 | 新梢期發生危害時施藥 | 10日 | 9日 | 106/01/12 | ||
| 檬果 | 葉蟬類 | 800 | 1.13公斤 | 開花期發生危害時施藥 | 10日 | 9日 | 106/01/12 | ||
| 水稻 | 褐飛蝨 | 800 | 1.35-1.58公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 水稻 | 負泥蟲 | 800 | 1.13-1.35公斤 | 水稻分蘗期中,負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥,若施藥後,田間密度尚高,隔15天再施藥1次。 | 15日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 800 | 1.35-1.58公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 油茶 | 夜蛾類 | 1500 | 0.7-2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 油茶 | 毒蛾類 | 1500 | 0.7-2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 洋甘菊 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 洋甘菊 | 毒蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 洛神葵 | 夜蛾類 | 1500 | 0.4-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | ||
| 玉米 | 薊馬類 | 1700 | 0.5-0.9公斤 | 施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | |
| 玉米 | 蚜蟲類 | 1700 | 0.5-0.9公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | ||
| 玫瑰 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.23-0.68公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | -日 | 106/01/12 |
| 瓜菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | ||
| 甘藍 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 甘藍 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 甘藷 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 番石榴 | 粉蝨類 | 900 | 2.5公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 106/01/12 | |
| 番荔枝 | 粉介殼蟲類 | 1500 | 0.5-0.7公斤 | - | - | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | 10日 | 106/01/12 |
| 當歸 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 秋葵 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | ||
| 竹 | 蚜蟲類 | 1250 | 0.2-1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 紫蘇 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 繖形花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 繖形花科根菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 羅勒 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 胡蘿蔔 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 胡麻 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.4-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | ||
| 臺灣藜 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 106/01/12 | ||
| 艾草 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 艾草 | 毒蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 芋 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 芋 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.5-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 花木 | 蚜蟲類 | 1,800 | 0.3-1.4公斤 | 最多2次 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 107/03/28 | |
| 茄科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.3-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 茄科小葉菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.3-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 茄科果菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.3-1公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 |
| 茄科果菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.3-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | ||
| 茄科根菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.3-1公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 |
| 茄科根菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.3-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 茶 | 葉蟬類 | 1500 | 0.7-2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 草莓 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 106/01/12 | ||
| 莧科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 莧菜 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 莧菜 | 螟蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 菊 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 菊 | 毒蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 菊 | 薊馬類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 菊 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 菊科包葉菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 菊科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 菊科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 菊科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 菊科根菜類 | 薊馬類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 |
| 菱角 | 夜蛾類 | 1500 | 0.6-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 菱角 | 褐帶紋水螟蛾 | 1500 | 0.6-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 菱角 | 金花蟲類 | 1500 | 0.6-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 落葵 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 葡萄 | 毒蛾類 | 1500 | 0.68-0.9公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 8日 | 106/01/12 |
| 葫蘆科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 蓮 | 夜蛾類 | 1500 | 0.8-1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 蔥科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 蔥科根菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 蔥韭 | 蔥薊馬 | 1500 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 蔬菜 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 35日 | 106/01/12 | |||
| 薄荷 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 薑 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.6-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 藜科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 蘆筍 | 金花蟲類 | 1500 | 0.7-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 蘆筍 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.7-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 蘋果 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-1.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 蘋果 | 毒蛾類 | 1500 | 0.3-1.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | - | - | 1 | - | 檢疫處理時施藥1次 | -日 | -日 | 106/01/12 |
| 過溝菜蕨 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 金針 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | ||
| 風茹 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 風茹 | 毒蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 風茹 | 薊馬類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 香椿 | 夜蛾類 | 1500 | 0.3-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 高粱 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.68-0.9公斤 | 3-4 | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 15日 | 106/01/12 | |
| 鼠李科梨果類 | 夜蛾類 | 1500 | 0.5-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 鼠李科梨果類 | 毒蛾類 | 1500 | 0.5-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 龍骨瓣莕菜 | 夜蛾類 | 1500 | 0.8-1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 |
福隆納乃得 30 (%) SC
4 張成品許可證
2 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柑桔類 | 柑桔潛葉蛾 | 1500 | 1-1.5公升 | 2 | 新芽萌發時開始施藥 | 7日 | 20日 | 080/03/14 | |
| 柑桔類 | 銹蜱類 | 1000 | 2公升 | - | 每葉達5隻時 | -日 | 20日 |
納乃得 40 (%) SG
2 張成品許可證
111 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹參 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 亞麻 | 夜蛾類 | 900-1500 | 1.13公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 仙草 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科乾豆類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 |
| 十字花科小葉菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 十字花科根菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 唇形花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 大豆 | 椿象類 | 1500 | 0.3-0.5公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | |
| 大豆 | 葉蟬類 | 1500 | 0.3-0.5公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | |
| 大豆 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.3-0.5公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | ||
| 大豆 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.3-0.5公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 35日 | 106/01/12 | |
| 小米 | 蚜蟲類 | 1250 | 0.2-1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 106/01/12 | ||
| 小麥 | 蚜蟲類 | 1250 | 0.2-1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 106/01/12 | ||
| 山藥 | 夜蛾類 | 1500 | 0.7-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 山藥 | 葉蜂類 | 1500 | 0.7-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 山蘇 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 旋花科小葉菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 4日 | 106/01/12 | ||
| 旋花科根菜類 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 旋花科根菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 柑桔類 | 柑桔潛葉蛾 | 1500 | 0.45-1.58公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 楊梅 | 夜蛾類 | 1500 | 0.7-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 106/01/12 | ||
| 楊梅 | 毒蛾類 | 1500 | 0.7-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 106/01/12 | ||
| 檬果 | 檬果木蝨 | 800 | 1.13公斤 | 新梢期發生危害時 | 10日 | 9日 | 106/01/12 | ||
| 檬果 | 葉蟬類 | 800 | 1.13公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 9日 | 106/01/12 | ||
| 水稻 | 褐飛蝨 | 800 | 1.35-1.58公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 水稻 | 負泥蟲 | 800 | 1.13-1.35公斤 | 水稻分蘗期中,負泥蟲幼蟲發生時期開始噴藥,若施藥後田間密度尚高,隔15天再施一次 | 15日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 800 | 1.35-1.58公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 日 | 106/01/12 | ||
| 油茶 | 夜蛾類 | 1500 | 0.7-2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 油茶 | 毒蛾類 | 1500 | 0.7-2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 洋甘菊 | 夜蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 洋甘菊 | 毒蛾類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/12 | ||
| 洛神葵 | 夜蛾類 | 1500 | 0.4-0.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | ||
| 玉米 | 薊馬類 | 1700 | 0.5-0.9公斤 | 施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | |
| 玉米 | 蚜蟲類 | 1700 | 0.5-0.9公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | ||
| 玫瑰 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.23-0.68公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | -日 | 106/01/12 |
| 瓜菜類 | 金花蟲類 | 1500 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 7日 | 106/01/12 | ||
| 甘藍 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 甘藍 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.2-0.7公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 甘藷 | 鱗翅目害蟲 | 1500 | 0.2-1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 106/01/12 | ||
| 番石榴 | 粉蝨類 | 900 | 2.5公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 12日 | 106/01/12 | |
