62 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:加保利
產生日期:
成品許可證數
57張
製字證 46 張
進字證 11 張
進字證 11 張
原體許可證數
5張
製字證 2 張
進字證 3 張
進字證 3 張
登記廠商
40家
登記作物數量
25種
39 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 加保利 85 (%) WP | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 加保利 40 (%) SC | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 加保利 50 (%) WP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 加保利 39.5 (%) SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 加保利 5 (%) GR | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 加保利 40 (%) UL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 加保利 44.1 (%) SC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 加保利 95 (%) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 加保利 97 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 加保利 99 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
加保利 85 (%) WP
32 張成品許可證
56 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 擬尺蠖 | 1700 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | ||||
| 十字花科包葉菜類 | 黃條葉蚤 | 850-1700 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | ||||
| 十字花科小葉菜類 | 擬尺蠖 | 1700 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | ||||
| 十字花科小葉菜類 | 黃條葉蚤 | 850-1700 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | ||||
| 十字花科根菜類 | 擬尺蠖 | 1700 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | ||||
| 十字花科根菜類 | 黃條葉蚤 | 850-1700 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | ||||
| 大豆 | 夜蛾類 | 850 | 2.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 大豆 | 椿象類 | 850 | 2.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 大豆 | 螟蛾類 | 850 | 2.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 松樹 | 松毛蟲 | 500-850 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | ||||
| 松樹 | 松綠葉蜂 | 850 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | ||||
| 柑桔類 | 椿象類 | 850 | 2.4公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | ||
| 棉 | 二點小綠葉蟬 | 850 | 1.0-1.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 棉 | 夜蛾類 | 850 | 生長中期每公頃用1.2-1.4公斤,生長後期用1.4-1.8公斤 | 日 | 日 | ||||
| 棉 | 棉蚜 | 850 | 1.0-1.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 棉 | 蚜蟲類 | 850 | 0.9-1.4公斤 | 開花前施藥 | 10日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 檬果 | 壯鋏普癭蚋 | 850 | 1.5公斤 | - | - | 新梢期發生危害時 | -日 | 15日 | 101/11/30 |
| 檬果 | 葉蟬類 | 1700 | - | 抽穗及開花初期發生害蟲危害時開始施藥 | 10日 | 15日 | |||
| 檬果 | 螟蛾類 | 850 | 1.5公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 062/07/27 | |
| 水稻 | 椿象類 | 1700 | 0.5-0.7公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 稻蝨類 | 1700 | 0.5-0.7公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 葉蟬類 | 1700 | 0.5-0.7公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 薊馬類 | 1700 | 0.5-0.7公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 1700 | 0.5-0.7公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 21日 | ||
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 1700 | 0.5-0.7公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 21日 | ||
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 420 | 0.5-0.7公斤 | 動力微粒噴霧機噴藥 | 日 | 21日 | |||
| 水稻 | 黑椿象 | 850 | 1-1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | |||
| 玉米 | 條背土蝗 | 1000 | 1.5公斤 | 2 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 087/03/26 | |
| 玉米 | 玉米螟 | 850 | 1.4-1.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 甘藷 | 蝦殼天蛾 | 850 | 1.4-1.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 番石榴 | 黑疣粉蝨 | 1000 | 2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 12日 | 085/09/17 | ||
| 番茄 | 夜蛾類 | 850 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | ||||
| 百慕達草 | 夜蛾類 | 850 | 2.4公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 107/02/14 | |
| 茶 | 刺蛾類 | 500 | 2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 098/09/28 |
| 茶 | 小綠葉蟬 | 15 | 0.8公斤 | - | 低容量撒佈。微粒噴霧機加早苗牌低容量噴霧裝置,3號噴嘴6000轉以上。無風時施藥。與風向成直角,順風噴射,噴鎗略上揚,速度25-35M/Min | 萌芽初期施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 茶 | 尺蠖蛾類 | 500 | 2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 098/09/28 |
| 茶 | 捲葉蛾類 | 850 | 1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | |||
| 茶 | 毒蛾類 | 1350 | 0.74公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | |||
| 茶 | 毒蛾類 | 500 | 2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | |||
| 茶 | 燈蛾類 | 500 | 2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 098/09/28 |
| 茶 | 茶蠶 | 1350 | 0.74公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | |||
| 茶 | 葉蟬類 | 1350 | 0.74公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | |||
| 茶 | 避債蛾類 | 500 | 1.8公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | |||
| 荔枝 | 荔枝癭蚋 | 850 | 1.2-1.8公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 15日 | 100/03/17 |
| 荔枝 | 荔枝細蛾 | 850 | 4-5 | 以動力噴霧將藥液均勻噴佈於葉表,葉背及果粒上 | 落花後10-20天施藥 | 7-10日 | 15日 | 085/09/17 | |
| 荔枝 | 黑角舞蛾 | 1700 | 0.4-0.7公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 104/08/21 |
| 菜豆 | 螟蛾類 | 1700 | - | 開花時施藥 | 7-10日 | 7日 | 062/07/27 | ||
| 落花生 | 小綠葉蟬 | 850 | 1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 蔬菜 | 黃守瓜 | 850-1700 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | ||||
| 鐘麻 | 小造橋蟲 | 850 | 1.2公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 香蕉 | 粉介殼蟲類 | 850 | 清園後隨即施藥 | 清園後施藥 | 日 | 日 | 062/07/27 | ||
| 香蕉 | 花編蟲 | 1000 | 80G | 2 | 害蟲發生時開始施藥 | 10-14日 | 15日 | ||
| 高粱 | 夜蛾類 | 850 | 1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 黃麻 | 擬尺蠖 | 1700 | 440 G | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | |||
| 鼠李科梨果類 | 毒蛾類 | 1700 | 0.5-0.7公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 9日 | 084/05/30 | |
| 龍眼 | 細蛾類 | 850 | 4-5 | 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表、葉背及果粒上。 | 花落後10至20天施藥 | 7-10日 | 15日 | 098/09/28 |
加保利 40 (%) SC
10 張成品許可證
55 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 擬尺蠖 | 800 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 107/02/14 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 黃條葉蚤 | 400-800 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 107/02/14 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 擬尺蠖 | 800 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 107/02/14 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 黃條葉蚤 | 400-800 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 107/02/14 | |||
| 十字花科根菜類 | 擬尺蠖 | 800 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 107/02/14 | |||
| 十字花科根菜類 | 黃條葉蚤 | 400-800 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 107/02/14 | |||
| 大豆 | 南方綠椿象 | 400 | 5公升 | 結莢期施藥 | 15日 | 14日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 400 | 5.1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 椿象類 | 400 | 5.1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 螟蛾類 | 400 | 5.1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 松樹 | 松毛蟲 | 250-400 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | |||
| 松樹 | 松綠葉蜂 | 400 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | |||
| 柑桔類 | 椿象類 | 400 | 5.1公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 | |
| 棉 | 二點小綠葉蟬 | 400 | 2.1-3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 棉 | 夜蛾類 | 400 | 2.5-5公升 | - | 生長後期施藥 | -日 | -日 | 107/02/14 | |
| 棉 | 棉蚜 | 400 | 2.1-3公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 棉 | 蚜蟲類 | 400 | 2-3公升 | 開花前施藥 | 10日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 檬果 | 葉蟬類 | 800 | - | 抽穗及開花初期害蟲危害時開始施藥 | 10日 | 15日 | 107/02/14 | ||
| 檬果 | 螟蛾類 | 400 | 3.2公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 107/02/14 | |
| 水稻 | 椿象類 | 700 | 1.2-1.7公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 稻蝨類 | 800 | 1.1-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 葉蟬類 | 800 | 1.1-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 薊馬類 | 800 | 1.1-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 800 | 1.1-1.5公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 21日 | 107/02/14 | |
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 2公升加水4公升 | - | 1.空中施藥防治。2.落藥標準:每8平方公分應有直徑1000微米以下之落藥點51點以上 | 插秧前後 | -日 | 15日 | ||
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 200 | 1-1.5公升 | 動力微粒噴霧機噴藥 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 黑椿象 | 400 | 2.1-2.6公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 玉米 | 條背土蝗 | 400 | 3.75公升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 107/02/14 | |
| 玉米 | 玉米螟 | 400 | 3-3.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 甘藷 | 蝦殼天蛾 | 400 | 3-3.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 番石榴 | 黑疣粉蝨 | 450 | 4.4公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 番茄 | 夜蛾類 | 400 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 107/02/14 | |||
| 百慕達草 | 夜蛾類 | 400 | 5公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 089/08/07 | |
| 茶 | 刺蛾類 | 250 | 4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 茶 | 小綠葉蟬 | 6 | 2公升 | - | 低容量撒佈。微粒噴霧機加早苗牌低容量噴霧裝置,3號噴嘴6000轉以上。無風時施藥。與風向成直角,順風噴射,噴鎗略上揚,速度25-35M/Min | 萌芽初期施藥 | -日 | 21日 | |
| 茶 | 尺蠖蛾類 | 250 | 4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 茶 | 捲葉蛾類 | 400 | 2.6公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 茶 | 毒蛾類 | 600 | 1.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 茶 | 燈蛾類 | 250 | 4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 茶 | 茶蠶 | 600 | 1.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 茶 | 葉蟬類 | 600 | 1.7公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 茶 | 避債蛾類 | 250 | 3.6公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | 107/02/14 | ||
| 荔枝 | 荔枝癭蚋 | 400 | 2.6-3.8公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 15日 | 107/02/14 |
| 荔枝 | 荔枝細蛾 | 400 | 4-5 | 以動力噴霧將藥液均勻噴佈於葉表,葉背及果粒上 | 落花後10-20天施藥 | 7-10日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 荔枝 | 黑角舞蛾 | 800 | 0.8-1.5公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 104/08/21 |
| 菜豆 | 螟蛾類 | 800 | - | 開花時施藥 | 7-10日 | 7日 | 107/02/14 | ||
| 落花生 | 小綠葉蟬 | 400 | 2.6公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 蔬菜 | 黃守瓜 | 400-800 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 107/02/14 | |||
| 鐘麻 | 小造橋蟲 | 400 | 2.6公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 香蕉 | 粉介殼蟲類 | 400 | 清園後隨即施藥 | 清園後施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 香蕉 | 花編蟲 | 450 | 180毫升 | 2 | 害蟲發生時開始施藥 | 10-14日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 高粱 | 夜蛾類 | 400 | 2.1公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 黃麻 | 擬尺蠖 | 800 | 935毫升 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 鼠李科梨果類 | 毒蛾類 | 800 | 1-1.5公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 龍眼 | 細蛾類 | 400 | 4-5 | 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表、葉背及果粒上。 | 花落後10至20天施藥 | 7-10日 | 15日 | 107/02/14 |
加保利 50 (%) WP
5 張成品許可證
56 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 擬尺蠖 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 062/07/27 | |||
| 十字花科包葉菜類 | 黃條葉蚤 | 500-1000 | 0.5-1公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 7日 | 062/07/27 | |
| 十字花科小葉菜類 | 擬尺蠖 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 062/07/27 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 黃條葉蚤 | 500-1000 | 0.5-1公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 7日 | 062/07/27 | |
| 十字花科根菜類 | 擬尺蠖 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 062/07/27 | |||
| 十字花科根菜類 | 黃條葉蚤 | 500-1000 | 0.5-1公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 7日 | 062/07/27 | |
| 大豆 | 南方綠椿象 | 500 | 4公斤 | 結莢期施藥 | 15日 | 14日 | 062/07/27 | ||
| 大豆 | 南方綠椿象 | 850 | 2.4公斤 | 結莢期施藥 | 15日 | 14日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 夜蛾類 | 500 | 4公斤 | 結莢期施藥 | 15日 | 14日 | 062/07/27 | ||
| 大豆 | 椿象類 | 500 | 4.1公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 大豆 | 螟蛾類 | 500 | 4公斤 | 結莢期施藥 | 15日 | 14日 | 062/07/27 | ||
| 松樹 | 松毛蟲 | 300-500 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 062/07/27 | ||
| 松樹 | 松綠葉蜂 | 500 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 062/07/27 | ||
| 柑桔類 | 椿象類 | 500 | 4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 21日 | 062/07/27 | ||
| 棉 | 二點小綠葉蟬 | 500 | 1.6-2.4公斤 | - | 開花前施藥 | 10日 | -日 | 062/07/27 | |
| 棉 | 夜蛾類 | 500 | 2.0-2.4公斤 | - | 生長中期施藥2.0-2.4公斤,生長後期施藥2.4-3.0公斤。 | -日 | -日 | 062/07/27 | |
| 棉 | 棉蚜 | 500 | 1.7-2.4公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 棉 | 蚜蟲類 | 500 | 1.6-2.4公斤 | 開花前施藥 | 10日 | 日 | 062/07/27 | ||
| 檬果 | 葉蟬類 | 1000 | - | 抽穗及開花初期害蟲危害時開始施藥 | 10日 | 15日 | 107/02/14 | ||
| 檬果 | 螟蛾類 | 500 | 2.6公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 107/02/14 | |
| 水稻 | 椿象類 | 900 | 0.9-1.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 稻蝨類 | 1000 | 0.85-1.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 葉蟬類 | 1000 | 0.85-1.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 薊馬類 | 1000 | 0.85-1.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 250 | 0.8-1.2公斤 | - | 動力微粒噴霧機噴藥 | -日 | 21日 | 062/07/27 | |
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 250 | 0.8-1.2公斤 | - | 動力微粒噴霧機噴藥 | -日 | 21日 | 062/07/27 | |
| 水稻 | 黑椿象 | 500 | 2-2.4公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | ||
| 玉米 | 條背土蝗 | 500 | 2.7公斤 | 2 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 107/02/14 | |
| 玉米 | 玉米螟 | 500 | 2.4-2.8公斤 | - | 抽穗後施藥 | 10日 | -日 | 062/07/27 | |
| 甘藷 | 蝦殼天蛾 | 500 | 2.4-2.8公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 062/07/27 | |
| 番石榴 | 黑疣粉蝨 | 600 | 3.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 番茄 | 夜蛾類 | 500 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 7日 | 062/07/27 | |||
| 百慕達草 | 夜蛾類 | 500 | 4公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 107/02/14 | |
| 茶 | 刺蛾類 | 300 | 3.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 098/09/28 |
| 茶 | 小綠葉蟬 | 10 | 1.2公斤 | - | 低容量撒佈。微粒噴霧機加早苗牌低容量噴霧裝置,3號噴嘴6000轉以上。無風時施藥。與風向成直角,順風噴射,噴鎗略上揚,速度25-35M/Min | 萌芽初期施藥 | -日 | 21日 | 107/02/14 |
| 茶 | 尺蠖蛾類 | 300 | 3.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 098/09/28 |
| 茶 | 捲葉蛾類 | 500 | 2公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 062/07/27 | |
| 茶 | 毒蛾類 | 300 | 3.3公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 062/07/27 | |
| 茶 | 毒蛾類 | 800 | 1.25公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 062/07/27 | |
| 茶 | 燈蛾類 | 300 | 3.3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 098/09/28 |
| 茶 | 茶蠶 | 800 | 1.25公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 062/07/27 | |
| 茶 | 葉蟬類 | 800 | 1.25公斤 | - | 萌芽初期害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 062/07/27 | |
| 茶 | 避債蛾類 | 300 | 3公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | 062/07/27 | |
| 荔枝 | 荔枝癭蚋 | 500 | 2-3.1公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 15日 | 107/02/14 |
| 荔枝 | 荔枝細蛾 | 500 | 4-5 | 以動力噴霧將藥液均勻噴佈於葉表,葉背及果粒上 | 落花後10-20天施藥 | 7-10日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 荔枝 | 黑角舞蛾 | 1000 | 0.6-1.2公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 104/08/21 |
| 菜豆 | 螟蛾類 | 1000 | - | 開花時施藥 | 7-10日 | 7日 | 062/07/27 | ||
| 落花生 | 小綠葉蟬 | 500 | 2公斤 | 1-2 | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | -日 | 062/07/27 | |
| 蔬菜 | 黃守瓜 | 500-1000 | - | 瓜類發芽後害蟲發生時開始施藥 | -日 | 7日 | 062/07/27 | ||
| 鐘麻 | 小造橋蟲 | 500 | 2公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 062/07/27 | |
| 香蕉 | 粉介殼蟲類 | 500 | 清園後隨即施藥 | 清園後施藥 | 日 | 日 | 107/02/14 | ||
| 香蕉 | 花編蟲 | 600 | 130公克 | 2 | 害蟲發生時開始施藥 | 10-14日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 高粱 | 夜蛾類 | 500 | 1.6公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 日 | 日 | 062/07/27 | ||
| 黃麻 | 擬尺蠖 | 1000 | 0.75公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 062/07/27 | |
