107 筆
單一農藥概況查詢
日佳農藥股份有限公司
單一農藥概況報表:加保扶
產生日期:
成品許可證數
95張
製字證 72 張
進字證 23 張
進字證 23 張
原體許可證數
12張
製字證 5 張
進字證 7 張
進字證 7 張
登記廠商
44家
登記作物數量
35種
38 種病蟲害
許可證數
| 類型 | 有效成分 + 含量 + 劑型 | 許可證數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品 | 丁基加保扶 48.34 (%) EC | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 加保扶 3 (%) GR | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 丁基加保扶 40 (%) WP | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 丁基加保扶 48.34 (%) EW | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 丁基加保扶 5 (%) GR | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 丁基加保扶 25 (%) WP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品 | 丁基加保扶 3 (%) GR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 丁基加保扶 90 (%) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 加保扶 98 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 加保扶 97 (%) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 加保扶 90 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 加保扶 85 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 丁基加保扶 97.2 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原體 | 加保扶 95 (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍
丁基加保扶 48.34 (%) EC
27 張成品許可證
31 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐菖蒲 | 薊馬類 | 1500 | 0.3-0.8公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | -日 | 107/02/14 | |
| 柑桔類 | 大桔蚜 | 1500 | 1.6公升 | 2 | 萌芽期施藥 | 10日 | 20日 | 107/02/14 | |
| 柑桔類 | 柑桔捲葉蚜 | 1500 | 1.6公升 | 2 | 萌芽期施藥 | 10日 | 20日 | 107/02/14 | |
| 柑桔類 | 薊馬類 | 1000 | 1-2公升 | - | 於幼果期內施藥二次 | 於幼果期施藥 | -日 | 21日 | |
| 柑桔類 | 蚜蟲類 | 1500 | 1.6公升 | 2 | 於春夏芽萌發之前,若發生蚜蟲類,每10日施藥1次,共施藥2次 | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 20日 | 107/02/14 |
| 柑桔類 | 銹蜱類 | 2000 | 1公升 | 害蟎發生時開始施藥 | 21-28日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 柿 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1.67公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 099/07/19 |
| 梅 | 盾介殼蟲類 | 1500 | 0.8-1.2公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 梨 | 柑桔捲葉蚜 | 1500 | 0.8-1.2公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 14日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 梨 | 梨瘤蚜 | 1200 | - | 2 | 高接梨接穗後至套大袋前施2-3次,橫山梨果實有蟲時施藥1-2次 | 高接梨接穗後至套袋前施藥 | -日 | 15日 | 083/01/10 |
| 檬果 | 壯鋏普癭蚋 | 1000 | 1.5-2.0公升 | - | - | 新梢期發生危害時 | -日 | 21日 | 101/11/30 |
| 檬果 | 薊馬類 | 1000 | 1.5-2.0公升 | 5 | 落花後施藥 | 10日 | 21日 | ||
| 水稻 | 褐飛蝨 | 1000 | 1.2公升 | - | 微粒動力噴霧機:以0.8-1.2L,每次水量100L/ha;引擎轉速約6000轉/Min以上。噴頭置於莖間,有效噴幅每邊各4行,隔8行噴1趟 | 分蘗期 | -日 | 10日 | |
| 水稻 | 負泥蟲 | 1500 | 0.6-0.8公升 | - | 水稻分蘗期中負泥蟲發生時開始噴藥,若施藥後田間密度尚高,隔15天再施一次 | 幼穗形成前 | 15日 | -日 | 107/02/14 |
| 洋蔥 | 蔥薊馬 | 1500 | 0.8-1公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 瓜果類 | 棉蚜 | 1500 | 0.7-0.9公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 瓜果類 | 淡色薊馬 | 1500 | 0.6-1.2公升 | 4 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | ||
| 甘藍 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.5-0.7公升 | 每隔七天噴藥一次。 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 071/05/27 | |
| 番石榴 | 薊馬類 | 1200 | 1.4-1.7公升 | 1 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | 12日 | 087/03/26 | |
| 番荔枝 | 粉介殼蟲類 | 1000 | 0.75-1公升 | 1 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | 16日 | 091/02/19 | |
| 臺灣欒樹 | 椿象類 | 1,000 | 0.6-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 106/01/06 | ||
| 茄子 | 二點小綠葉蟬 | 1500 | 0.6-0.8公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 茄子 | 棉蚜 | 1500 | 0.6-0.8公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 荔枝 | 椿象類 | 1,000 | 0.6-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/06 | ||
| 荖藤 | 粉介殼蟲類 | 1000 | 1.5-2公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 25日 | 099/08/04 |
| 葡萄 | 赤腳青銅金龜 | 2500 | 0.4公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 15日 | 081/08/04 | |
| 蓮霧 | 腹鉤薊馬 | 1500 | 0.2-0.5公升 | 3 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 25日 | ||
| 薔薇科梨果類 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1.67公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 099/07/19 |
| 香蕉 | 薊馬類 | 1200 | 0.3公升 | - | 於花苞吐出未傾斜時(約3天),由花苞頂端1/3處以注射器注入稀釋液150-200公撮(約五秒) | -日 | -日 | ||
| 鼠李科梨果類 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1.67公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 099/07/19 |
| 龍眼 | 椿象類 | 1,000 | 0.6-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/06 |
加保扶 3 (%) GR
27 張成品許可證
37 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字花科包葉菜類 | 切根蟲 | 50公斤 | - | 種植前3天畦上撒施粒劑一次後以鐵耙拌土約5CM | 種植前開始施藥 | -日 | -日 | ||
| 十字花科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 40公斤 | - | 種植前後開始施藥 | -日 | -日 | |||
| 十字花科小葉菜類 | 切根蟲 | 50公斤 | - | 種植前3天畦上撒施粒劑一次後以鐵耙拌土約5CM | 種植前開始施藥 | -日 | -日 | ||
| 十字花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 40公斤 | - | 種植前後開始施藥 | -日 | -日 | |||
| 十字花科根菜類 | 切根蟲 | 50公斤 | - | 種植前3天畦上撒施粒劑一次後以鐵耙拌土約5CM | 種植前開始施藥 | -日 | -日 | ||
| 十字花科根菜類 | 蚜蟲類 | 40公斤 | - | 種植前後開始施藥 | -日 | -日 | |||
| 大豆 | 莖潛蠅類 | 40公斤 | - | 種植前施藥 | -日 | -日 | |||
| 水稻 | 一點螟蟲 | - | 40-50公斤 | - | - | 孕穗期至齊穗期 | -日 | 21日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 二化螟蟲 | 40-50公斤孕穗-齊穗期 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 21日 | |||
| 水稻 | 大螟 | - | 40-50公斤 | - | - | 孕穗期至齊穗期 | -日 | 21日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 斑飛蝨 | - | 用藥量:1.秧田期:每平方公尺10G。2.本田初期:每公頃40-45KG | -日 | -日 | ||||
| 水稻 | 椿象類 | - | 40-60公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 水象鼻蟲 | 50公克 | - | 將藥劑均勻撒佈於育苗箱,撒佈後用木棒輕掃,使藥劑落於土面,然後再少量灑水(應避免水流出)以免藥劑掉落或飛散 | 機械插秧前24小時內 | -日 | -日 | 081/08/04 | |
| 水稻 | 水象鼻蟲 | 60公斤 | 1 | 本田期處理 | 水稻生育初期,成蟲每叢平均0.5隻以上時施藥1次 | -日 | -日 | 082/03/10 | |
| 水稻 | 稻心蠅 | 30公斤 | - | 1.晚植稻應提早在插秧後15天開始施藥。2.孕穗期劍葉有害狀時才施藥,否則可免施藥 | -日 | 15日 | |||
| 水稻 | 稻蝨類 | - | 40-60公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 稻象鼻蟲 | - | 60公斤 | 1 | 施藥時,稻田需保持水位約1公分。 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | -日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 葉蟬類 | - | 40-60公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 薊馬類 | - | 40-60公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 40-60公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | |||
| 水稻 | 負泥蟲 | 40-60公斤 | - | 生長初期 | -日 | -日 | |||
| 水稻 | 鐵甲蟲 | - | 60公斤 | 1 | 施藥時,稻田需保持水位約1公分。 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | -日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 100G/每育苗箱 | - | 於機械插秧前24小時施用,並灑水至飽和狀態 | 於機械插秧前24小時 | -日 | -日 | ||
| 水稻 | 黑尾葉蟬 | 40-60公斤 | - | 1.秧田期:播種後3天內,每平方公尺10G一次。2.本田期:本田移植後5天每公頃施用40KG1次,以控制媒介昆蟲 | -日 | -日 | |||
| 油菜 | 小菜蛾 | 60公斤 | - | 播種前後施藥 | -日 | -日 | |||
| 油菜 | 擬尺蠖 | 60公斤 | - | 播種前後施藥 | -日 | -日 | |||
| 油菜 | 蚜蟲類 | 60公斤 | - | 播種前後施藥 | -日 | -日 | |||
| 玉米 | 玉米螟 | 40公斤 | - | 1.生育初期如發生玉米螟時,將藥粒施於心葉一次。2.雄花抽穗前10-15天再將藥粒施於心葉一次 | 生育初期及抽穗前施藥 | -日 | 30日 | ||
| 番茄 | 根瘤線蟲 | 60公斤 | - | 移植當日應於畦上開溝15公分條施之,並即行覆土,施藥完後可立即栽植 | 移植時施藥 | -日 | -日 | ||
| 胡蘿蔔 | 根瘤線蟲 | 100公斤 | - | 施於植溝(深約10公分)覆土後即行種植 | 播種前施藥 | -日 | -日 | ||
| 菊 | 蚜蟲類 | 60公斤 | - | 第一次定植前施於表土攪拌後,再種植灌水,第二次於培土前施用 | 定植培土前施藥 | -日 | -日 | ||
| 落花生 | 根瘤線蟲 | 60公斤 | - | 1.種植同時植溝處理。2.種植當日應開溝15CM條施之,即可播種 | -日 | -日 | |||
| 薑 | 根瘤線蟲 | 100公斤 | - | 開溝、條施,即行種植並覆土保持田間適當濕度 | 開溝條施後 | -日 | -日 | ||
| 香蕉 | 假莖象鼻蟲 | 36-54公斤 | - | 1.施藥量30G/株。2.假莖剪成約40CM片斷,剝一半,重疊6-8片,置於蕉園,每分地5處,經5天誘引如有5-10隻即施藥1次於葉鞘上 | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | ||
| 香蕉 | 球莖象鼻蟲 | 36-54公斤 | - | 1.用法同假莖象鼻蟲。2.防治球莖象鼻蟲時將藥撒在塊莖周圍土面殘株上 | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | -日 | ||
| 馬鈴薯 | 蚜蟲類 | 40公斤 | - | 種植前及種植後一個月各施藥一次 | 種植前後施藥 | -日 | -日 | ||
| 鳳梨 | 粉介殼蟲類 | 60公斤 | - | 1.定植一個月後每隔三個月施藥一次。2.將藥粒均勻施於鳳梨葉基部 | 定植後 | 90日 | 日 |
丁基加保扶 40 (%) WP
16 張成品許可證
30 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐菖蒲 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | -日 | 085/04/23 | |
| 柑桔類 | 大桔蚜 | 1200 | 2公斤 | 2 | 萌芽期施藥 | 10日 | 20日 | ||
| 柑桔類 | 柑桔捲葉蚜 | 1200 | 2公斤 | 2 | 萌芽期施藥 | 10日 | 20日 | ||
| 柑桔類 | 薊馬類 | 800 | 1.25-3公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 104/08/21 |
| 柑桔類 | 蚜蟲類 | 1200 | 2公斤 | 2 | 於春夏芽萌發之前,若發生蚜蟲類,每10日施藥1次,共施藥2次 | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 20日 | |
| 柑桔類 | 銹蜱類 | 1600 | 1.25公斤 | 害蟎發生時開始施藥 | 21-28日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 柿 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1.67公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 099/07/19 |
| 梅 | 盾介殼蟲類 | 1200 | 1-1.5公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 9日 | 083/02/08 | |
| 梨 | 柑桔捲葉蚜 | 1200 | 1-1.5公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 14日 | 9日 | 083/02/08 | |
| 梨 | 梨瘤蚜 | 1000 | 2 | 高接梨接穗後至套大袋前施2-3次,橫山梨果實有蟲時施藥1-2次 | 高接梨接穗後至套袋前施藥 | -日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 檬果 | 薊馬類 | 800 | 1.9-2.5公斤 | 5 | 落花後施藥 | 10日 | 21日 | 107/02/14 | |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 800 | 1.5公斤 | - | 微粒動力噴霧機:以1.5L,每次水量100L/ha;引擎轉速約6000轉/Min以上。噴頭置於莖間,有效噴幅每邊各4行,隔8行噴1趟 | 分蘗期 | -日 | 10日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 負泥蟲 | 1200 | 0.8-1.0公斤 | - | 水稻分蘗期中負泥蟲發生時開始噴藥,若施藥後田間密度尚高,隔15天再施一次 | 幼穗形成前 | 15日 | -日 | |
| 洋蔥 | 蔥薊馬 | 1200 | 1-1.2公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 083/09/29 | |
| 瓜果類 | 棉蚜 | 1200 | 0.9-1.2公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 瓜果類 | 淡色薊馬 | 1200 | 0.9-1.2公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 甘藍 | 蚜蟲類 | 1200 | 0.6-0.9公斤 | 每隔七天噴藥一次。 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 番石榴 | 薊馬類 | 1000 | 1.7-2公斤 | 1 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | 12日 | 107/02/14 | |
| 番荔枝 | 粉介殼蟲類 | 800 | 0.9-1.3公斤 | 1 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | 16日 | 107/02/14 | |
| 臺灣欒樹 | 椿象類 | 1,200 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 106/01/06 | ||
| 茄子 | 二點小綠葉蟬 | 1200 | 0.7-1公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 茄子 | 棉蚜 | 1200 | 0.7-1公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 荔枝 | 椿象類 | 1,200 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/06 | ||
| 荖藤 | 粉介殼蟲類 | 800 | 1.9-2.5公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 25日 | 107/02/14 |
| 葡萄 | 赤腳青銅金龜 | 2000 | 0.5公斤 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 蓮霧 | 腹鉤薊馬 | 1600 | 1.25公斤 | 1 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | 15日 | 085/11/13 | |
| 薔薇科梨果類 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1.67公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 099/07/19 |
| 香蕉 | 薊馬類 | 1000 | 0.4公斤 | - | 於花苞吐出未傾斜時(約3天),由花苞頂端1/3處以注射器注入稀釋液150-200公撮(約五秒) | -日 | -日 | 107/02/14 | |
| 鼠李科梨果類 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1.67公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 099/07/19 |
| 龍眼 | 椿象類 | 1,200 | 0.5-1.3公斤 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/06 |
丁基加保扶 48.34 (%) EW
12 張成品許可證
30 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐菖蒲 | 薊馬類 | 1500 | 0.3-0.8公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | -日 | 107/02/14 | |
| 柑桔類 | 大桔蚜 | 1500 | 1.6公升 | 2 | 萌芽期施藥 | 10日 | 20日 | 107/02/14 | |
| 柑桔類 | 柑桔捲葉蚜 | 1500 | 1.6公升 | 2 | 萌芽期施藥 | 10日 | 20日 | 107/02/14 | |
| 柑桔類 | 薊馬類 | 1000 | 1-2公升 | - | 於幼果期內施藥二次 | 於幼果期施藥 | -日 | 21日 | 102/01/07 |
| 柑桔類 | 蚜蟲類 | 1500 | 1.6公升 | 2 | 於春夏芽萌發之前,若發生蚜蟲類,每10日施藥1次,共施藥2次 | 害蟲發生時開始施藥 | 10日 | 20日 | 107/02/14 |
| 柑桔類 | 銹蜱類 | 2000 | 1公升 | 害蟎發生時開始施藥 | 21-28日 | 12日 | 107/02/14 | ||
| 柿 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1.67公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 099/07/19 |
| 梅 | 盾介殼蟲類 | 1500 | 0.8-1.2公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 梨 | 柑桔捲葉蚜 | 1500 | 0.8-1.2公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 14日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 梨 | 梨瘤蚜 | 1200 | - | 2 | 高接梨接穗後至套大袋前施2-3次,橫山梨果實有蟲時施藥1-2次 | 高接梨接穗後至套袋前施藥 | -日 | 15日 | 102/01/07 |
| 檬果 | 薊馬類 | 1000 | 1.5-2.0公升 | 5 | - | 落花後施藥 | 10日 | 21日 | 102/01/07 |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 1000 | 1.2公升 | - | 微粒動力噴霧機:以0.8-1.2L,每次水量100L/ha;引擎轉速約6000轉/Min以上。噴頭置於莖間,有效噴幅每邊各4行,隔8行噴1趟 | 分蘗期 | -日 | 10日 | 102/01/07 |
| 水稻 | 負泥蟲 | 1500 | 0.6-0.8公升 | - | 水稻分蘗期中負泥蟲發生時開始噴藥,若施藥後田間密度尚高,隔15天再施一次 | 幼穗形成前 | 15日 | -日 | 107/02/14 |
| 洋蔥 | 蔥薊馬 | 1500 | 0.8-1公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 瓜果類 | 棉蚜 | 1500 | 0.7-0.9公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 107/02/14 | |
| 瓜果類 | 淡色薊馬 | 1500 | 0.6-1.2公升 | 4 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 6日 | 102/01/07 | |
| 甘藍 | 蚜蟲類 | 1500 | 0.5-0.7公升 | 每隔七天噴藥一次。 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 番石榴 | 薊馬類 | 1200 | 1.4-1.7公升 | 1 | - | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | 12日 | 102/01/07 |
| 番荔枝 | 粉介殼蟲類 | 1000 | 0.75-1公升 | 1 | - | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | 16日 | 102/01/07 |
| 臺灣欒樹 | 椿象類 | 1,000 | 0.6-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 日 | 106/01/06 | ||
| 茄子 | 二點小綠葉蟬 | 1500 | 0.6-0.8公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 茄子 | 棉蚜 | 1500 | 0.6-0.8公升 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 9日 | 107/02/14 | |
| 荔枝 | 椿象類 | 1,000 | 0.6-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/06 | ||
| 荖藤 | 粉介殼蟲類 | 1000 | 1.5-2公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7-10日 | 25日 | 102/01/07 |
| 葡萄 | 赤腳青銅金龜 | 2500 | 0.4公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 15日 | 102/01/07 |
| 蓮霧 | 腹鉤薊馬 | 1500 | 0.2-0.5公升 | 3 | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 25日 | 102/01/07 |
| 薔薇科梨果類 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1.67公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 099/07/19 |
| 香蕉 | 薊馬類 | 1200 | 0.3公升 | - | 於花苞吐出未傾斜時(約3天),由花苞頂端1/3處以注射器注入稀釋液150-200公撮(約五秒) | - | -日 | -日 | 102/01/07 |
| 鼠李科梨果類 | 薊馬類 | 1200 | 0.4-1.67公升 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 15日 | 099/07/19 |
| 龍眼 | 椿象類 | 1,000 | 0.6-1.5公升 | 害蟲發生時開始施藥 | 7日 | 21日 | 106/01/06 |
丁基加保扶 5 (%) GR
10 張成品許可證
15 筆使用範圍
| 作物名稱 | 病蟲害名稱 | 稀釋倍數 | 每公頃用量 | 施用次數 | 施藥方法 | 使用時期 | 施藥間隔 | 安全採收期 | 首次核准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柑桔類 | 寄生性線蟲類 | 80公斤(200G/株) | - | 萌發春芽者,樹冠外圍下,環形開溝15CM深,將藥劑平均撒佈於溝底,經覆土,再灌水,保持適當濕度 | 春芽萌發時施藥 | -日 | -日 | ||
| 水稻 | 椿象類 | - | 40公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 29日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 水象鼻蟲 | 30G/每育苗箱 | - | 藥掃落土後少量灑水,插秧後本田水位保持2-3公分,為期4-5天 | 插秧前24hr並使藥落土 | -日 | -日 | 107/02/14 | |
| 水稻 | 水象鼻蟲 | 36公斤 | - | 生育初期成蟲0.5隻/叢 | -日 | -日 | 107/02/14 | ||
| 水稻 | 稻蝨類 | - | 40公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 29日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 稻象鼻蟲 | - | 36公斤 | 1 | 施藥時,稻田需保持水位約1公分。 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | -日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 葉蟬類 | - | 40公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 29日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 薊馬類 | - | 40公斤 | - | - | 害蟲發生時開始施藥 | -日 | 29日 | 098/08/26 |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 40公斤 | - | 生長初期 | 20日 | 29日 | |||
| 水稻 | 負泥蟲 | - | 36公斤 | 1 | 施藥時,稻田需保持水位約1公分。 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | -日 | 107/02/14 |
| 水稻 | 鐵甲蟲 | - | 36公斤 | 1 | 施藥時,稻田需保持水位約1公分。 | 害蟲發生時施藥1次 | -日 | -日 | 107/02/14 |
